Outlookへのメール送信に不具合が発生しております.Outlook以外のアドレスをご利用下さい.お問い合わせ頂いても返事が届かない可能性が高いです.
we cannot deliver e-mail for outlook. Please use another mail address.
エンクロージャーが燃えたため、修復に時間がかかり、サービスが止まっていました。お詫び申し上げます。

  残高の貯めすぎにご注意下さい。トランザクションサイズが大きすぎると払い出しに失敗する場合があります。なるべく自動払い出しをご利用下さい。
We recommend using auto-payment.
Block Shares
Block Overview
Gen. Est. Found Valid Orphan Orphan % Avg. Diff Shares Est. Shares Percentage Amount Rate Est.
All Time 2,080,097 947,888 947,588 300 0.03 8.8782 8,412,869 8,341,583 99.15% 29,772,710.77 45.57%
Last Hour 24 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 24 Hours 576 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 7 Days 4,032 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
Last 4 Weeks 16,128 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00% 0.00 0.00%
The Past 12 Months 193,536 3,929 3,929 0 0.00 0.0216 85 0 0.00% 49,112.51 2.03%
Last 20 Blocks Found
Block Validity Finder Time Difficulty Amount Expected Shares Actual Shares Percentage
1526767 Confirmed griffith 10/18/2021 06:29:16 0.0918 25.00 0 0 nan
1526766 Confirmed griffith 10/18/2021 06:27:26 0.1004 25.00 0 0 nan
1526765 Confirmed griffith 10/18/2021 06:23:02 0.0930 25.00 0 0 nan
1526764 Confirmed griffith 10/18/2021 06:22:00 0.0874 25.00 0 0 nan
1526763 Confirmed griffith 10/18/2021 06:20:43 0.0775 25.00 0 0 nan
1526762 Confirmed griffith 10/18/2021 06:20:33 0.0692 25.00 0 0 nan
1526761 Confirmed griffith 10/18/2021 06:20:13 0.0619 25.00 0 0 nan
1526760 Confirmed griffith 10/18/2021 06:19:53 0.0619 25.00 0 0 nan
1526759 Confirmed griffith 10/18/2021 06:17:24 0.0639 25.00 0 0 nan
1526758 Confirmed griffith 10/18/2021 06:14:11 0.0597 25.00 0 0 nan
1526757 Confirmed griffith 10/18/2021 06:13:06 0.0609 25.00 0 0 nan
1526756 Confirmed griffith 10/18/2021 06:10:07 0.0552 25.00 0 0 nan
1526755 Confirmed griffith 10/18/2021 06:09:36 0.0618 25.00 0 0 nan
1526754 Confirmed griffith 10/18/2021 06:04:41 0.0873 25.00 0 0 nan
1526753 Confirmed griffith 10/18/2021 05:53:55 0.0862 25.00 0 0 nan
1526752 Confirmed griffith 10/18/2021 05:51:48 0.0862 25.00 0 0 nan
1526751 Confirmed griffith 10/18/2021 05:49:22 0.1057 25.00 0 0 nan
1526750 Confirmed griffith 10/18/2021 05:42:19 0.1120 25.00 0 0 nan
1526749 Confirmed griffith 10/18/2021 05:38:36 0.1046 25.00 0 0 nan
1526748 Confirmed griffith 10/18/2021 05:37:30 0.0934 25.00 0 0 nan
Totals 0 0 nan