Outlookへのメール送信に不具合が発生しております.Outlook以外のアドレスをご利用下さい.お問い合わせ頂いても返事が届かない可能性が高いです.
we cannot deliver e-mail for outlook. Please use another mail address.
エンクロージャーが燃えたため、修復に時間がかかり、サービスが止まっていました。お詫び申し上げます。

 
特にクラウドマイニングなどされる場合は,なるべく高めのStatic Difficulty Portをご利用いただければ幸いです.(4157,4158,4159)
10- GH/s -> jp.lapool.me:4159 , 1-10GH/s -> jp.lapool.me:4158, 0.1-1GH/s -> jp.lapool.me:4157

If you will do cloud mining, you should use high difficulty stratum port (4157, 4158, 4159). Fee 0.5%
Round Statistics
Block Statistics PPLNS Round Statistics
ID 21,952 PPLNS Shares 74,871,263
Height 1,515,649 Estimated Shares 83,644,101
Amount 25 Target Variance 111.72 %
Confirmations Confirmed Block Average 74,871,294
Difficulty 326734.77082249 Average Efficiency 111.72 %
Time 2018-12-07 05:07:03 Target Rounds 5
Shares 226,424,730 Seconds This Round 2,302,180
Finder anonymous Round Variance 302.42 %
Round Transactions
User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
anonymous 9,210,940 4.07 9,210,940 12.30 302.42 3.07559163
Sak3 5,720,435 2.53 5,720,435 7.64 302.42 1.91008976
anonymous 7,813,350 3.45 5,351,440 7.15 207.13 1.78687992
CULvocaloid 7,169,120 3.17 4,738,560 6.33 199.89 1.58223537
anonymous 6,949,952 3.07 4,386,165 5.86 190.86 1.46456866
m-takagiwa 5,333,428 2.36 3,609,417 4.82 204.66 1.20520755
anonymous 10,852,645 4.79 3,542,566 4.73 98.72 1.18288541
anonymous 4,564,520 2.02 2,998,720 4.01 198.68 1.00129171
anonymous 3,149,440 1.39 2,877,056 3.84 276.26 0.96066732
anonymous 2,366,014 1.04 2,162,884 2.89 276.46 0.72220102
tomoncho25 2,002,720 0.88 2,002,496 2.67 302.38 0.66864617
anonymous 2,520,352 1.11 1,952,576 2.61 234.29 0.65197756
anonymous 1,870,035 0.83 1,870,035 2.50 302.42 0.62441662
matsumo- 3,574,051 1.58 1,832,668 2.45 155.07 0.61193957
tetuotr 1,935,965 0.86 1,817,125 2.43 283.85 0.60674989
otobe 2,375,719 1.05 1,771,250 2.37 225.47 0.59143178
cronos_sv 1,681,664 0.74 1,284,480 1.72 230.99 0.42889605
Fault 2,880,013 1.27 1,207,172 1.61 126.76 0.40308252
mooner 1,930,048 0.85 1,156,896 1.55 181.27 0.38629494
he3a 2,403,520 1.06 1,130,016 1.51 142.18 0.37731954
momomo 1,862,101 0.82 1,124,963 1.50 182.70 0.37563250
thirty 1,889,363 0.83 1,116,101 1.49 178.65 0.37267342
uemuuu 1,208,181 0.53 1,060,407 1.42 265.43 0.35407671
tagosagu 1,114,033 0.49 915,227 1.22 248.45 0.30560033
niwa39 836,245 0.37 836,245 1.12 302.42 0.27922772
minami69 967,170 0.43 833,816 1.11 260.72 0.27841647
ts 1,034,437 0.46 825,694 1.10 241.39 0.27570451
mura33 1,111,696 0.49 790,051 1.06 214.92 0.26380324
h-morimoto 2,780,230 1.23 768,711 1.03 83.62 0.25667777
kzc 1,441,181 0.64 696,313 0.93 146.11 0.23250341
anonymous 695,740 0.31 695,740 0.93 302.42 0.23231228
kamasin 1,741,896 0.77 596,936 0.80 103.64 0.19932097
anonymous 1,809,683 0.80 515,213 0.69 86.10 0.17203307
anonymous 761,360 0.34 509,336 0.68 202.31 0.17007072
yosihiro 441,864 0.20 441,864 0.59 302.42 0.14754144
whiite 401,240 0.18 332,248 0.44 250.42 0.11093986
k144 366,993 0.16 256,928 0.34 211.72 0.08579003
natsuokanti 344,579 0.15 213,977 0.29 187.80 0.07144835
ryuji 263,798 0.12 212,432 0.28 243.53 0.07093240
hoge58927 376,320 0.17 209,920 0.28 168.70 0.07009363
koshat4753 189,720 0.08 164,650 0.22 262.46 0.05497801
anonymous 207,229 0.09 148,388 0.20 216.55 0.04954787
anonymous 132,881 0.06 132,881 0.18 302.42 0.04436987
unasan 120,844 0.05 120,844 0.16 302.42 0.04035086
Eruni 163,764 0.07 117,892 0.16 217.71 0.03936507
linda_man 152,286 0.07 97,181 0.13 192.99 0.03244936
ginta0214 101,042 0.04 71,800 0.10 214.90 0.02397477
ngraymondau 63,232 0.03 63,232 0.08 302.42 0.02111357
kenichi 91,608 0.04 62,005 0.08 204.69 0.02070399
gura256 55,331 0.02 55,331 0.07 302.42 0.01847561
alchemy_jp 73,250 0.03 49,612 0.07 204.83 0.01656608
uspresents 65,752 0.03 45,187 0.06 207.83 0.01508823
nagato 37,536 0.02 37,536 0.05 302.42 0.01253351
tatuiyo 26,764 0.01 26,764 0.04 302.42 0.00893690
anonymous 32,448 0.01 19,680 0.03 183.42 0.00657128
anonymous 24,740 0.01 16,861 0.02 206.11 0.00563007
sinpei0629 20,614 0.01 14,382 0.02 210.99 0.00480226
myaruru 10,210 0.00 10,210 0.01 302.42 0.00340928
tomasa 6,108 0.00 6,108 0.01 302.42 0.00203983
bodysmile 5,874 0.00 5,874 0.01 302.42 0.00196165
shinichi8888 4,968 0.00 4,960 0.01 301.93 0.00165618
kinori8636 5,648 0.00 4,040 0.01 216.32 0.00134898
pg_saru 3,765 0.00 3,765 0.01 302.42 0.00125727
miyabii 2,973 0.00 2,973 0.00 302.42 0.00099278
XofMotorCycle 2,374 0.00 2,374 0.00 302.42 0.00079301
anonymous 2,080 0.00 2,080 0.00 302.42 0.00069453
anonymous 7,476 0.00 1,787 0.00 72.29 0.00059676
drumist49 2,510 0.00 1,760 0.00 212.05 0.00058783
Kazunoko 1,562 0.00 1,562 0.00 302.42 0.00052162
garnetLA 1,475 0.00 1,475 0.00 302.42 0.00049252
saito58462 2,072 0.00 1,416 0.00 206.67 0.00047281
kusshie 1,387 0.00 896 0.00 195.36 0.00029918
hsshnet 387 0.00 387 0.00 302.42 0.00012939
anonymous 183 0.00 183 0.00 302.42 0.00006120
hexe00 96 0.00 96 0.00 302.42 0.00003206
yasuo1112 32 0.00 32 0.00 302.42 0.00001069
mahousyoujyo 32 0.00 32 0.00 302.42 0.00001069
cider144 8 0.00 8 0.00 302.42 0.00000267
Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 verzemnek 106,323,755 96,863,277 91.10
2 anonymous 10,852,645 0 0.00
3 anonymous 9,210,940 229,605 2.49
4 anonymous 7,813,350 6,894 0.09
5 CULvocaloid 7,169,120 32,992 0.46
6 TAKESHI123 7,045,235 8,369 0.12
7 anonymous 6,949,952 18,348 0.26
8 Sak3 5,720,435 221,075 3.86
9 m-takagiwa 5,333,428 15,185 0.28
10 anonymous 4,564,520 3,024 0.07
11 matsumo- 3,574,051 2,912 0.08
12 anonymous 3,149,440 742,016 23.56
13 Fault 2,880,013 2,291 0.08
14 h-morimoto 2,780,230 3,083 0.11
15 anonymous 2,520,352 6,944 0.28
16 he3a 2,403,520 8,192 0.34
17 otobe 2,375,719 673,062 28.33
18 anonymous 2,366,014 24,799 1.05
19 tomoncho25 2,002,720 6,592 0.33
20 tetuotr 1,935,965 2,975 0.15
21 mooner 1,930,048 256 0.01
22 thirty 1,889,363 508,878 26.93
23 anonymous 1,870,035 919 0.05
24 momomo 1,862,101 16,100 0.86
25 anonymous 1,809,683 1,951 0.11
26 kamasin 1,741,896 4,965 0.29
27 cronos_sv 1,681,664 9,344 0.56
28 MosRois 1,656,960 640 0.04
29 kzc 1,441,181 4,717 0.33
30 mohsenshah 1,244,506 130,621 10.50
31 uemuuu 1,208,181 1,320 0.11
32 tagosagu 1,114,033 2,219 0.20
33 mura33 1,111,696 1,778 0.16
34 ts 1,034,437 208 0.02
35 minami69 967,170 203 0.02
36 niwa39 836,245 452 0.05
37 anonymous 761,360 412 0.05
38 anonymous 695,740 2,517 0.36
39 yosihiro 441,864 372 0.08
40 whiite 401,240 224 0.06
41 hoge58927 376,320 3,072 0.82
42 k144 366,993 429 0.12
43 natsuokanti 344,579 132 0.04
44 p2 278,368 152 0.05
45 ryuji 263,798 177 0.07
46 anonymous 207,229 184 0.09
47 koshat4753 189,720 162 0.09
48 Eruni 163,764 197 0.12
49 linda_man 152,286 1,275 0.84
50 anonymous 141,280 96 0.07
51 red8tail 135,520 1,960 1.45
52 anonymous 132,881 673 0.51
53 unasan 120,844 126 0.10
54 olympia1122 105,020 28,542 27.18
55 ginta0214 101,042 176 0.17
56 kenichi 91,608 58 0.06
57 esuesu 90,432 64 0.07
58 alchemy_jp 73,250 53 0.07
59 uspresents 65,752 23 0.03
60 ngraymondau 63,232 128 0.20
61 gura256 55,331 20 0.04
62 nagato 37,536 80 0.21
63 anonymous 32,448 0 0.00
64 tatuiyo 26,764 8 0.03
65 anonymous 24,740 74 0.30
66 sinpei0629 20,614 18 0.09
67 anonymous 18,340 13 0.07
68 myaruru 10,210 0 0.00
69 anonymous 10,152 6,840 67.38
70 anonymous 7,476 3 0.04
71 tomasa 6,108 1,044 17.09
72 bodysmile 5,874 0 0.00
73 kinori8636 5,648 8 0.14
74 shinichi8888 4,968 40 0.81
75 pg_saru 3,765 0 0.00
76 miyabii 2,973 0 0.00
77 senseless 2,612 24 0.92
78 drumist49 2,510 0 0.00
79 XofMotorCycle 2,374 0 0.00
80 anonymous 2,080 0 0.00
81 saito58462 2,072 0 0.00
82 Kazunoko 1,562 0 0.00
83 garnetLA 1,475 0 0.00
84 kusshie 1,387 0 0.00
85 hsshnet 387 0 0.00
86 rhirao 186 0 0.00
87 anonymous 183 0 0.00
88 hexe00 96 0 0.00
89 mahousyoujyo 32 0 0.00
90 yasuo1112 32 0 0.00
91 nseyuu 32 0 0.00
92 cider144 8 0 0.00
PPLNS Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 anonymous 9,210,940 229,605 2.49
2 Sak3 5,720,435 221,075 3.86
3 anonymous 5,351,440 4,124 0.08
4 CULvocaloid 4,738,560 22,592 0.48
5 anonymous 4,386,165 13,003 0.30
6 m-takagiwa 3,609,417 11,531 0.32
7 anonymous 3,542,566 0 0.00
8 anonymous 2,998,720 2,680 0.09
9 anonymous 2,877,056 685,440 23.82
10 anonymous 2,162,884 24,711 1.14
11 tomoncho25 2,002,496 6,592 0.33
12 anonymous 1,952,576 5,568 0.29
13 anonymous 1,870,035 919 0.05
14 matsumo- 1,832,668 1,682 0.09
15 tetuotr 1,817,125 2,959 0.16
16 otobe 1,771,250 499,945 28.23
17 cronos_sv 1,284,480 9,216 0.72
18 Fault 1,207,172 773 0.06
19 mooner 1,156,896 128 0.01
20 he3a 1,130,016 3,584 0.32
21 momomo 1,124,963 1,243 0.11
22 thirty 1,116,101 298,142 26.71
23 uemuuu 1,060,407 1,176 0.11
24 tagosagu 915,227 2,028 0.22
25 niwa39 836,245 452 0.05
26 minami69 833,816 128 0.02
27 ts 825,694 146 0.02
28 mura33 790,051 1,567 0.20
29 h-morimoto 768,711 725 0.09
30 kzc 696,313 3,389 0.49
31 anonymous 695,740 2,517 0.36
32 kamasin 596,936 4,158 0.70
33 anonymous 515,213 404 0.08
34 anonymous 509,336 292 0.06
35 yosihiro 441,864 372 0.08
36 whiite 332,248 192 0.06
37 k144 256,928 343 0.13
38 natsuokanti 213,977 132 0.06
39 ryuji 212,432 101 0.05
40 hoge58927 209,920 1,024 0.49
41 koshat4753 164,650 162 0.10
42 anonymous 148,388 184 0.12
43 anonymous 132,881 673 0.51
44 unasan 120,844 126 0.10
45 Eruni 117,892 144 0.12
46 linda_man 97,181 31 0.03
47 ginta0214 71,800 0 0.00
48 ngraymondau 63,232 128 0.20
49 kenichi 62,005 39 0.06
50 gura256 55,331 20 0.04
51 alchemy_jp 49,612 45 0.09
52 uspresents 45,187 9 0.02
53 nagato 37,536 80 0.21
54 tatuiyo 26,764 8 0.03
55 anonymous 19,680 0 0.00
56 anonymous 16,861 8 0.05
57 sinpei0629 14,382 16 0.11
58 myaruru 10,210 0 0.00
59 tomasa 6,108 1,044 17.09
60 bodysmile 5,874 0 0.00
61 shinichi8888 4,960 40 0.81
62 kinori8636 4,040 0 0.00
63 pg_saru 3,765 0 0.00
64 miyabii 2,973 0 0.00
65 XofMotorCycle 2,374 0 0.00
66 anonymous 2,080 0 0.00
67 anonymous 1,787 0 0.00
68 drumist49 1,760 0 0.00
69 Kazunoko 1,562 0 0.00
70 garnetLA 1,475 0 0.00
71 saito58462 1,416 0 0.00
72 kusshie 896 0 0.00
73 hsshnet 387 0 0.00
74 anonymous 183 0 0.00
75 hexe00 96 0 0.00
76 mahousyoujyo 32 0 0.00
77 yasuo1112 32 0 0.00
78 cider144 8 0 0.00