Outlookへのメール送信に不具合が発生しております.Outlook以外のアドレスをご利用下さい.お問い合わせ頂いても返事が届かない可能性が高いです.
we cannot deliver e-mail for outlook. Please use another mail address.
エンクロージャーが燃えたため、修復に時間がかかり、サービスが止まっていました。お詫び申し上げます。

 
特にクラウドマイニングなどされる場合は,なるべく高めのStatic Difficulty Portをご利用いただければ幸いです.(4157,4158,4159)
10- GH/s -> jp.lapool.me:4159 , 1-10GH/s -> jp.lapool.me:4158, 0.1-1GH/s -> jp.lapool.me:4157

If you will do cloud mining, you should use high difficulty stratum port (4157, 4158, 4159). Fee 0.5%
Round Statistics
Block Statistics PPLNS Round Statistics
ID 21,949 PPLNS Shares 43,710,238
Height 1,487,051 Estimated Shares 49,692,226
Amount 25 Target Variance 113.69 %
Confirmations Confirmed Block Average 43,710,442
Difficulty 194110.25771325 Average Efficiency 113.69 %
Time 2018-11-06 00:37:11 Target Rounds 5
Shares 53,246,374 Seconds This Round 613,064
Finder anonymous Round Variance 121.82 %
Round Transactions
User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
TAKESHI123 7,286,951 13.69 6,656,493 15.23 111.28 3.80716909
DelBoy 4,623,488 8.68 3,934,080 9.00 103.65 2.25008963
anonymous 3,098,795 5.82 2,634,952 6.03 103.58 1.50705626
MosRois 2,747,136 5.16 2,337,024 5.35 103.63 1.33665647
anonymous 2,500,214 4.70 2,059,295 4.71 100.33 1.17780993
CULvocaloid 2,237,600 4.20 1,903,104 4.35 103.61 1.08847674
digdoglab-wanko 2,217,129 4.16 1,883,310 4.31 103.48 1.07715594
anonymous 2,064,957 3.88 1,755,032 4.02 103.53 1.00378763
he3a 2,152,736 4.04 1,567,744 3.59 88.71 0.89666822
anonymous 1,773,056 3.33 1,501,824 3.44 103.18 0.85896540
h-morimoto 1,499,531 2.82 1,499,531 3.43 121.82 0.85765398
red8tail 1,324,120 2.49 1,324,120 3.03 121.82 0.75732793
m-takagiwa 1,481,112 2.78 1,261,463 2.89 103.75 0.72149192
anonymous 1,411,544 2.65 1,194,120 2.73 103.05 0.68297468
Fault 1,402,243 2.63 1,193,378 2.73 103.67 0.68255052
esuesu 1,417,440 2.66 1,094,816 2.50 94.09 0.62617795
hoge58927 839,168 1.58 839,168 1.92 121.82 0.47996055
kamasin 943,941 1.77 797,862 1.83 102.97 0.45633578
anonymous 982,752 1.85 760,640 1.74 94.28 0.43504661
ykc0925 927,736 1.74 753,297 1.72 98.91 0.43084725
anonymous 862,886 1.62 676,556 1.55 95.51 0.38695522
kzc 681,487 1.28 585,943 1.34 104.74 0.33512905
otobe 659,547 1.24 559,410 1.28 103.32 0.31995395
momomo 614,807 1.15 523,929 1.20 103.81 0.29966029
yosihiro 621,537 1.17 515,418 1.18 101.02 0.29479262
p2 509,448 0.96 434,040 0.99 103.79 0.24824836
senseless 454,512 0.85 386,517 0.88 103.59 0.22106818
thirty 468,600 0.88 373,409 0.85 97.07 0.21357068
tetuotr 348,531 0.65 242,346 0.55 84.70 0.13860965
anonymous 273,318 0.51 234,092 0.54 104.33 0.13388885
mura33 282,010 0.53 232,820 0.53 100.57 0.13316141
minami69 204,402 0.38 188,702 0.43 112.46 0.10792786
anonymous 208,512 0.39 169,664 0.39 99.12 0.09703901
anonymous 317,877 0.60 164,200 0.38 62.92 0.09391426
anonymous 190,544 0.36 162,512 0.37 103.90 0.09294843
anonymous 187,940 0.35 160,814 0.37 104.23 0.09197752
tagosagu 227,158 0.43 150,324 0.34 80.61 0.08597790
koshat4753 139,479 0.26 134,921 0.31 117.84 0.07716827
k144 130,216 0.24 130,216 0.30 121.82 0.07447681
cotori 119,905 0.23 119,905 0.27 121.82 0.06857955
ts 118,639 0.22 107,813 0.25 110.70 0.06166364
Venitsu049 81,660 0.15 81,660 0.19 121.82 0.04670552
natsuokanti 133,401 0.25 74,296 0.17 67.84 0.04249392
slacker 83,466 0.16 71,000 0.16 103.62 0.04060889
linda_man 62,933 0.12 56,123 0.13 108.63 0.03209953
ryuji 58,945 0.11 51,811 0.12 107.07 0.02963337
seikoni 46,451 0.09 46,451 0.11 121.82 0.02656783
Eruni 36,901 0.07 29,315 0.07 96.77 0.01676669
kenichi 25,722 0.05 21,923 0.05 103.83 0.01253897
alchemy_jp 20,923 0.04 18,032 0.04 104.98 0.01031343
olympia1122 48,396 0.09 16,783 0.04 42.24 0.00959909
uspresents 17,434 0.03 14,882 0.03 103.99 0.00851189
keita0580399 7,659 0.01 7,572 0.02 120.43 0.00433128
anonymous 6,480 0.01 5,631 0.01 105.86 0.00322103
sinpei0629 5,991 0.01 5,173 0.01 105.18 0.00295876
saito58462 2,030 0.00 1,982 0.00 118.94 0.00113396
kinori8636 1,721 0.00 1,625 0.00 115.02 0.00092961
drumist49 670 0.00 590 0.00 107.27 0.00033748
kusshie 384 0.00 296 0.00 93.90 0.00016930
subaru1187 160 0.00 160 0.00 121.82 0.00009151
anonymous 931 0.00 97 0.00 12.69 0.00005574
kitaring 352 0.00 32 0.00 11.07 0.00001830
Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 TAKESHI123 7,286,951 9,357 0.13
2 DelBoy 4,623,488 19,328 0.42
3 anonymous 3,098,795 1,630 0.05
4 MosRois 2,747,136 256 0.01
5 anonymous 2,500,214 0 0.00
6 CULvocaloid 2,237,600 7,552 0.34
7 digdoglab-wanko 2,217,129 903,988 40.77
8 he3a 2,152,736 7,328 0.34
9 anonymous 2,064,957 2,017 0.10
10 anonymous 1,773,056 429,696 24.23
11 anonymous 1,550,714 17,755 1.14
12 h-morimoto 1,499,531 1,792 0.12
13 m-takagiwa 1,481,112 5,593 0.38
14 esuesu 1,417,440 480 0.03
15 anonymous 1,411,544 288 0.02
16 Fault 1,402,243 1,076 0.08
17 red8tail 1,324,120 5,096 0.38
18 anonymous 982,752 4,352 0.44
19 kamasin 943,941 713 0.08
20 ykc0925 927,736 838 0.09
21 anonymous 862,886 1,340 0.16
22 hoge58927 839,168 0 0.00
23 kzc 681,487 2,641 0.39
24 otobe 659,547 193,623 29.36
25 yosihiro 621,537 385 0.06
26 momomo 614,807 4,869 0.79
27 p2 509,448 184 0.04
28 yasuo86 491,520 640 0.13
29 thirty 468,600 133,722 28.54
30 senseless 454,512 1,735 0.38
31 tetuotr 348,531 306 0.09
32 anonymous 317,877 1,388 0.44
33 mura33 282,010 239 0.08
34 anonymous 273,318 1,320 0.48
35 tagosagu 227,158 519 0.23
36 anonymous 208,512 64 0.03
37 minami69 204,402 59 0.03
38 anonymous 190,544 48 0.03
39 anonymous 187,940 120 0.06
40 koshat4753 139,479 119 0.09
41 natsuokanti 133,401 176 0.13
42 k144 130,216 186 0.14
43 cotori 119,905 0 0.00
44 ts 118,639 60 0.05
45 slacker 83,466 90 0.11
46 Venitsu049 81,660 2,067 2.53
47 linda_man 62,933 7 0.01
48 ryuji 58,945 25 0.04
49 olympia1122 48,396 12,699 26.24
50 seikoni 46,451 209 0.45
51 Eruni 36,901 47 0.13
52 kenichi 25,722 38 0.15
53 alchemy_jp 20,923 24 0.11
54 uspresents 17,434 8 0.05
55 keita0580399 7,659 1,334 17.42
56 anonymous 6,480 0 0.00
57 sinpei0629 5,991 1 0.02
58 hexe00 5,376 0 0.00
59 shotaro 3,079 0 0.00
60 saito58462 2,030 17 0.84
61 kinori8636 1,721 0 0.00
62 anonymous 931 0 0.00
63 drumist49 670 0 0.00
64 kusshie 384 0 0.00
65 kitaring 352 0 0.00
66 subaru1187 160 0 0.00
67 anonymous 48 0 0.00
PPLNS Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 TAKESHI123 6,656,493 8,892 0.13
2 DelBoy 3,934,080 16,896 0.43
3 anonymous 2,634,952 1,630 0.06
4 MosRois 2,337,024 256 0.01
5 anonymous 2,059,295 0 0.00
6 CULvocaloid 1,903,104 6,080 0.32
7 digdoglab-wanko 1,883,310 767,378 40.75
8 anonymous 1,755,032 1,773 0.10
9 he3a 1,567,744 4,992 0.32
10 anonymous 1,501,824 368,128 24.51
11 h-morimoto 1,499,531 1,792 0.12
12 red8tail 1,324,120 5,096 0.38
13 m-takagiwa 1,261,463 5,048 0.40
14 anonymous 1,194,120 240 0.02
15 Fault 1,193,378 933 0.08
16 esuesu 1,094,816 352 0.03
17 hoge58927 839,168 0 0.00
18 kamasin 797,862 635 0.08
19 anonymous 760,640 3,200 0.42
20 ykc0925 753,297 451 0.06
21 anonymous 676,556 1,228 0.18
22 kzc 585,943 2,499 0.43
23 otobe 559,410 164,652 29.43
24 momomo 523,929 4,808 0.92
25 yosihiro 515,418 385 0.07
26 p2 434,040 136 0.03
27 senseless 386,517 1,666 0.43
28 thirty 373,409 104,394 27.96
29 tetuotr 242,346 210 0.09
30 anonymous 234,092 1,307 0.56
31 mura33 232,820 239 0.10
32 minami69 188,702 59 0.03
33 anonymous 169,664 64 0.04
34 anonymous 164,200 1,079 0.66
35 anonymous 162,512 32 0.02
36 anonymous 160,814 120 0.07
37 tagosagu 150,324 298 0.20
38 koshat4753 134,921 111 0.08
39 k144 130,216 186 0.14
40 cotori 119,905 0 0.00
41 ts 107,813 60 0.06
42 Venitsu049 81,660 2,067 2.53
43 natsuokanti 74,296 112 0.15
44 slacker 71,000 76 0.11
45 linda_man 56,123 7 0.01
46 ryuji 51,811 0 0.00
47 seikoni 46,451 209 0.45
48 Eruni 29,315 23 0.08
49 kenichi 21,923 36 0.16
50 alchemy_jp 18,032 16 0.09
51 olympia1122 16,783 4,218 25.13
52 uspresents 14,882 7 0.05
53 keita0580399 7,572 1,334 17.62
54 anonymous 5,631 0 0.00
55 sinpei0629 5,173 1 0.02
56 saito58462 1,982 17 0.86
57 kinori8636 1,625 0 0.00
58 drumist49 590 0 0.00
59 kusshie 296 0 0.00
60 subaru1187 160 0 0.00
61 anonymous 97 0 0.00
62 kitaring 32 0 0.00