Outlookへのメール送信に不具合が発生しております.Outlook以外のアドレスをご利用下さい.お問い合わせ頂いても返事が届かない可能性が高いです.
we cannot deliver e-mail for outlook. Please use another mail address.
エンクロージャーが燃えたため、修復に時間がかかり、サービスが止まっていました。お詫び申し上げます。

 
特にクラウドマイニングなどされる場合は,なるべく高めのStatic Difficulty Portをご利用いただければ幸いです.(4157,4158,4159)
10- GH/s -> jp.lapool.me:4159 , 1-10GH/s -> jp.lapool.me:4158, 0.1-1GH/s -> jp.lapool.me:4157

If you will do cloud mining, you should use high difficulty stratum port (4157, 4158, 4159). Fee 0.5%
Round Statistics
Block Statistics PPLNS Round Statistics
ID 21,939 PPLNS Shares 19,029,599
Height 1,463,579 Estimated Shares 18,022,142
Amount 25 Target Variance 94.71 %
Confirmations Confirmed Block Average 19,029,663
Difficulty 70398.992918961 Average Efficiency 94.71 %
Time 2018-10-11 10:02:39 Target Rounds 5
Shares 7,746,646 Seconds This Round 73,698
Finder TAKESHI123 Round Variance 40.71 %
Round Transactions
User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
TAKESHI123 1,025,398 13.24 2,492,273 13.10 98.94 3.27420304
DelBoy 615,552 7.95 1,499,136 7.88 99.14 1.96947704
yasuo86 946,176 12.21 1,480,192 7.78 63.68 1.94458952
he3a 462,912 5.98 1,093,344 5.75 96.15 1.43637129
MosRois 442,368 5.71 1,026,304 5.39 94.44 1.34829806
anonymous 359,162 4.64 895,348 4.71 101.48 1.17625591
anonymous 361,108 4.66 894,224 4.70 100.81 1.17478012
ngraymondau 43,136 0.56 789,888 4.15 745.43 1.03770857
red8tail 318,432 4.11 785,096 4.13 100.37 1.03141312
matsumo- 299,822 3.87 707,958 3.72 96.12 0.93007452
digdoglab-wanko 259,991 3.36 676,633 3.56 105.94 0.88892144
CULvocaloid 269,984 3.49 658,944 3.46 99.36 0.86568202
anonymous 242,522 3.13 616,273 3.24 103.44 0.80962462
tomoncho25 163,296 2.11 527,552 2.77 131.51 0.69306691
anonymous 199,712 2.58 484,224 2.54 98.70 0.63614512
m-takagiwa 177,256 2.29 435,839 2.29 100.09 0.57258014
Fault 169,553 2.19 417,536 2.19 100.25 0.54853511
esuesu 12,224 0.16 339,968 1.79 1,132.16 0.44663004
anonymous 127,016 1.64 317,856 1.67 101.87 0.41758059
minami69 121,944 1.57 304,808 1.60 101.75 0.40043980
kamasin 112,033 1.45 283,057 1.49 102.85 0.37186479
anonymous 118,235 1.53 278,404 1.46 95.85 0.36575129
yosihiro 65,248 0.84 215,474 1.13 134.43 0.28307775
thirty 79,493 1.03 189,885 1.00 97.24 0.24946031
otobe 75,832 0.98 188,535 0.99 101.21 0.24768698
momomo 72,002 0.93 173,487 0.91 98.09 0.22791779
anonymous 172,544 2.23 172,544 0.91 40.71 0.22667820
anonymous 39,135 0.51 157,794 0.83 164.14 0.20730134
tagosagu 81,704 1.05 156,532 0.82 77.99 0.20564296
p2 58,328 0.75 142,040 0.75 99.13 0.18660383
soudenz 34,455 0.44 121,276 0.64 143.29 0.15932622
mura33 39,206 0.51 94,464 0.50 98.08 0.12410181
anonymous 17,718 0.23 61,271 0.32 140.77 0.08049456
olympia1122 23,561 0.30 58,572 0.31 101.20 0.07694874
hoge58927 56,320 0.73 56,320 0.30 40.71 0.07398992
anonymous 22,560 0.29 53,296 0.28 96.17 0.07001716
linda_man 10,860 0.14 36,959 0.19 138.54 0.04855481
natsuokanti 13,987 0.18 30,361 0.16 88.36 0.03988739
slacker 12,135 0.16 29,425 0.15 98.71 0.03865807
cafein 0 0.00 21,472 0.11 100.00 0.02820866
ryuji 6,602 0.09 14,391 0.08 88.74 0.01890633
koshat4753 4,119 0.05 8,374 0.04 82.76 0.01100240
shotaro 218 0.00 7,779 0.04 1,452.62 0.01022027
alchemy_jp 2,617 0.03 6,051 0.03 94.13 0.00795076
kenichi 2,025 0.03 5,248 0.03 105.50 0.00689498
uspresents 1,927 0.02 4,801 0.03 101.42 0.00630750
anonymous 0 0.00 4,161 0.02 100.00 0.00546680
anonymous 3,232 0.04 3,232 0.02 40.71 0.00424601
Eruni 0 0.00 2,598 0.01 100.00 0.00341410
sinpei0629 881 0.01 2,051 0.01 94.77 0.00269514
ts 504 0.01 1,748 0.01 141.19 0.00229762
anonymous 633 0.01 1,731 0.01 111.32 0.00227429
keita0580399 575 0.01 937 0.00 66.34 0.00123159
kinori8636 248 0.00 544 0.00 89.30 0.00071565
kitaring 0 0.00 448 0.00 100.00 0.00058856
ishiishi 0 0.00 408 0.00 100.00 0.00053601
furuyoshi 80 0.00 290 0.00 147.57 0.00038205
Hikitter 0 0.00 107 0.00 100.00 0.00014180
kusshie 48 0.00 96 0.00 81.42 0.00012612
Hornet30011 0 0.00 40 0.00 100.00 0.00005255
Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 TAKESHI123 1,025,398 1,780 0.17
2 yasuo86 946,176 2,816 0.30
3 DelBoy 615,552 2,048 0.33
4 he3a 462,912 1,504 0.32
5 MosRois 442,368 0 0.00
6 anonymous 361,108 342 0.09
7 anonymous 359,162 0 0.00
8 red8tail 318,432 1,696 0.53
9 matsumo- 299,822 153 0.05
10 CULvocaloid 269,984 896 0.33
11 digdoglab-wanko 259,991 99,038 38.09
12 anonymous 242,522 77 0.03
13 anonymous 199,712 960 0.48
14 m-takagiwa 177,256 338 0.19
15 anonymous 172,544 40,832 23.66
16 Fault 169,553 0 0.00
17 tomoncho25 163,296 1,024 0.63
18 anonymous 127,016 24 0.02
19 minami69 121,944 7 0.01
20 anonymous 118,235 156 0.13
21 kamasin 112,033 4,362 3.89
22 tagosagu 81,704 68 0.08
23 thirty 79,493 18,374 23.11
24 otobe 75,832 22,129 29.18
25 momomo 72,002 67 0.09
26 yosihiro 65,248 112 0.17
27 p2 58,328 16 0.03
28 hoge58927 56,320 0 0.00
29 ngraymondau 43,136 0 0.00
30 mura33 39,206 0 0.00
31 anonymous 39,135 0 0.00
32 soudenz 34,455 0 0.00
33 olympia1122 23,561 5,806 24.64
34 anonymous 22,560 48 0.21
35 anonymous 17,718 0 0.00
36 natsuokanti 13,987 97 0.69
37 esuesu 12,224 0 0.00
38 slacker 12,135 15 0.12
39 linda_man 10,860 0 0.00
40 ryuji 6,602 0 0.00
41 koshat4753 4,119 0 0.00
42 anonymous 3,232 0 0.00
43 alchemy_jp 2,617 24 0.92
44 kenichi 2,025 0 0.00
45 uspresents 1,927 9 0.47
46 sinpei0629 881 0 0.00
47 anonymous 633 0 0.00
48 keita0580399 575 24 4.17
49 ts 504 0 0.00
50 kinori8636 248 0 0.00
51 shotaro 218 0 0.00
52 furuyoshi 80 0 0.00
53 kusshie 48 0 0.00
PPLNS Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 TAKESHI123 2,492,273 2,810 0.11
2 DelBoy 1,499,136 4,864 0.32
3 yasuo86 1,480,192 81,664 5.52
4 he3a 1,093,344 4,384 0.40
5 MosRois 1,026,304 0 0.00
6 anonymous 895,348 0 0.00
7 anonymous 894,224 350 0.04
8 ngraymondau 789,888 1,408 0.18
9 red8tail 785,096 3,720 0.47
10 matsumo- 707,958 427 0.06
11 digdoglab-wanko 676,633 228,103 33.71
12 CULvocaloid 658,944 1,856 0.28
13 anonymous 616,273 642 0.10
14 tomoncho25 527,552 3,040 0.58
15 anonymous 484,224 1,792 0.37
16 m-takagiwa 435,839 886 0.20
17 Fault 417,536 32 0.01
18 esuesu 339,968 96 0.03
19 anonymous 317,856 56 0.02
20 minami69 304,808 54 0.02
21 kamasin 283,057 4,425 1.56
22 anonymous 278,404 274 0.10
23 yosihiro 215,474 331 0.15
24 thirty 189,885 46,759 24.62
25 otobe 188,535 58,242 30.89
26 momomo 173,487 180 0.10
27 anonymous 172,544 40,832 23.66
28 anonymous 157,794 8 0.01
29 tagosagu 156,532 248 0.16
30 p2 142,040 32 0.02
31 soudenz 121,276 0 0.00
32 mura33 94,464 16 0.02
33 anonymous 61,271 0 0.00
34 olympia1122 58,572 13,048 22.28
35 hoge58927 56,320 0 0.00
36 anonymous 53,296 880 1.65
37 linda_man 36,959 0 0.00
38 natsuokanti 30,361 97 0.32
39 slacker 29,425 47 0.16
40 cafein 21,472 32 0.15
41 ryuji 14,391 11 0.08
42 koshat4753 8,374 0 0.00
43 shotaro 7,779 0 0.00
44 alchemy_jp 6,051 24 0.40
45 kenichi 5,248 8 0.15
46 uspresents 4,801 9 0.19
47 anonymous 4,161 0 0.00
48 anonymous 3,232 0 0.00
49 Eruni 2,598 1,292 49.73
50 sinpei0629 2,051 0 0.00
51 ts 1,748 0 0.00
52 anonymous 1,731 0 0.00
53 keita0580399 937 611 65.21
54 kinori8636 544 0 0.00
55 kitaring 448 0 0.00
56 ishiishi 408 0 0.00
57 furuyoshi 290 0 0.00
58 Hikitter 107 0 0.00
59 kusshie 96 0 0.00
60 Hornet30011 40 0 0.00