Outlookへのメール送信に不具合が発生しております.Outlook以外のアドレスをご利用下さい.お問い合わせ頂いても返事が届かない可能性が高いです.
we cannot deliver e-mail for outlook. Please use another mail address.
エンクロージャーが燃えたため、修復に時間がかかり、サービスが止まっていました。お詫び申し上げます。

 
特にクラウドマイニングなどされる場合は,なるべく高めのStatic Difficulty Portをご利用いただければ幸いです.(4157,4158,4159)
10- GH/s -> jp.lapool.me:4159 , 1-10GH/s -> jp.lapool.me:4158, 0.1-1GH/s -> jp.lapool.me:4157

If you will do cloud mining, you should use high difficulty stratum port (4157, 4158, 4159). Fee 0.5%
Round Statistics
Block Statistics PPLNS Round Statistics
ID 21,938 PPLNS Shares 22,406,964
Height 1,462,794 Estimated Shares 14,553,786
Amount 25.00550005 Target Variance 64.95 %
Confirmations Confirmed Block Average 22,407,174
Difficulty 56850.725508624 Average Efficiency 64.95 %
Time 2018-10-10 13:34:21 Target Rounds 5
Shares 18,430,689 Seconds This Round 178,847
Finder he3a Round Variance 82.25 %
Round Transactions
User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
TAKESHI123 2,576,828 13.98 3,164,918 14.12 101.03 3.53195086
ngraymondau 1,430,656 7.76 1,909,888 8.52 109.81 2.13137552
DelBoy 1,477,248 8.02 1,772,800 7.91 98.71 1.97838958
he3a 1,073,536 5.82 1,275,168 5.69 97.70 1.42304777
yasuo86 702,208 3.81 1,190,016 5.31 139.39 1.32802079
anonymous 883,322 4.79 1,073,874 4.79 100.00 1.19841074
anonymous 881,603 4.78 1,060,766 4.73 98.97 1.18378198
red8tail 788,680 4.28 943,736 4.21 98.43 1.05317998
matsumo- 688,811 3.74 834,539 3.72 99.66 0.93132014
digdoglab-wanko 686,893 3.73 812,839 3.63 97.34 0.90710354
CULvocaloid 654,816 3.55 788,128 3.52 99.00 0.87952630
anonymous 622,214 3.38 747,387 3.34 98.80 0.83406106
tomoncho25 594,336 3.22 689,728 3.08 95.46 0.76971497
MosRois 641,152 3.48 641,152 2.86 82.25 0.71550566
Fault 414,717 2.25 501,725 2.24 99.51 0.55990954
anonymous 462,528 2.51 462,528 2.06 82.25 0.51616684
m-takagiwa 426,143 2.31 448,407 2.00 86.55 0.50040859
anonymous 342,736 1.86 417,240 1.86 100.13 0.46562684
esuesu 381,248 2.07 381,248 1.70 82.25 0.42546089
minami69 297,400 1.61 358,043 1.60 99.03 0.39956552
kamasin 288,428 1.56 344,874 1.54 98.35 0.38486974
anonymous 264,511 1.44 299,722 1.34 93.20 0.33448146
otobe 195,450 1.06 237,868 1.06 100.11 0.26545337
anonymous 200,598 1.09 236,854 1.06 97.12 0.26432239
thirty 188,058 1.02 226,982 1.01 99.28 0.25330595
tagosagu 153,958 0.84 214,109 0.96 114.39 0.23893899
momomo 173,288 0.94 208,937 0.93 99.18 0.23316790
yosihiro 193,804 1.05 193,804 0.86 82.25 0.21627965
p2 138,768 0.75 168,112 0.75 99.65 0.18760776
soudenz 119,127 0.65 147,470 0.66 101.82 0.16457199
hoge58927 11,776 0.06 96,256 0.43 672.34 0.10741870
mura33 76,704 0.42 76,704 0.34 82.25 0.08560031
olympia1122 58,308 0.32 69,940 0.31 98.66 0.07805109
anonymous 51,600 0.28 63,232 0.28 100.80 0.07056494
anonymous 53,792 0.29 53,792 0.24 82.25 0.06003041
linda_man 45,727 0.25 52,799 0.24 94.98 0.05892231
kzc 34,530 0.19 49,810 0.22 118.65 0.05558666
slacker 28,900 0.16 34,847 0.16 99.18 0.03888914
natsuokanti 16,373 0.09 31,188 0.14 156.68 0.03480568
shotaro 28,179 0.15 28,611 0.13 83.52 0.03193005
ryuji 16,513 0.09 25,591 0.11 127.47 0.02855943
cafein 21,472 0.12 21,472 0.10 82.25 0.02396208
anonymous 8,915 0.05 8,915 0.04 82.25 0.00994935
alchemy_jp 5,721 0.03 7,063 0.03 101.55 0.00788213
kenichi 5,565 0.03 6,972 0.03 103.05 0.00778092
uspresents 4,936 0.03 6,036 0.03 100.58 0.00673705
koshat4753 5,806 0.03 5,806 0.03 82.25 0.00648014
Eruni 2,598 0.01 2,598 0.01 82.25 0.00290014
anonymous 1,926 0.01 2,238 0.01 95.58 0.00249798
sinpei0629 1,741 0.01 2,203 0.01 104.08 0.00245914
ishiishi 1,264 0.01 1,672 0.01 108.80 0.00186590
ts 1,244 0.01 1,244 0.01 82.25 0.00138876
tatuiyo 948 0.01 948 0.00 82.25 0.00105897
k144 0 0.00 806 0.00 100.00 0.00090018
kitaring 736 0.00 736 0.00 82.25 0.00082135
anonymous 675 0.00 675 0.00 82.25 0.00075389
keita0580399 619 0.00 619 0.00 82.25 0.00069085
kinori8636 400 0.00 608 0.00 125.03 0.00067851
furuyoshi 282 0.00 346 0.00 100.92 0.00038703
kusshie 104 0.00 128 0.00 101.24 0.00014284
Hikitter 107 0.00 107 0.00 82.25 0.00012045
superglober2000 100 0.00 100 0.00 82.25 0.00011268
Hornet30011 40 0.00 40 0.00 82.25 0.00004464
Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 TAKESHI123 2,576,828 2,589 0.10
2 DelBoy 1,477,248 4,736 0.32
3 ngraymondau 1,430,656 3,200 0.22
4 he3a 1,073,536 4,608 0.43
5 anonymous 883,322 0 0.00
6 anonymous 881,603 8 0.00
7 red8tail 788,680 3,272 0.41
8 yasuo86 702,208 78,848 11.23
9 matsumo- 688,811 462 0.07
10 digdoglab-wanko 686,893 209,301 30.47
11 CULvocaloid 654,816 1,888 0.29
12 MosRois 641,152 0 0.00
13 anonymous 622,214 642 0.10
14 tomoncho25 594,336 2,560 0.43
15 anonymous 462,528 1,600 0.35
16 m-takagiwa 426,143 979 0.23
17 Fault 414,717 459 0.11
18 esuesu 381,248 128 0.03
19 anonymous 342,736 80 0.02
20 minami69 297,400 109 0.04
21 kamasin 288,428 62 0.02
22 anonymous 264,511 2,140 0.81
23 anonymous 200,598 449 0.22
24 otobe 195,450 55,247 28.27
25 yosihiro 193,804 295 0.15
26 thirty 188,058 46,241 24.59
27 momomo 173,288 167 0.10
28 tagosagu 153,958 243 0.16
29 p2 138,768 80 0.06
30 soudenz 119,127 0 0.00
31 mura33 76,704 16 0.02
32 olympia1122 58,308 13,317 22.84
33 anonymous 53,792 0 0.00
34 anonymous 51,600 832 1.61
35 linda_man 45,727 0 0.00
36 kzc 34,530 0 0.00
37 slacker 28,900 50 0.17
38 shotaro 28,179 0 0.00
39 cafein 21,472 32 0.15
40 ryuji 16,513 11 0.07
41 natsuokanti 16,373 0 0.00
42 hoge58927 11,776 0 0.00
43 anonymous 8,915 0 0.00
44 koshat4753 5,806 47 0.81
45 alchemy_jp 5,721 0 0.00
46 kenichi 5,565 8 0.14
47 uspresents 4,936 0 0.00
48 Eruni 2,598 1,292 49.73
49 anonymous 1,926 8 0.42
50 sinpei0629 1,741 0 0.00
51 ishiishi 1,264 0 0.00
52 ts 1,244 0 0.00
53 tatuiyo 948 0 0.00
54 kitaring 736 0 0.00
55 anonymous 675 0 0.00
56 keita0580399 619 899 145.23
57 kinori8636 400 0 0.00
58 furuyoshi 282 0 0.00
59 Hikitter 107 0 0.00
60 kusshie 104 0 0.00
61 superglober2000 100 8 8.00
62 Hornet30011 40 0 0.00
PPLNS Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 TAKESHI123 3,164,918 2,694 0.09
2 ngraymondau 1,909,888 4,736 0.25
3 DelBoy 1,772,800 5,760 0.32
4 he3a 1,275,168 5,312 0.42
5 yasuo86 1,190,016 79,360 6.67
6 anonymous 1,073,874 0 0.00
7 anonymous 1,060,766 191 0.02
8 red8tail 943,736 3,880 0.41
9 matsumo- 834,539 673 0.08
10 digdoglab-wanko 812,839 262,711 32.32
11 CULvocaloid 788,128 2,240 0.28
12 anonymous 747,387 861 0.12
13 tomoncho25 689,728 2,880 0.42
14 MosRois 641,152 0 0.00
15 Fault 501,725 602 0.12
16 anonymous 462,528 1,600 0.35
17 m-takagiwa 448,407 1,200 0.27
18 anonymous 417,240 104 0.02
19 esuesu 381,248 128 0.03
20 minami69 358,043 109 0.03
21 kamasin 344,874 1,188 0.34
22 anonymous 299,722 2,140 0.71
23 otobe 237,868 66,550 27.98
24 anonymous 236,854 6,407 2.71
25 thirty 226,982 56,962 25.10
26 tagosagu 214,109 243 0.11
27 momomo 208,937 167 0.08
28 yosihiro 193,804 295 0.15
29 p2 168,112 96 0.06
30 soudenz 147,470 29 0.02
31 hoge58927 96,256 0 0.00
32 mura33 76,704 16 0.02
33 olympia1122 69,940 15,781 22.56
34 anonymous 63,232 832 1.32
35 anonymous 53,792 0 0.00
36 linda_man 52,799 7 0.01
37 kzc 49,810 0 0.00
38 slacker 34,847 57 0.16
39 natsuokanti 31,188 8 0.03
40 shotaro 28,611 0 0.00
41 ryuji 25,591 11 0.04
42 cafein 21,472 32 0.15
43 anonymous 8,915 0 0.00
44 alchemy_jp 7,063 0 0.00
45 kenichi 6,972 8 0.11
46 uspresents 6,036 0 0.00
47 koshat4753 5,806 47 0.81
48 Eruni 2,598 1,292 49.73
49 anonymous 2,238 8 0.36
50 sinpei0629 2,203 8 0.36
51 ishiishi 1,672 0 0.00
52 ts 1,244 0 0.00
53 tatuiyo 948 0 0.00
54 k144 806 0 0.00
55 kitaring 736 0 0.00
56 anonymous 675 0 0.00
57 keita0580399 619 899 145.23
58 kinori8636 608 0 0.00
59 furuyoshi 346 0 0.00
60 kusshie 128 0 0.00
61 Hikitter 107 0 0.00
62 superglober2000 100 8 8.00
63 Hornet30011 40 0 0.00