Outlookへのメール送信に不具合が発生しております.Outlook以外のアドレスをご利用下さい.お問い合わせ頂いても返事が届かない可能性が高いです.
we cannot deliver e-mail for outlook. Please use another mail address.
エンクロージャーが燃えたため、修復に時間がかかり、サービスが止まっていました。お詫び申し上げます。

 
特にクラウドマイニングなどされる場合は,なるべく高めのStatic Difficulty Portをご利用いただければ幸いです.(4157,4158,4159)
10- GH/s -> jp.lapool.me:4159 , 1-10GH/s -> jp.lapool.me:4158, 0.1-1GH/s -> jp.lapool.me:4157

If you will do cloud mining, you should use high difficulty stratum port (4157, 4158, 4159). Fee 0.5%
Round Statistics
Block Statistics PPLNS Round Statistics
ID 21,897 PPLNS Shares 13,478,200
Height 1,408,079 Estimated Shares 12,359,013
Amount 25 Target Variance 91.70 %
Confirmations Confirmed Block Average 13,478,230
Difficulty 48277.39352315 Average Efficiency 91.70 %
Time 2018-08-11 18:23:16 Target Rounds 5
Shares 15,646,148 Seconds This Round 116,678
Finder yasuo86 Round Variance 116.08 %
Round Transactions
User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
TAKESHI123 1,617,243 10.34 1,380,037 10.24 99.06 2.55975370
yasuo86 1,403,264 8.97 1,204,224 8.93 99.62 2.23364762
ngraymondau 1,024,768 6.55 1,024,768 7.60 116.08 1.90078474
anonymous 1,130,686 7.23 973,834 7.23 99.98 1.80631021
DelBoy 944,640 6.04 810,368 6.01 99.58 1.50310619
anonymous 760,174 4.86 651,614 4.83 99.51 1.20864391
anonymous 636,047 4.07 527,777 3.92 96.32 0.97894505
anonymous 597,216 3.82 513,792 3.81 99.87 0.95300399
anonymous 575,523 3.68 491,947 3.65 99.23 0.91248501
MosRois 500,096 3.20 432,128 3.21 100.31 0.80153001
tomoncho25 496,928 3.18 423,168 3.14 98.85 0.78491061
anonymous 483,743 3.09 404,892 3.00 97.16 0.75101309
digdoglab-wanko 423,436 2.71 365,602 2.71 100.23 0.67813540
CULvocaloid 418,688 2.68 357,824 2.65 99.21 0.66370769
sh1ge 435,014 2.78 353,990 2.63 94.46 0.65659745
sudalin1990 401,154 2.56 347,905 2.58 100.68 0.64531050
SHUUHS 372,656 2.38 320,384 2.38 99.80 0.59426233
m-takagiwa 270,571 1.73 231,536 1.72 99.34 0.42946321
Fault 262,593 1.68 228,255 1.69 100.91 0.42337743
olympia1122 165,617 1.06 159,684 1.18 111.93 0.29618999
kawa2000mona 204,366 1.31 158,726 1.18 90.16 0.29441339
hoge58927 189,952 1.21 158,720 1.18 97.00 0.29440084
yosihiro 182,179 1.16 154,560 1.15 98.49 0.28668535
kamasin 178,974 1.14 153,726 1.14 99.71 0.28513851
matsumo- 211,284 1.35 147,415 1.09 80.99 0.27343224
nikomatsu 157,294 1.01 141,633 1.05 104.53 0.26270720
otobe 134,655 0.86 115,918 0.86 99.93 0.21501054
anonymous 131,382 0.84 115,205 0.85 101.79 0.21368903
kzc 124,266 0.79 105,703 0.78 98.74 0.19606385
thirty 121,484 0.78 104,760 0.78 100.10 0.19431400
shotaro 113,168 0.72 97,552 0.72 100.07 0.18094546
RoastJiM 101,928 0.65 87,543 0.65 99.70 0.16237893
soudenz 101,768 0.65 84,253 0.63 96.11 0.15627643
anonymous 98,597 0.63 83,821 0.62 98.69 0.15547647
aokon 78,735 0.50 78,735 0.58 116.08 0.14604185
p2 92,256 0.59 78,512 0.58 98.79 0.14562751
tagosagu 67,922 0.43 67,922 0.50 116.08 0.12598548
natsuokanti 64,551 0.41 64,551 0.48 116.08 0.11973249
senseless 68,893 0.44 55,454 0.41 93.44 0.10285871
walei1 46,009 0.29 37,645 0.28 94.98 0.06982742
mura33 37,194 0.24 37,194 0.28 116.08 0.06898996
ryuji 32,227 0.21 32,227 0.24 116.08 0.05977677
anonymous 35,613 0.23 30,774 0.23 100.31 0.05708259
minami69 27,164 0.17 24,333 0.18 103.99 0.04513463
slacker 18,683 0.12 15,987 0.12 99.33 0.02965473
drendren 11,874 0.08 10,242 0.08 100.13 0.01899782
Eruni 12,744 0.08 9,599 0.07 87.44 0.01780493
kenichi 4,155 0.03 3,796 0.03 106.05 0.00704194
ts 3,435 0.02 3,435 0.03 116.08 0.00637228
alchemy_jp 3,581 0.02 3,121 0.02 101.17 0.00578912
uspresents 3,240 0.02 2,782 0.02 99.68 0.00516100
kazna7070 58,717 0.38 1,963 0.01 3.88 0.00364237
kinori8636 1,821 0.01 1,439 0.01 91.73 0.00267008
sinpei0629 1,389 0.01 1,122 0.01 93.77 0.00208294
anonymous 1,086 0.01 910 0.01 97.27 0.00168898
bodysmile 857 0.01 777 0.01 105.25 0.00144211
koshat4753 699 0.00 699 0.01 116.08 0.00129746
ikepon 644 0.00 548 0.00 98.78 0.00101679
oz847543 608 0.00 521 0.00 99.47 0.00096777
kitaring 192 0.00 192 0.00 116.08 0.00035613
drumist49 152 0.00 136 0.00 103.87 0.00025226
anonymous 128 0.00 128 0.00 116.08 0.00023742
onyanco 112 0.00 104 0.00 107.79 0.00019291
keita0580399 88 0.00 88 0.00 116.08 0.00016323
Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 TAKESHI123 1,617,243 0 0.00
2 yasuo86 1,403,264 0 0.00
3 anonymous 1,130,686 0 0.00
4 ngraymondau 1,024,768 0 0.00
5 DelBoy 944,640 0 0.00
6 anonymous 760,174 0 0.00
7 anonymous 636,047 0 0.00
8 anonymous 597,216 0 0.00
9 anonymous 575,523 0 0.00
10 MosRois 500,096 0 0.00
11 tomoncho25 496,928 0 0.00
12 anonymous 483,743 0 0.00
13 sh1ge 435,014 0 0.00
14 digdoglab-wanko 423,436 0 0.00
15 CULvocaloid 418,688 0 0.00
16 sudalin1990 401,154 0 0.00
17 SHUUHS 372,656 0 0.00
18 m-takagiwa 270,571 0 0.00
19 Fault 262,593 0 0.00
20 matsumo- 211,284 0 0.00
21 kawa2000mona 204,366 0 0.00
22 hoge58927 189,952 0 0.00
23 yosihiro 182,179 0 0.00
24 kamasin 178,974 0 0.00
25 olympia1122 165,617 0 0.00
26 nikomatsu 157,294 0 0.00
27 otobe 134,655 0 0.00
28 anonymous 131,382 0 0.00
29 kzc 124,266 0 0.00
30 thirty 121,484 0 0.00
31 shotaro 113,168 0 0.00
32 RoastJiM 101,928 0 0.00
33 soudenz 101,768 0 0.00
34 anonymous 98,597 0 0.00
35 p2 92,256 0 0.00
36 aokon 78,735 0 0.00
37 senseless 68,893 0 0.00
38 tagosagu 67,922 0 0.00
39 natsuokanti 64,551 0 0.00
40 kazna7070 58,717 0 0.00
41 walei1 46,009 0 0.00
42 mura33 37,194 0 0.00
43 anonymous 35,613 0 0.00
44 ryuji 32,227 0 0.00
45 minami69 27,164 0 0.00
46 slacker 18,683 0 0.00
47 Eruni 12,744 0 0.00
48 drendren 11,874 0 0.00
49 kenichi 4,155 0 0.00
50 alchemy_jp 3,581 0 0.00
51 ts 3,435 0 0.00
52 uspresents 3,240 0 0.00
53 kinori8636 1,821 0 0.00
54 sinpei0629 1,389 0 0.00
55 anonymous 1,086 0 0.00
56 bodysmile 857 0 0.00
57 koshat4753 699 0 0.00
58 ikepon 644 0 0.00
59 oz847543 608 0 0.00
60 kitaring 192 0 0.00
61 drumist49 152 0 0.00
62 anonymous 128 0 0.00
63 onyanco 112 0 0.00
64 keita0580399 88 0 0.00
PPLNS Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 TAKESHI123 1,380,037 0 0.00
2 yasuo86 1,204,224 0 0.00
3 ngraymondau 1,024,768 0 0.00
4 anonymous 973,834 0 0.00
5 DelBoy 810,368 0 0.00
6 anonymous 651,614 0 0.00
7 anonymous 527,777 0 0.00
8 anonymous 513,792 0 0.00
9 anonymous 491,947 0 0.00
10 MosRois 432,128 0 0.00
11 tomoncho25 423,168 0 0.00
12 anonymous 404,892 0 0.00
13 digdoglab-wanko 365,602 0 0.00
14 CULvocaloid 357,824 0 0.00
15 sh1ge 353,990 0 0.00
16 sudalin1990 347,905 0 0.00
17 SHUUHS 320,384 0 0.00
18 m-takagiwa 231,536 0 0.00
19 Fault 228,255 0 0.00
20 olympia1122 159,684 0 0.00
21 kawa2000mona 158,726 0 0.00
22 hoge58927 158,720 0 0.00
23 yosihiro 154,560 0 0.00
24 kamasin 153,726 0 0.00
25 matsumo- 147,415 0 0.00
26 nikomatsu 141,633 0 0.00
27 otobe 115,918 0 0.00
28 anonymous 115,205 0 0.00
29 kzc 105,703 0 0.00
30 thirty 104,760 0 0.00
31 shotaro 97,552 0 0.00
32 RoastJiM 87,543 0 0.00
33 soudenz 84,253 0 0.00
34 anonymous 83,821 0 0.00
35 aokon 78,735 0 0.00
36 p2 78,512 0 0.00
37 tagosagu 67,922 0 0.00
38 natsuokanti 64,551 0 0.00
39 senseless 55,454 0 0.00
40 walei1 37,645 0 0.00
41 mura33 37,194 0 0.00
42 ryuji 32,227 0 0.00
43 anonymous 30,774 0 0.00
44 minami69 24,333 0 0.00
45 slacker 15,987 0 0.00
46 drendren 10,242 0 0.00
47 Eruni 9,599 0 0.00
48 kenichi 3,796 0 0.00
49 ts 3,435 0 0.00
50 alchemy_jp 3,121 0 0.00
51 uspresents 2,782 0 0.00
52 kazna7070 1,963 0 0.00
53 kinori8636 1,439 0 0.00
54 sinpei0629 1,122 0 0.00
55 anonymous 910 0 0.00
56 bodysmile 777 0 0.00
57 koshat4753 699 0 0.00
58 ikepon 548 0 0.00
59 oz847543 521 0 0.00
60 kitaring 192 0 0.00
61 drumist49 136 0 0.00
62 anonymous 128 0 0.00
63 onyanco 104 0 0.00
64 keita0580399 88 0 0.00