Outlookへのメール送信に不具合が発生しております.Outlook以外のアドレスをご利用下さい.お問い合わせ頂いても返事が届かない可能性が高いです.
we cannot deliver e-mail for outlook. Please use another mail address.
エンクロージャーが燃えたため、修復に時間がかかり、サービスが止まっていました。お詫び申し上げます。

 
特にクラウドマイニングなどされる場合は,なるべく高めのStatic Difficulty Portをご利用いただければ幸いです.(4157,4158,4159)
10- GH/s -> jp.lapool.me:4159 , 1-10GH/s -> jp.lapool.me:4158, 0.1-1GH/s -> jp.lapool.me:4157

If you will do cloud mining, you should use high difficulty stratum port (4157, 4158, 4159). Fee 0.5%
Round Statistics
Block Statistics PPLNS Round Statistics
ID 21,896 PPLNS Shares 12,301,081
Height 1,406,849 Estimated Shares 18,663,343
Amount 25.04730187 Target Variance 151.72 %
Confirmations Confirmed Block Average 12,301,175
Difficulty 72903.682781097 Average Efficiency 151.72 %
Time 2018-08-10 09:58:38 Target Rounds 5
Shares 5,645,986 Seconds This Round 42,583
Finder anonymous Round Variance 45.90 %
Round Transactions
User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
TAKESHI123 581,530 10.30 1,339,228 10.89 105.70 2.72691472
yasuo86 499,584 8.85 1,049,600 8.53 96.43 2.13717760
anonymous 390,236 6.91 900,944 7.32 105.97 1.83448829
DelBoy 352,896 6.25 775,936 6.31 100.92 1.57994764
anonymous 270,799 4.80 613,644 4.99 104.01 1.24949261
anonymous 267,880 4.74 601,337 4.89 103.03 1.22443288
anonymous 214,816 3.80 482,784 3.92 103.15 0.98303654
anonymous 222,029 3.93 480,961 3.91 99.43 0.97932631
anonymous 204,151 3.62 471,165 3.83 105.93 0.95937827
sh1ge 203,968 3.61 452,079 3.68 101.73 0.92051676
tomoncho25 184,448 3.27 414,008 3.37 103.02 0.84299602
MosRois 175,232 3.10 408,704 3.32 107.05 0.83219611
matsumo- 169,345 3.00 377,544 3.07 102.33 0.76874968
digdoglab-wanko 165,449 2.93 362,019 2.94 100.43 0.73713838
sudalin1990 141,819 2.51 324,763 2.64 105.11 0.66127835
SHUUHS 134,920 2.39 303,816 2.47 103.35 0.61862495
kawa2000mona 109,930 1.95 242,557 1.97 101.27 0.49389166
hoge58927 112,128 1.99 233,984 1.90 95.78 0.47643423
m-takagiwa 100,001 1.77 223,299 1.82 102.49 0.45467951
Fault 98,291 1.74 221,473 1.80 103.42 0.45096075
kazna7070 77,526 1.37 193,520 1.57 114.57 0.39404354
kamasin 64,863 1.15 146,759 1.19 103.85 0.29882846
minami69 61,663 1.09 135,258 1.10 100.68 0.27541107
otobe 49,647 0.88 110,451 0.90 102.11 0.22489998
thirty 44,861 0.79 104,503 0.85 106.92 0.21278831
kzc 45,641 0.81 102,367 0.83 102.94 0.20843823
nikomatsu 44,403 0.79 97,300 0.79 100.58 0.19812210
olympia1122 23,474 0.42 96,513 0.78 188.71 0.19651914
shotaro 41,588 0.74 93,543 0.76 103.24 0.19047134
anonymous 52,230 0.93 89,357 0.73 78.52 0.18194875
RoastJiM 37,712 0.67 87,602 0.71 106.62 0.17837502
anonymous 34,281 0.61 81,540 0.66 109.17 0.16603102
CULvocaloid 80,128 1.42 80,128 0.65 45.90 0.16315527
p2 33,752 0.60 76,512 0.62 104.05 0.15579243
senseless 33,385 0.59 76,130 0.62 104.66 0.15501492
esuesu 70,304 1.25 70,304 0.57 45.90 0.14315180
tagosagu 64,800 1.15 64,800 0.53 45.90 0.13194650
yosihiro 61,477 1.09 61,477 0.50 45.90 0.12517915
mura33 20,927 0.37 49,423 0.40 108.40 0.10063513
walei1 19,516 0.35 45,008 0.37 105.85 0.09164454
soudenz 44,544 0.79 44,544 0.36 45.90 0.09070175
anonymous 13,209 0.23 29,257 0.24 101.66 0.05957377
anonymous 0 0.00 27,754 0.23 100.00 0.05651241
slacker 6,754 0.12 15,222 0.12 103.44 0.03099599
drendren 4,359 0.08 10,028 0.08 105.59 0.02041958
Eruni 927 0.02 9,305 0.08 460.72 0.01894729
ryuji 7,259 0.13 7,259 0.06 45.90 0.01478239
alchemy_jp 1,292 0.02 2,804 0.02 99.61 0.00571078
uspresents 1,188 0.02 2,605 0.02 100.64 0.00530438
kenichi 1,080 0.02 2,142 0.02 91.03 0.00436298
koshat4753 347 0.01 1,288 0.01 170.37 0.00262286
anonymous 1,072 0.02 1,072 0.01 45.90 0.00218359
kinori8636 762 0.01 1,047 0.01 63.06 0.00213307
anonymous 436 0.01 1,039 0.01 109.38 0.00211657
sinpei0629 251 0.00 779 0.01 142.45 0.00158822
bodysmile 307 0.01 704 0.01 105.25 0.00143422
ikepon 224 0.00 616 0.01 126.22 0.00125429
oz847543 225 0.00 508 0.00 103.63 0.00103596
ishiishi 0 0.00 400 0.00 100.00 0.00081447
kitaring 32 0.00 256 0.00 367.19 0.00052126
onyanco 24 0.00 56 0.00 107.10 0.00011403
drumist49 32 0.00 48 0.00 68.85 0.00009774
keita0580399 8 0.00 8 0.00 45.90 0.00001629
Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 TAKESHI123 581,530 0 0.00
2 yasuo86 499,584 0 0.00
3 anonymous 390,236 0 0.00
4 DelBoy 352,896 0 0.00
5 anonymous 270,799 0 0.00
6 anonymous 267,880 0 0.00
7 anonymous 222,029 0 0.00
8 anonymous 214,816 0 0.00
9 anonymous 204,151 0 0.00
10 sh1ge 203,968 0 0.00
11 tomoncho25 184,448 0 0.00
12 MosRois 175,232 0 0.00
13 matsumo- 169,345 0 0.00
14 digdoglab-wanko 165,449 0 0.00
15 sudalin1990 141,819 0 0.00
16 SHUUHS 134,920 0 0.00
17 hoge58927 112,128 0 0.00
18 kawa2000mona 109,930 0 0.00
19 m-takagiwa 100,001 0 0.00
20 Fault 98,291 0 0.00
21 CULvocaloid 80,128 0 0.00
22 kazna7070 77,526 0 0.00
23 esuesu 70,304 0 0.00
24 kamasin 64,863 0 0.00
25 tagosagu 64,800 0 0.00
26 minami69 61,663 0 0.00
27 yosihiro 61,477 0 0.00
28 anonymous 52,230 0 0.00
29 otobe 49,647 0 0.00
30 kzc 45,641 0 0.00
31 thirty 44,861 0 0.00
32 soudenz 44,544 0 0.00
33 nikomatsu 44,403 0 0.00
34 shotaro 41,588 0 0.00
35 RoastJiM 37,712 0 0.00
36 anonymous 34,281 0 0.00
37 p2 33,752 0 0.00
38 senseless 33,385 0 0.00
39 olympia1122 23,474 0 0.00
40 mura33 20,927 0 0.00
41 walei1 19,516 0 0.00
42 anonymous 13,209 0 0.00
43 ryuji 7,259 0 0.00
44 slacker 6,754 0 0.00
45 drendren 4,359 0 0.00
46 alchemy_jp 1,292 0 0.00
47 uspresents 1,188 0 0.00
48 kenichi 1,080 0 0.00
49 anonymous 1,072 0 0.00
50 Eruni 927 0 0.00
51 kinori8636 762 0 0.00
52 anonymous 436 0 0.00
53 koshat4753 347 0 0.00
54 bodysmile 307 0 0.00
55 sinpei0629 251 0 0.00
56 oz847543 225 0 0.00
57 ikepon 224 0 0.00
58 kitaring 32 0 0.00
59 drumist49 32 0 0.00
60 onyanco 24 0 0.00
61 keita0580399 8 0 0.00
PPLNS Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 TAKESHI123 1,339,228 0 0.00
2 yasuo86 1,049,600 0 0.00
3 anonymous 900,944 0 0.00
4 DelBoy 775,936 0 0.00
5 anonymous 613,644 0 0.00
6 anonymous 601,337 0 0.00
7 anonymous 482,784 0 0.00
8 anonymous 480,961 0 0.00
9 anonymous 471,165 0 0.00
10 sh1ge 452,079 0 0.00
11 tomoncho25 414,008 0 0.00
12 MosRois 408,704 0 0.00
13 matsumo- 377,544 0 0.00
14 digdoglab-wanko 362,019 0 0.00
15 sudalin1990 324,763 0 0.00
16 SHUUHS 303,816 0 0.00
17 kawa2000mona 242,557 0 0.00
18 hoge58927 233,984 0 0.00
19 m-takagiwa 223,299 0 0.00
20 Fault 221,473 0 0.00
21 kazna7070 193,520 0 0.00
22 kamasin 146,759 0 0.00
23 minami69 135,258 0 0.00
24 otobe 110,451 0 0.00
25 thirty 104,503 0 0.00
26 kzc 102,367 0 0.00
27 nikomatsu 97,300 0 0.00
28 olympia1122 96,513 0 0.00
29 shotaro 93,543 0 0.00
30 anonymous 89,357 0 0.00
31 RoastJiM 87,602 0 0.00
32 anonymous 81,540 0 0.00
33 CULvocaloid 80,128 0 0.00
34 p2 76,512 0 0.00
35 senseless 76,130 0 0.00
36 esuesu 70,304 0 0.00
37 tagosagu 64,800 0 0.00
38 yosihiro 61,477 0 0.00
39 mura33 49,423 0 0.00
40 walei1 45,008 0 0.00
41 soudenz 44,544 0 0.00
42 anonymous 29,257 0 0.00
43 anonymous 27,754 0 0.00
44 slacker 15,222 0 0.00
45 drendren 10,028 0 0.00
46 Eruni 9,305 0 0.00
47 ryuji 7,259 0 0.00
48 alchemy_jp 2,804 0 0.00
49 uspresents 2,605 0 0.00
50 kenichi 2,142 0 0.00
51 koshat4753 1,288 0 0.00
52 anonymous 1,072 0 0.00
53 kinori8636 1,047 0 0.00
54 anonymous 1,039 0 0.00
55 sinpei0629 779 0 0.00
56 bodysmile 704 0 0.00
57 ikepon 616 0 0.00
58 oz847543 508 0 0.00
59 ishiishi 400 0 0.00
60 kitaring 256 0 0.00
61 onyanco 56 0 0.00
62 drumist49 48 0 0.00
63 keita0580399 8 0 0.00