Outlookへのメール送信に不具合が発生しております.Outlook以外のアドレスをご利用下さい.お問い合わせ頂いても返事が届かない可能性が高いです.
we cannot deliver e-mail for outlook. Please use another mail address.
エンクロージャーが燃えたため、修復に時間がかかり、サービスが止まっていました。お詫び申し上げます。

 
特にクラウドマイニングなどされる場合は,なるべく高めのStatic Difficulty Portをご利用いただければ幸いです.(4157,4158,4159)
10- GH/s -> jp.lapool.me:4159 , 1-10GH/s -> jp.lapool.me:4158, 0.1-1GH/s -> jp.lapool.me:4157

If you will do cloud mining, you should use high difficulty stratum port (4157, 4158, 4159). Fee 0.5%
Round Statistics
Block Statistics PPLNS Round Statistics
ID 21,883 PPLNS Shares 15,735,928
Height 1,390,811 Estimated Shares 23,051,173
Amount 25.018532 Target Variance 146.49 %
Confirmations Confirmed Block Average 15,736,107
Difficulty 90043.644597258 Average Efficiency 146.49 %
Time 2018-07-23 20:56:23 Target Rounds 5
Shares 23,982,045 Seconds This Round 193,132
Finder anonymous Round Variance 152.40 %
Round Transactions
User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
anonymous 2,238,837 9.34 1,490,029 9.47 101.43 2.36899257
yasuo86 2,115,968 8.82 1,306,240 8.30 94.08 2.07678580
anonymous 1,819,716 7.59 1,193,695 7.59 99.97 1.89785110
DelBoy 1,564,160 6.52 1,035,392 6.58 100.88 1.64616564
anonymous 1,178,368 4.91 790,656 5.02 102.26 1.25706084
anonymous 1,098,939 4.58 677,802 4.31 94.00 1.07763510
anonymous 996,512 4.16 662,016 4.21 101.25 1.05253661
MosRois 851,200 3.55 569,088 3.62 101.89 0.90479075
anonymous 888,028 3.70 566,681 3.60 97.25 0.90096446
anonymous 513,500 2.14 513,500 3.26 152.40 0.81641275
matsumo- 756,907 3.16 496,229 3.15 99.92 0.78895345
sh1ge 791,717 3.30 493,692 3.14 95.03 0.78491920
digdoglab-wanko 731,277 3.05 487,587 3.10 101.62 0.77521341
CULvocaloid 699,776 2.92 460,448 2.93 100.28 0.73206445
sudalin1990 632,017 2.64 417,574 2.65 100.69 0.66389997
SHUUHS 606,688 2.53 401,144 2.55 100.77 0.63777725
m-takagiwa 450,446 1.88 300,058 1.91 101.52 0.47706254
Fault 438,356 1.83 287,654 1.83 100.01 0.45734109
tomoncho25 273,032 1.14 272,656 1.73 152.19 0.43349469
kawa2000mona 278,972 1.16 209,157 1.33 114.26 0.33253896
anonymous 308,466 1.29 202,614 1.29 100.11 0.32213663
TAKESHI123 410,042 1.71 200,586 1.27 74.55 0.31891111
kamasin 306,056 1.28 199,485 1.27 99.34 0.31716142
yosihiro 260,262 1.09 198,722 1.26 116.37 0.31594808
hoge58927 295,936 1.23 183,296 1.16 94.40 0.29142158
Tadahiro 165,869 0.69 161,523 1.03 148.41 0.25680511
otobe 219,782 0.92 143,065 0.91 99.21 0.22745890
kzc 207,702 0.87 135,655 0.86 99.54 0.21567753
thirty 188,036 0.78 128,376 0.82 104.05 0.20410601
st246w 198,843 0.83 127,529 0.81 97.74 0.20275838
shotaro 192,299 0.80 126,645 0.80 100.37 0.20135306
minami69 120,739 0.50 120,739 0.77 152.40 0.19196265
nikomatsu 182,879 0.76 119,502 0.76 99.59 0.18999711
RoastJiM 172,083 0.72 113,422 0.72 100.45 0.18032991
anonymous 162,221 0.68 105,874 0.67 99.47 0.16832976
p2 150,624 0.63 99,408 0.63 100.58 0.15804838
momomo 134,349 0.56 88,583 0.56 100.49 0.14083794
ceeflyer 87,271 0.36 87,271 0.55 152.40 0.13875188
anonymous 228,926 0.95 86,757 0.55 57.76 0.13793497
maamhegazi 294,980 1.23 84,816 0.54 43.82 0.13484926
kazna7070 114,773 0.48 72,947 0.46 96.86 0.11597966
walei1 96,953 0.40 62,636 0.40 98.46 0.09958592
anonymous 40,680 0.17 40,680 0.26 152.40 0.06467835
tagosagu 96,954 0.40 40,190 0.26 63.18 0.06389906
soudenz 55,087 0.23 31,391 0.20 86.85 0.04990953
olympia1122 27,309 0.11 27,309 0.17 152.40 0.04341999
mura33 25,926 0.11 25,926 0.16 152.40 0.04121977
anonymous 26,638 0.11 25,630 0.16 146.64 0.04074929
slacker 30,807 0.13 20,358 0.13 100.71 0.03236764
Eruni 29,877 0.12 17,550 0.11 89.52 0.02790389
kosuke 8,376 0.03 4,305 0.03 78.33 0.00684522
alchemy_jp 6,394 0.03 4,244 0.03 101.16 0.00674802
uspresents 5,432 0.02 3,634 0.02 101.96 0.00577852
ts 3,042 0.01 3,042 0.02 152.40 0.00483802
kinori8636 2,732 0.01 1,807 0.01 100.80 0.00287440
ishiishi 2,248 0.01 1,552 0.01 105.22 0.00246752
sinpei0629 1,881 0.01 1,320 0.01 106.95 0.00210001
anonymous 2,019 0.01 1,261 0.01 95.19 0.00200585
anonymous 1,811 0.01 1,153 0.01 97.03 0.00183395
kitaring 1,088 0.00 1,088 0.01 152.40 0.00172981
bodysmile 1,506 0.01 985 0.01 99.68 0.00156644
ikepon 1,112 0.00 774 0.00 106.08 0.00123207
oz847543 1,052 0.00 668 0.00 96.77 0.00106268
onyanco 256 0.00 160 0.00 95.25 0.00025438
drumist49 152 0.00 152 0.00 152.40 0.00024166
Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 anonymous 2,238,837 0 0.00
2 yasuo86 2,115,968 0 0.00
3 anonymous 1,819,716 0 0.00
4 DelBoy 1,564,160 0 0.00
5 anonymous 1,178,368 0 0.00
6 anonymous 1,098,939 0 0.00
7 anonymous 996,512 0 0.00
8 anonymous 888,028 0 0.00
9 MosRois 851,200 0 0.00
10 sh1ge 791,717 0 0.00
11 matsumo- 756,907 0 0.00
12 digdoglab-wanko 731,277 0 0.00
13 CULvocaloid 699,776 0 0.00
14 sudalin1990 632,017 0 0.00
15 SHUUHS 606,688 0 0.00
16 anonymous 513,500 0 0.00
17 m-takagiwa 450,446 0 0.00
18 Fault 438,356 0 0.00
19 TAKESHI123 410,042 0 0.00
20 anonymous 308,466 0 0.00
21 kamasin 306,056 0 0.00
22 hoge58927 295,936 0 0.00
23 maamhegazi 294,980 0 0.00
24 kawa2000mona 278,972 0 0.00
25 tomoncho25 273,032 0 0.00
26 yosihiro 260,262 0 0.00
27 anonymous 228,926 0 0.00
28 otobe 219,782 0 0.00
29 kzc 207,702 0 0.00
30 st246w 198,843 0 0.00
31 shotaro 192,299 0 0.00
32 thirty 188,036 0 0.00
33 nikomatsu 182,879 0 0.00
34 RoastJiM 172,083 0 0.00
35 Tadahiro 165,869 0 0.00
36 ngraymondau 164,864 0 0.00
37 anonymous 162,221 0 0.00
38 p2 150,624 0 0.00
39 momomo 134,349 0 0.00
40 minami69 120,739 0 0.00
41 kazna7070 114,773 0 0.00
42 tagosagu 96,954 0 0.00
43 walei1 96,953 0 0.00
44 ceeflyer 87,271 0 0.00
45 soudenz 55,087 0 0.00
46 anonymous 40,680 0 0.00
47 slacker 30,807 0 0.00
48 Eruni 29,877 0 0.00
49 olympia1122 27,309 0 0.00
50 anonymous 26,638 0 0.00
51 mura33 25,926 0 0.00
52 ryuji 19,167 0 0.00
53 kosuke 8,376 0 0.00
54 alchemy_jp 6,394 0 0.00
55 uspresents 5,432 0 0.00
56 ts 3,042 0 0.00
57 kinori8636 2,732 0 0.00
58 ishiishi 2,248 0 0.00
59 anonymous 2,048 0 0.00
60 anonymous 2,019 0 0.00
61 sinpei0629 1,881 0 0.00
62 anonymous 1,811 0 0.00
63 bodysmile 1,506 0 0.00
64 ikepon 1,112 0 0.00
65 kitaring 1,088 0 0.00
66 oz847543 1,052 0 0.00
67 onyanco 256 0 0.00
68 drumist49 152 0 0.00
69 XofMotorCycle 32 0 0.00
70 linda_man 24 0 0.00
PPLNS Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 anonymous 1,490,029 0 0.00
2 yasuo86 1,306,240 0 0.00
3 anonymous 1,193,695 0 0.00
4 DelBoy 1,035,392 0 0.00
5 anonymous 790,656 0 0.00
6 anonymous 677,802 0 0.00
7 anonymous 662,016 0 0.00
8 MosRois 569,088 0 0.00
9 anonymous 566,681 0 0.00
10 anonymous 513,500 0 0.00
11 matsumo- 496,229 0 0.00
12 sh1ge 493,692 0 0.00
13 digdoglab-wanko 487,587 0 0.00
14 CULvocaloid 460,448 0 0.00
15 sudalin1990 417,574 0 0.00
16 SHUUHS 401,144 0 0.00
17 m-takagiwa 300,058 0 0.00
18 Fault 287,654 0 0.00
19 tomoncho25 272,656 0 0.00
20 kawa2000mona 209,157 0 0.00
21 anonymous 202,614 0 0.00
22 TAKESHI123 200,586 0 0.00
23 kamasin 199,485 0 0.00
24 yosihiro 198,722 0 0.00
25 hoge58927 183,296 0 0.00
26 Tadahiro 161,523 0 0.00
27 otobe 143,065 0 0.00
28 kzc 135,655 0 0.00
29 thirty 128,376 0 0.00
30 st246w 127,529 0 0.00
31 shotaro 126,645 0 0.00
32 minami69 120,739 0 0.00
33 nikomatsu 119,502 0 0.00
34 RoastJiM 113,422 0 0.00
35 anonymous 105,874 0 0.00
36 p2 99,408 0 0.00
37 momomo 88,583 0 0.00
38 ceeflyer 87,271 0 0.00
39 anonymous 86,757 0 0.00
40 maamhegazi 84,816 0 0.00
41 kazna7070 72,947 0 0.00
42 walei1 62,636 0 0.00
43 anonymous 40,680 0 0.00
44 tagosagu 40,190 0 0.00
45 soudenz 31,391 0 0.00
46 olympia1122 27,309 0 0.00
47 mura33 25,926 0 0.00
48 anonymous 25,630 0 0.00
49 slacker 20,358 0 0.00
50 Eruni 17,550 0 0.00
51 kosuke 4,305 0 0.00
52 alchemy_jp 4,244 0 0.00
53 uspresents 3,634 0 0.00
54 ts 3,042 0 0.00
55 kinori8636 1,807 0 0.00
56 ishiishi 1,552 0 0.00
57 sinpei0629 1,320 0 0.00
58 anonymous 1,261 0 0.00
59 anonymous 1,153 0 0.00
60 kitaring 1,088 0 0.00
61 bodysmile 985 0 0.00
62 ikepon 774 0 0.00
63 oz847543 668 0 0.00
64 onyanco 160 0 0.00
65 drumist49 152 0 0.00