Outlookへのメール送信に不具合が発生しております.Outlook以外のアドレスをご利用下さい.お問い合わせ頂いても返事が届かない可能性が高いです.
we cannot deliver e-mail for outlook. Please use another mail address.
エンクロージャーが燃えたため、修復に時間がかかり、サービスが止まっていました。お詫び申し上げます。

 
特にクラウドマイニングなどされる場合は,なるべく高めのStatic Difficulty Portをご利用いただければ幸いです.(4157,4158,4159)
10- GH/s -> jp.lapool.me:4159 , 1-10GH/s -> jp.lapool.me:4158, 0.1-1GH/s -> jp.lapool.me:4157

If you will do cloud mining, you should use high difficulty stratum port (4157, 4158, 4159). Fee 0.5%
Round Statistics
Block Statistics PPLNS Round Statistics
ID 21,881 PPLNS Shares 13,774,824
Height 1,388,709 Estimated Shares 15,675,271
Amount 25 Target Variance 113.80 %
Confirmations Confirmed Block Average 13,774,961
Difficulty 61231.526902569 Average Efficiency 113.80 %
Time 2018-07-21 13:43:22 Target Rounds 5
Shares 28,548,287 Seconds This Round 217,370
Finder TAKESHI123 Round Variance 207.25 %
Round Transactions
User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
yasuo86 2,703,616 9.47 1,387,776 10.07 106.38 2.51867722
anonymous 2,588,156 9.07 1,287,156 9.34 103.07 2.33606285
anonymous 2,066,613 7.24 1,062,856 7.72 106.59 1.92898030
DelBoy 1,769,088 6.20 913,280 6.63 106.99 1.65751355
anonymous 1,351,166 4.73 692,879 5.03 106.28 1.25750856
anonymous 1,354,752 4.75 685,824 4.98 104.92 1.24470324
anonymous 1,117,760 3.92 578,656 4.20 107.29 1.05020384
MosRois 935,168 3.28 492,928 3.58 109.24 0.89461594
anonymous 896,238 3.14 475,059 3.45 109.85 0.86218714
matsumo- 848,009 2.97 430,714 3.13 105.26 0.78170390
digdoglab-wanko 803,955 2.82 404,234 2.93 104.21 0.73364548
CULvocaloid 787,904 2.76 403,712 2.93 106.19 0.73269765
sh1ge 821,263 2.88 387,964 2.82 97.90 0.70411829
TAKESHI123 729,456 2.56 374,217 2.72 106.32 0.67916782
sudalin1990 729,808 2.56 371,064 2.69 105.37 0.67344570
SHUUHS 692,312 2.43 358,328 2.60 107.27 0.65033015
m-takagiwa 498,667 1.75 257,919 1.87 107.19 0.46809877
Fault 489,711 1.72 254,739 1.85 107.81 0.46232807
maamhegazi 278,732 0.98 230,003 1.67 171.02 0.41743320
hoge58927 446,464 1.56 215,040 1.56 99.82 0.39027649
ceeflyer 410,143 1.44 190,738 1.38 96.38 0.34617109
kamasin 348,066 1.22 177,966 1.29 105.97 0.32299241
anonymous 291,482 1.02 177,007 1.29 125.86 0.32125156
yosihiro 330,127 1.16 172,773 1.25 108.46 0.31356744
anonymous 349,728 1.23 155,409 1.13 92.10 0.28205225
otobe 249,903 0.88 128,198 0.93 106.32 0.23266738
ngraymondau 120,832 0.42 120,832 0.88 207.25 0.21929822
kzc 192,710 0.68 116,260 0.84 125.03 0.21100158
kazna7070 196,162 0.69 115,195 0.84 121.71 0.20906834
nikomatsu 217,872 0.76 111,285 0.81 105.86 0.20197156
shotaro 213,633 0.75 110,929 0.81 107.61 0.20132679
st246w 214,079 0.75 109,112 0.79 105.63 0.19802912
thirty 212,620 0.74 105,635 0.77 102.97 0.19171838
RoastJiM 194,385 0.68 97,953 0.71 104.44 0.17777656
anonymous 182,448 0.64 95,764 0.70 108.78 0.17380309
soudenz 188,404 0.66 91,552 0.66 100.71 0.16615923
p2 172,216 0.60 88,224 0.64 106.17 0.16011790
momomo 153,275 0.54 80,134 0.58 108.35 0.14543692
walei1 108,648 0.38 53,198 0.39 101.48 0.09655081
mura33 104,944 0.37 49,992 0.36 98.73 0.09073190
anonymous 66,891 0.23 40,298 0.29 124.86 0.07313742
anonymous 95,486 0.33 34,787 0.25 75.50 0.06313513
kawa2000mona 23,032 0.08 23,032 0.17 207.25 0.04180257
slacker 34,901 0.12 18,012 0.13 106.96 0.03269155
ryuji 32,663 0.11 9,808 0.07 62.23 0.01780119
Eruni 24,729 0.09 9,200 0.07 77.10 0.01669801
linda_man 18,712 0.07 7,976 0.06 88.34 0.01447566
alchemy_jp 6,794 0.02 3,552 0.03 108.35 0.00644659
uspresents 5,884 0.02 2,981 0.02 105.00 0.00541092
anonymous 2,878 0.01 2,048 0.01 147.48 0.00371692
tagosagu 35,422 0.12 1,516 0.01 8.87 0.00275285
kitaring 1,760 0.01 1,440 0.01 169.57 0.00261346
kinori8636 2,933 0.01 1,317 0.01 93.06 0.00239106
sinpei0629 2,467 0.01 1,258 0.01 105.68 0.00228334
anonymous 2,041 0.01 1,003 0.01 101.85 0.00182161
anonymous 1,824 0.01 918 0.01 104.31 0.00166788
tomoncho25 225,016 0.79 784 0.01 0.72 0.00142288
bodysmile 1,519 0.01 782 0.01 106.69 0.00142104
ishiishi 600 0.00 600 0.00 207.25 0.00108894
ikepon 1,250 0.00 534 0.00 88.54 0.00096949
oz847543 797 0.00 410 0.00 106.62 0.00074472
onyanco 144 0.00 64 0.00 92.11 0.00011615
Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 yasuo86 2,703,616 0 0.00
2 anonymous 2,588,156 0 0.00
3 anonymous 2,066,613 0 0.00
4 DelBoy 1,769,088 0 0.00
5 tovkotov 1,515,375 0 0.00
6 anonymous 1,354,752 0 0.00
7 anonymous 1,351,166 0 0.00
8 anonymous 1,117,760 0 0.00
9 MosRois 935,168 0 0.00
10 anonymous 896,238 0 0.00
11 matsumo- 848,009 0 0.00
12 sh1ge 821,263 0 0.00
13 digdoglab-wanko 803,955 0 0.00
14 CULvocaloid 787,904 0 0.00
15 sudalin1990 729,808 0 0.00
16 TAKESHI123 729,456 0 0.00
17 SHUUHS 692,312 0 0.00
18 m-takagiwa 498,667 0 0.00
19 Fault 489,711 0 0.00
20 hoge58927 446,464 0 0.00
21 ceeflyer 410,143 0 0.00
22 anonymous 349,728 0 0.00
23 kamasin 348,066 0 0.00
24 yosihiro 330,127 0 0.00
25 anonymous 291,482 0 0.00
26 maamhegazi 278,732 0 0.00
27 otobe 249,903 0 0.00
28 tomoncho25 225,016 0 0.00
29 nikomatsu 217,872 0 0.00
30 st246w 214,079 0 0.00
31 shotaro 213,633 0 0.00
32 thirty 212,620 0 0.00
33 kazna7070 196,162 0 0.00
34 RoastJiM 194,385 0 0.00
35 kzc 192,710 0 0.00
36 soudenz 188,404 0 0.00
37 anonymous 182,448 0 0.00
38 p2 172,216 0 0.00
39 momomo 153,275 0 0.00
40 ngraymondau 120,832 0 0.00
41 walei1 108,648 0 0.00
42 mura33 104,944 0 0.00
43 anonymous 95,486 0 0.00
44 anonymous 66,891 0 0.00
45 minami69 41,215 0 0.00
46 tagosagu 35,422 0 0.00
47 slacker 34,901 0 0.00
48 ryuji 32,663 0 0.00
49 tropen 29,877 0 0.00
50 Eruni 24,729 0 0.00
51 kawa2000mona 23,032 0 0.00
52 linda_man 18,712 0 0.00
53 anonymous 12,328 0 0.00
54 alchemy_jp 6,794 0 0.00
55 uspresents 5,884 0 0.00
56 kinori8636 2,933 0 0.00
57 anonymous 2,878 0 0.00
58 sinpei0629 2,467 0 0.00
59 anonymous 2,041 0 0.00
60 anonymous 1,824 0 0.00
61 kitaring 1,760 0 0.00
62 bodysmile 1,519 0 0.00
63 ikepon 1,250 0 0.00
64 kosuke 1,111 0 0.00
65 oz847543 797 0 0.00
66 ishiishi 600 0 0.00
67 onyanco 144 0 0.00
68 keizzz 88 0 0.00
69 anonymous 8 0 0.00
PPLNS Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 yasuo86 1,387,776 0 0.00
2 anonymous 1,287,156 0 0.00
3 anonymous 1,062,856 0 0.00
4 DelBoy 913,280 0 0.00
5 anonymous 692,879 0 0.00
6 anonymous 685,824 0 0.00
7 anonymous 578,656 0 0.00
8 MosRois 492,928 0 0.00
9 anonymous 475,059 0 0.00
10 matsumo- 430,714 0 0.00
11 digdoglab-wanko 404,234 0 0.00
12 CULvocaloid 403,712 0 0.00
13 sh1ge 387,964 0 0.00
14 TAKESHI123 374,217 0 0.00
15 sudalin1990 371,064 0 0.00
16 SHUUHS 358,328 0 0.00
17 m-takagiwa 257,919 0 0.00
18 Fault 254,739 0 0.00
19 maamhegazi 230,003 0 0.00
20 hoge58927 215,040 0 0.00
21 ceeflyer 190,738 0 0.00
22 kamasin 177,966 0 0.00
23 anonymous 177,007 0 0.00
24 yosihiro 172,773 0 0.00
25 anonymous 155,409 0 0.00
26 otobe 128,198 0 0.00
27 ngraymondau 120,832 0 0.00
28 kzc 116,260 0 0.00
29 kazna7070 115,195 0 0.00
30 nikomatsu 111,285 0 0.00
31 shotaro 110,929 0 0.00
32 st246w 109,112 0 0.00
33 thirty 105,635 0 0.00
34 RoastJiM 97,953 0 0.00
35 anonymous 95,764 0 0.00
36 soudenz 91,552 0 0.00
37 p2 88,224 0 0.00
38 momomo 80,134 0 0.00
39 walei1 53,198 0 0.00
40 mura33 49,992 0 0.00
41 anonymous 40,298 0 0.00
42 anonymous 34,787 0 0.00
43 kawa2000mona 23,032 0 0.00
44 slacker 18,012 0 0.00
45 ryuji 9,808 0 0.00
46 Eruni 9,200 0 0.00
47 linda_man 7,976 0 0.00
48 alchemy_jp 3,552 0 0.00
49 uspresents 2,981 0 0.00
50 anonymous 2,048 0 0.00
51 tagosagu 1,516 0 0.00
52 kitaring 1,440 0 0.00
53 kinori8636 1,317 0 0.00
54 sinpei0629 1,258 0 0.00
55 anonymous 1,003 0 0.00
56 anonymous 918 0 0.00
57 tomoncho25 784 0 0.00
58 bodysmile 782 0 0.00
59 ishiishi 600 0 0.00
60 ikepon 534 0 0.00
61 oz847543 410 0 0.00
62 onyanco 64 0 0.00