Outlookへのメール送信に不具合が発生しております.Outlook以外のアドレスをご利用下さい.お問い合わせ頂いても返事が届かない可能性が高いです.
we cannot deliver e-mail for outlook. Please use another mail address.
エンクロージャーが燃えたため、修復に時間がかかり、サービスが止まっていました。お詫び申し上げます。

 
特にクラウドマイニングなどされる場合は,なるべく高めのStatic Difficulty Portをご利用いただければ幸いです.(4157,4158,4159)
10- GH/s -> jp.lapool.me:4159 , 1-10GH/s -> jp.lapool.me:4158, 0.1-1GH/s -> jp.lapool.me:4157

If you will do cloud mining, you should use high difficulty stratum port (4157, 4158, 4159). Fee 0.5%
Round Statistics
Block Statistics PPLNS Round Statistics
ID 21,841 PPLNS Shares 15,819,801
Height 1,354,900 Estimated Shares 12,546,871
Amount 25.00519251 Target Variance 79.31 %
Confirmations Confirmed Block Average 15,821,245
Difficulty 49011.21475277 Average Efficiency 79.30 %
Time 2018-06-14 15:06:01 Target Rounds 5
Shares 849,075 Seconds This Round 4,677
Finder ILynx Round Variance 5.37 %
Round Transactions
User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
slipperly 59,392 6.99 1,349,632 8.53 121.96 2.13325813
yasuo86 63,488 7.48 1,025,024 6.48 86.65 1.62017556
MonageMinig 46,924 5.53 793,705 5.02 90.78 1.25454815
anonymous 40,404 4.76 753,865 4.77 100.14 1.19157639
kurapichi 36,839 4.34 658,427 4.16 95.93 1.04072461
ngraymondau 0 0.00 574,976 3.63 100.00 0.90881976
anonymous 30,560 3.60 573,568 3.63 100.73 0.90659424
anonymous 27,267 3.21 489,820 3.10 96.41 0.77422171
anonymous 0 0.00 451,309 2.85 100.00 0.71334999
sh1ge 22,820 2.69 404,271 2.56 95.08 0.63900010
anonymous 25,264 2.98 397,279 2.51 84.40 0.62794849
matsumo- 16,906 1.99 318,437 2.01 101.09 0.50333001
digdoglab-wanko 18,187 2.14 310,701 1.96 91.69 0.49110122
CULvocaloid 17,984 2.12 303,136 1.92 90.47 0.47914345
anonymous 16,920 1.99 287,002 1.81 91.04 0.45364184
maamhegazi 12,768 1.50 266,309 1.68 111.95 0.42093446
anonymous 15,360 1.81 265,600 1.68 92.81 0.41981322
SHUUHS 15,136 1.78 264,688 1.67 93.86 0.41837170
kuwajima 13,250 1.56 253,708 1.60 102.77 0.40101661
dominus 0 0.00 246,123 1.56 100.00 0.38902890
MosRois 11,520 1.36 233,472 1.48 108.77 0.36903100
anonymous 14,511 1.71 232,667 1.47 86.06 0.36775965
glock909 10,880 1.28 224,256 1.42 110.63 0.35446398
kawa2000mona 13,043 1.54 217,615 1.38 89.55 0.34396788
hoge58927 13,824 1.63 195,584 1.24 75.94 0.30914439
m-takagiwa 12,348 1.45 191,649 1.21 83.30 0.30292592
Fault 11,072 1.30 189,330 1.20 91.78 0.29926055
anonymous 9,891 1.16 181,366 1.15 98.41 0.28667267
asamiyuma 27,065 3.19 181,050 1.14 35.90 0.28617285
metaharu 10,240 1.21 176,640 1.12 92.58 0.27920108
prescott 9,211 1.08 174,514 1.10 101.69 0.27584084
Sak3 9,397 1.11 169,995 1.07 97.09 0.26869908
nikomatsu 10,731 1.26 156,714 0.99 78.38 0.24770598
ILynx 51,372 6.05 150,310 0.95 15.70 0.23758397
aokon 7,553 0.89 141,344 0.89 100.44 0.22341189
cotori 12,213 1.44 128,950 0.82 56.67 0.20382253
kamasin 6,609 0.78 127,118 0.80 103.23 0.20092627
tomoncho25 0 0.00 122,440 0.77 100.00 0.19353137
suomimasuda 6,414 0.76 121,739 0.77 101.87 0.19242344
esuesu 0 0.00 117,472 0.74 100.00 0.18567884
tomasa 10,200 1.20 115,350 0.73 60.70 0.18232623
anonymous 0 0.00 108,810 0.69 100.00 0.17198755
anonymous 1,152 0.14 108,384 0.69 504.96 0.17131414
thirty 5,632 0.66 99,264 0.63 94.60 0.15689888
pac_ltn 8,832 1.04 96,160 0.61 58.44 0.15199262
tetuotr 4,719 0.56 93,455 0.59 106.29 0.14771788
kzc 5,098 0.60 92,539 0.58 97.42 0.14626972
drendren 8,572 1.01 92,510 0.58 57.92 0.14622355
natsuokanti 4,846 0.57 90,942 0.57 100.72 0.14374646
anonymous 5,373 0.63 90,140 0.57 90.04 0.14247740
shotaro 5,261 0.62 85,442 0.54 87.17 0.13505298
momomo 4,144 0.49 85,112 0.54 110.23 0.13453132
anonymous 3,464 0.41 75,856 0.48 117.53 0.11990018
RoastJiM 4,243 0.50 75,084 0.47 94.98 0.11868035
tagosagu 0 0.00 72,886 0.46 100.00 0.11520526
soudenz 5,255 0.62 72,768 0.46 74.32 0.11501881
anonymous 0 0.00 72,605 0.46 100.00 0.11476150
yuujimasuda 3,891 0.46 71,619 0.45 98.79 0.11320258
p2 3,704 0.44 66,984 0.42 97.06 0.10587639
yosihiro 7,209 0.85 62,745 0.40 46.71 0.09917750
kinosan 0 0.00 62,528 0.40 100.00 0.09883337
walei1 2,639 0.31 46,013 0.29 93.58 0.07273047
otobe 0 0.00 44,359 0.28 100.00 0.07011594
mura33 2,538 0.30 44,316 0.28 93.72 0.07004776
nikuniku 0 0.00 39,695 0.25 100.00 0.06274409
hightek 0 0.00 37,972 0.24 100.00 0.06001954
hizakky 1,800 0.21 30,624 0.19 91.31 0.04840497
tukimoto1231 0 0.00 28,268 0.18 100.00 0.04468125
anonymous 0 0.00 28,182 0.18 100.00 0.04454601
anonymous 5,199 0.61 25,495 0.16 26.32 0.04029928
anonymous 1,312 0.15 24,160 0.15 98.83 0.03818783
ryuji 0 0.00 23,385 0.15 100.00 0.03696371
mezurashiihito 0 0.00 21,746 0.14 100.00 0.03437254
kazna7070 0 0.00 20,019 0.13 100.00 0.03164327
linda_man 1,496 0.18 19,896 0.13 71.38 0.03144806
anonymous 1,095 0.13 18,834 0.12 92.32 0.02976999
kitaring 0 0.00 18,496 0.12 100.00 0.02923519
takusei0 2,048 0.24 17,920 0.11 46.96 0.02832475
ki4ri 868 0.10 15,552 0.10 96.16 0.02458248
minami69 7,243 0.85 15,405 0.10 11.42 0.02434977
ts 0 0.00 14,998 0.09 100.00 0.02370644
slacker 734 0.09 13,388 0.08 97.90 0.02116173
anonymous 0 0.00 7,793 0.05 100.00 0.01231825
mooner 0 0.00 7,392 0.05 100.00 0.01168396
Eruni 878 0.10 6,618 0.04 40.46 0.01046208
anonymous 245 0.03 4,779 0.03 104.69 0.00755447
anonymous 247 0.03 4,274 0.03 92.87 0.00675714
koshat4753 0 0.00 3,806 0.02 100.00 0.00601676
kunito-i 149 0.02 3,192 0.02 114.98 0.00504600
alchemy_jp 101 0.01 2,656 0.02 141.14 0.00419904
uspresents 145 0.02 2,411 0.02 89.24 0.00381127
unasan 202 0.02 2,052 0.01 54.52 0.00324420
dogdoggers 90 0.01 1,531 0.01 91.30 0.00242032
LABitzenykk 103 0.01 1,517 0.01 79.05 0.00239864
moyu 0 0.00 1,509 0.01 100.00 0.00238666
kent1483 78 0.01 1,331 0.01 91.59 0.00210498
tianjianSG 0 0.00 1,062 0.01 100.00 0.00167993
kinori8636 207 0.02 989 0.01 25.64 0.00156345
TAKESHI123 0 0.00 971 0.01 100.00 0.00153579
anonymous 40 0.00 687 0.00 92.18 0.00108596
h0tagawa 192 0.02 680 0.00 19.01 0.00107482
ikepon 122 0.01 452 0.00 19.88 0.00071482
anonymous 77 0.01 447 0.00 31.16 0.00070733
oz847543 40 0.00 437 0.00 58.64 0.00069093
tatatatatatatata 84 0.01 303 0.00 19.36 0.00048003
kamiteku0522 48 0.01 301 0.00 33.66 0.00047710
anonymous 0 0.00 286 0.00 100.00 0.00045292
shinichi8888 0 0.00 120 0.00 100.00 0.00018967
sinpei0629 70 0.01 118 0.00 9.05 0.00018725
keita0580399 0 0.00 106 0.00 100.00 0.00016838
fcat 0 0.00 97 0.00 100.00 0.00015431
kosuke 0 0.00 80 0.00 100.00 0.00012645
jt95123 0 0.00 40 0.00 100.00 0.00006323
kin 0 0.00 29 0.00 100.00 0.00004598
jonnyzukin 0 0.00 24 0.00 100.00 0.00003794
Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 yasuo86 63,488 0 0.00
2 slipperly 59,392 0 0.00
3 ILynx 51,372 0 0.00
4 MonageMinig 46,924 0 0.00
5 anonymous 40,404 0 0.00
6 kurapichi 36,839 0 0.00
7 anonymous 30,560 0 0.00
8 anonymous 27,267 0 0.00
9 asamiyuma 27,065 0 0.00
10 anonymous 25,264 0 0.00
11 sh1ge 22,820 0 0.00
12 digdoglab-wanko 18,187 0 0.00
13 CULvocaloid 17,984 0 0.00
14 anonymous 16,920 0 0.00
15 matsumo- 16,906 0 0.00
16 anonymous 15,360 0 0.00
17 SHUUHS 15,136 0 0.00
18 anonymous 14,511 0 0.00
19 hoge58927 13,824 0 0.00
20 kuwajima 13,250 0 0.00
21 kawa2000mona 13,043 0 0.00
22 maamhegazi 12,768 0 0.00
23 m-takagiwa 12,348 0 0.00
24 cotori 12,213 0 0.00
25 MosRois 11,520 0 0.00
26 Fault 11,072 0 0.00
27 glock909 10,880 0 0.00
28 nikomatsu 10,731 0 0.00
29 metaharu 10,240 0 0.00
30 tomasa 10,200 0 0.00
31 anonymous 9,891 0 0.00
32 Sak3 9,397 0 0.00
33 prescott 9,211 0 0.00
34 pac_ltn 8,832 0 0.00
35 drendren 8,572 0 0.00
36 aokon 7,553 0 0.00
37 minami69 7,243 0 0.00
38 yosihiro 7,209 0 0.00
39 kamasin 6,609 0 0.00
40 suomimasuda 6,414 0 0.00
41 thirty 5,632 0 0.00
42 anonymous 5,373 0 0.00
43 shotaro 5,261 0 0.00
44 soudenz 5,255 0 0.00
45 anonymous 5,199 0 0.00
46 kzc 5,098 0 0.00
47 natsuokanti 4,846 0 0.00
48 tetuotr 4,719 0 0.00
49 RoastJiM 4,243 0 0.00
50 momomo 4,144 0 0.00
51 yuujimasuda 3,891 0 0.00
52 p2 3,704 0 0.00
53 anonymous 3,464 0 0.00
54 walei1 2,639 0 0.00
55 mura33 2,538 0 0.00
56 takusei0 2,048 0 0.00
57 hizakky 1,800 0 0.00
58 linda_man 1,496 0 0.00
59 anonymous 1,312 0 0.00
60 anonymous 1,152 0 0.00
61 anonymous 1,095 0 0.00
62 Eruni 878 0 0.00
63 ki4ri 868 0 0.00
64 slacker 734 0 0.00
65 anonymous 247 0 0.00
66 anonymous 245 0 0.00
67 kinori8636 207 0 0.00
68 unasan 202 0 0.00
69 h0tagawa 192 0 0.00
70 kunito-i 149 0 0.00
71 uspresents 145 0 0.00
72 ikepon 122 0 0.00
73 LABitzenykk 103 0 0.00
74 alchemy_jp 101 0 0.00
75 dogdoggers 90 0 0.00
76 tatatatatatatata 84 0 0.00
77 kent1483 78 0 0.00
78 anonymous 77 0 0.00
79 sinpei0629 70 0 0.00
80 kamiteku0522 48 0 0.00
81 anonymous 40 0 0.00
82 oz847543 40 0 0.00
PPLNS Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 slipperly 1,349,632 0 0.00
2 yasuo86 1,025,024 0 0.00
3 MonageMinig 793,705 0 0.00
4 anonymous 753,865 0 0.00
5 kurapichi 658,427 0 0.00
6 ngraymondau 574,976 0 0.00
7 anonymous 573,568 0 0.00
8 anonymous 489,820 0 0.00
9 anonymous 451,309 0 0.00
10 sh1ge 404,271 0 0.00
11 anonymous 397,279 0 0.00
12 matsumo- 318,437 0 0.00
13 digdoglab-wanko 310,701 0 0.00
14 CULvocaloid 303,136 0 0.00
15 anonymous 287,002 0 0.00
16 maamhegazi 266,309 0 0.00
17 anonymous 265,600 0 0.00
18 SHUUHS 264,688 0 0.00
19 kuwajima 253,708 0 0.00
20 dominus 246,123 0 0.00
21 MosRois 233,472 0 0.00
22 anonymous 232,667 0 0.00
23 glock909 224,256 0 0.00
24 kawa2000mona 217,615 0 0.00
25 hoge58927 195,584 0 0.00
26 m-takagiwa 191,649 0 0.00
27 Fault 189,330 0 0.00
28 anonymous 181,366 0 0.00
29 asamiyuma 181,050 0 0.00
30 metaharu 176,640 0 0.00
31 prescott 174,514 0 0.00
32 Sak3 169,995 0 0.00
33 nikomatsu 156,714 0 0.00
34 ILynx 150,310 0 0.00
35 aokon 141,344 0 0.00
36 cotori 128,950 0 0.00
37 kamasin 127,118 0 0.00
38 tomoncho25 122,440 0 0.00
39 suomimasuda 121,739 0 0.00
40 esuesu 117,472 0 0.00
41 tomasa 115,350 0 0.00
42 anonymous 108,810 0 0.00
43 anonymous 108,384 0 0.00
44 thirty 99,264 0 0.00
45 pac_ltn 96,160 0 0.00
46 tetuotr 93,455 0 0.00
47 kzc 92,539 0 0.00
48 drendren 92,510 0 0.00
49 natsuokanti 90,942 0 0.00
50 anonymous 90,140 0 0.00
51 shotaro 85,442 0 0.00
52 momomo 85,112 0 0.00
53 anonymous 75,856 0 0.00
54 RoastJiM 75,084 0 0.00
55 tagosagu 72,886 0 0.00
56 soudenz 72,768 0 0.00
57 anonymous 72,605 0 0.00
58 yuujimasuda 71,619 0 0.00
59 p2 66,984 0 0.00
60 yosihiro 62,745 0 0.00
61 kinosan 62,528 0 0.00
62 walei1 46,013 0 0.00
63 otobe 44,359 0 0.00
64 mura33 44,316 0 0.00
65 nikuniku 39,695 0 0.00
66 hightek 37,972 0 0.00
67 hizakky 30,624 0 0.00
68 tukimoto1231 28,268 0 0.00
69 anonymous 28,182 0 0.00
70 anonymous 25,495 0 0.00
71 anonymous 24,160 0 0.00
72 ryuji 23,385 0 0.00
73 mezurashiihito 21,746 0 0.00
74 kazna7070 20,019 0 0.00
75 linda_man 19,896 0 0.00
76 anonymous 18,834 0 0.00
77 kitaring 18,496 0 0.00
78 takusei0 17,920 0 0.00
79 ki4ri 15,552 0 0.00
80 minami69 15,405 0 0.00
81 ts 14,998 0 0.00
82 slacker 13,388 0 0.00
83 anonymous 7,793 0 0.00
84 mooner 7,392 0 0.00
85 Eruni 6,618 0 0.00
86 anonymous 4,779 0 0.00
87 anonymous 4,274 0 0.00
88 koshat4753 3,806 0 0.00
89 kunito-i 3,192 0 0.00
90 alchemy_jp 2,656 0 0.00
91 uspresents 2,411 0 0.00
92 unasan 2,052 0 0.00
93 dogdoggers 1,531 0 0.00
94 LABitzenykk 1,517 0 0.00
95 moyu 1,509 0 0.00
96 kent1483 1,331 0 0.00
97 tianjianSG 1,062 0 0.00
98 kinori8636 989 0 0.00
99 TAKESHI123 971 0 0.00
100 anonymous 687 0 0.00
101 h0tagawa 680 0 0.00
102 ikepon 452 0 0.00
103 anonymous 447 0 0.00
104 oz847543 437 0 0.00
105 tatatatatatatata 303 0 0.00
106 kamiteku0522 301 0 0.00
107 anonymous 286 0 0.00
108 shinichi8888 120 0 0.00
109 sinpei0629 118 0 0.00
110 keita0580399 106 0 0.00
111 fcat 97 0 0.00
112 kosuke 80 0 0.00
113 jt95123 40 0 0.00
114 kin 29 0 0.00
115 jonnyzukin 24 0 0.00