Outlookへのメール送信に不具合が発生しております.Outlook以外のアドレスをご利用下さい.お問い合わせ頂いても返事が届かない可能性が高いです.
we cannot deliver e-mail for outlook. Please use another mail address.
エンクロージャーが燃えたため、修復に時間がかかり、サービスが止まっていました。お詫び申し上げます。

 
特にクラウドマイニングなどされる場合は,なるべく高めのStatic Difficulty Portをご利用いただければ幸いです.(4157,4158,4159)
10- GH/s -> jp.lapool.me:4159 , 1-10GH/s -> jp.lapool.me:4158, 0.1-1GH/s -> jp.lapool.me:4157

If you will do cloud mining, you should use high difficulty stratum port (4157, 4158, 4159). Fee 0.5%
Round Statistics
Block Statistics PPLNS Round Statistics
ID 21,798 PPLNS Shares 11,337,562
Height 1,332,087 Estimated Shares 7,204,606
Amount 25.00452 Target Variance 63.55 %
Confirmations Confirmed Block Average 11,337,678
Difficulty 28142.990367604 Average Efficiency 63.55 %
Time 2018-05-20 15:49:41 Target Rounds 5
Shares 12,543,495 Seconds This Round 50,201
Finder DelBoy Round Variance 110.64 %
Round Transactions
User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
MonageMinig 847,649 6.76 765,088 6.75 99.86 1.68736395
DaystartMONA 679,936 5.42 618,496 5.46 100.64 1.36406186
anonymous 618,679 4.93 551,809 4.87 98.68 1.21698874
yasuo86 606,976 4.84 550,784 4.86 100.39 1.21472644
anonymous 506,159 4.04 454,295 4.01 99.30 1.00192691
anonymous 445,318 3.55 405,222 3.57 100.68 0.89369888
kurapichi 413,843 3.30 378,673 3.34 101.23 0.83514481
DelBoy 415,488 3.31 375,040 3.31 99.87 0.82713188
anonymous 328,802 2.62 300,415 2.65 101.08 0.66255051
anonymous 319,744 2.55 291,744 2.57 100.95 0.64342674
TAKESHI123 255,741 2.04 231,391 2.04 100.10 0.51032171
sh1ge 245,769 1.96 220,315 1.94 99.18 0.48589451
dominus 229,352 1.83 209,626 1.85 101.12 0.46232066
matsumo- 205,295 1.64 186,516 1.65 100.52 0.41135366
tomoncho25 204,032 1.63 185,096 1.63 100.37 0.40821993
MosRois 198,656 1.58 178,560 1.57 99.44 0.39380511
digdoglab-wanko 177,672 1.42 166,024 1.46 103.38 0.36615979
anonymous 183,230 1.46 164,821 1.45 99.52 0.36350592
CULvocaloid 180,896 1.44 164,352 1.45 100.52 0.36247008
donatan 170,808 1.36 156,777 1.38 101.55 0.34576573
SHUUHS 162,768 1.30 148,240 1.31 100.76 0.32693587
maamhegazi 158,548 1.26 145,690 1.29 101.66 0.32131284
kuwajima 154,644 1.23 142,513 1.26 101.96 0.31430734
tagosagu 155,440 1.24 142,391 1.26 101.35 0.31403726
kuriki 151,717 1.21 139,365 1.23 101.63 0.30736316
glock909 149,888 1.19 138,496 1.22 102.23 0.30544597
mezurashiihito 134,208 1.07 134,208 1.18 110.64 0.29598988
anonymous 146,688 1.17 132,480 1.17 99.92 0.29217798
anonymous 132,216 1.05 120,440 1.06 100.78 0.26562482
8782hahsig 125,792 1.00 114,432 1.01 100.65 0.25237403
anonymous 118,884 0.95 108,423 0.96 100.90 0.23912166
m-takagiwa 117,932 0.94 107,374 0.95 100.73 0.23680934
Fault 110,665 0.88 99,898 0.88 99.87 0.22032133
Raiho_MS 109,662 0.87 99,130 0.87 100.01 0.21862668
metaharu 108,544 0.87 98,816 0.87 100.72 0.21793372
gura256 105,497 0.84 96,551 0.85 101.25 0.21293894
kinosan 107,223 0.85 95,821 0.85 98.87 0.21132859
anonymous 103,013 0.82 94,657 0.83 101.66 0.20876314
prescott 102,380 0.82 93,737 0.83 101.30 0.20673418
anonymous 102,277 0.82 88,152 0.78 95.36 0.19441662
yosihiro 89,434 0.71 82,911 0.73 102.57 0.18285789
Sak3 90,083 0.72 82,206 0.73 100.96 0.18130248
anonymous 90,757 0.72 80,641 0.71 98.30 0.17785000
aokon 85,695 0.68 78,132 0.69 100.87 0.17231755
anonymous 82,463 0.66 75,132 0.66 100.80 0.16570086
drendren 82,331 0.66 75,107 0.66 100.93 0.16564677
explosion128 81,485 0.65 74,306 0.66 100.89 0.16387914
carrotsprout 81,804 0.65 74,047 0.65 100.15 0.16330844
MOBAFON 80,280 0.64 73,112 0.64 100.76 0.16124484
minami69 79,980 0.64 72,571 0.64 100.39 0.16005298
kamasin 80,754 0.64 72,463 0.64 99.28 0.15981402
double0504 82,369 0.66 69,488 0.61 93.34 0.15325421
kazna7070 67,287 0.54 67,287 0.59 110.64 0.14839848
nikomatsu 68,876 0.55 63,918 0.56 102.67 0.14096965
Mahtollion 68,443 0.55 63,184 0.56 102.14 0.13935099
mooner 76,896 0.61 62,752 0.55 90.29 0.13839638
kosuke 60,999 0.49 60,999 0.54 110.64 0.13453152
esuesu 56,640 0.45 56,640 0.50 110.64 0.12491667
thirty 61,537 0.49 55,334 0.49 99.48 0.12203773
anonymous 59,752 0.48 54,042 0.48 100.06 0.11918720
otobe 57,022 0.45 52,166 0.46 101.21 0.11504981
natsuokanti 55,433 0.44 49,897 0.44 99.59 0.11004536
yossy115 54,738 0.44 49,818 0.44 100.69 0.10987163
anonymous 61,784 0.49 49,589 0.44 88.80 0.10936783
shotaro 53,971 0.43 48,821 0.43 100.08 0.10767263
anonymous 53,253 0.42 47,913 0.42 99.54 0.10567051
momomo 50,662 0.40 46,427 0.41 101.39 0.10239273
RoastJiM 48,279 0.38 44,079 0.39 101.01 0.09721470
suomimasuda 48,565 0.39 42,869 0.38 97.66 0.09454565
cotori 54,402 0.43 42,824 0.38 87.09 0.09444789
syagamisrash 44,512 0.35 40,288 0.36 100.14 0.08885316
p2 42,328 0.34 38,368 0.34 100.29 0.08461870
Peercast 41,951 0.33 38,185 0.34 100.70 0.08421670
ginta0214 37,086 0.30 37,086 0.33 110.64 0.08179294
anonymous 40,732 0.32 36,995 0.33 100.49 0.08159268
kzc 41,723 0.33 36,918 0.33 97.90 0.08142125
fermata1002 50,933 0.41 35,211 0.31 76.49 0.07765647
yuujimasuda 32,857 0.26 29,845 0.26 100.49 0.06582167
cain_n 30,345 0.24 27,667 0.24 100.87 0.06101944
anonymous 29,826 0.24 27,346 0.24 101.44 0.06031100
walei1 28,871 0.23 26,490 0.23 101.51 0.05842315
mura33 28,030 0.22 25,743 0.23 101.61 0.05677657
hizakky 24,000 0.19 21,824 0.19 100.61 0.04813174
ETOU 21,614 0.17 21,614 0.19 110.64 0.04766865
anonymous 26,625 0.21 20,243 0.18 84.12 0.04464587
soudenz 19,599 0.16 14,382 0.13 81.19 0.03172041
anonymous 15,853 0.13 14,349 0.13 100.14 0.03164796
anonymous 15,104 0.12 13,792 0.12 101.03 0.03041756
rijin_f 12,367 0.10 9,492 0.08 84.92 0.02093471
anonymous 10,239 0.08 9,313 0.08 100.63 0.02054001
apapa-modoki 11,005 0.09 8,996 0.08 90.44 0.01984199
Cirucii 14,338 0.11 8,577 0.08 66.18 0.01891786
slacker 7,917 0.06 7,228 0.06 101.01 0.01594273
1110 5,969 0.05 5,969 0.05 110.64 0.01316450
linda_man 5,968 0.05 4,584 0.04 84.98 0.01010978
Eruni 2,545 0.02 2,545 0.02 110.64 0.00561384
kunito-i 1,954 0.02 1,786 0.02 101.12 0.00394081
alchemy_jp 1,809 0.01 1,628 0.01 99.57 0.00359223
anonymous 1,683 0.01 1,534 0.01 100.84 0.00338532
uspresents 1,470 0.01 1,342 0.01 101.00 0.00296040
dogdoggers 1,483 0.01 1,342 0.01 100.12 0.00296000
LABitzenykk 991 0.01 889 0.01 99.25 0.00196261
anonymous 559 0.00 511 0.00 101.14 0.00112827
kinori8636 344 0.00 304 0.00 97.77 0.00067046
nemusamakusa1 289 0.00 249 0.00 95.32 0.00055102
oz847543 234 0.00 226 0.00 106.85 0.00049929
keita0580399 104 0.00 104 0.00 110.64 0.00022937
hironao 64 0.00 64 0.00 110.64 0.00014115
Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 MonageMinig 847,649 0 0.00
2 DaystartMONA 679,936 0 0.00
3 anonymous 618,679 0 0.00
4 yasuo86 606,976 0 0.00
5 anonymous 506,159 0 0.00
6 anonymous 445,318 0 0.00
7 DelBoy 415,488 0 0.00
8 kurapichi 413,843 0 0.00
9 anonymous 328,802 0 0.00
10 anonymous 319,744 0 0.00
11 TAKESHI123 255,741 0 0.00
12 sh1ge 245,769 0 0.00
13 dominus 229,352 0 0.00
14 matsumo- 205,295 0 0.00
15 tomoncho25 204,032 0 0.00
16 MosRois 198,656 0 0.00
17 anonymous 183,230 0 0.00
18 CULvocaloid 180,896 0 0.00
19 digdoglab-wanko 177,672 0 0.00
20 donatan 170,808 0 0.00
21 SHUUHS 162,768 0 0.00
22 maamhegazi 158,548 0 0.00
23 tagosagu 155,440 0 0.00
24 kuwajima 154,644 0 0.00
25 kuriki 151,717 0 0.00
26 glock909 149,888 0 0.00
27 anonymous 146,688 0 0.00
28 mezurashiihito 134,208 0 0.00
29 anonymous 132,216 0 0.00
30 8782hahsig 125,792 0 0.00
31 anonymous 118,884 0 0.00
32 m-takagiwa 117,932 0 0.00
33 Fault 110,665 0 0.00
34 Raiho_MS 109,662 0 0.00
35 metaharu 108,544 0 0.00
36 kinosan 107,223 0 0.00
37 gura256 105,497 0 0.00
38 anonymous 103,013 0 0.00
39 prescott 102,380 0 0.00
40 anonymous 102,277 0 0.00
41 anonymous 90,757 0 0.00
42 Sak3 90,083 0 0.00
43 yosihiro 89,434 0 0.00
44 aokon 85,695 0 0.00
45 anonymous 82,463 0 0.00
46 double0504 82,369 0 0.00
47 drendren 82,331 0 0.00
48 carrotsprout 81,804 0 0.00
49 explosion128 81,485 0 0.00
50 kamasin 80,754 0 0.00
51 MOBAFON 80,280 0 0.00
52 minami69 79,980 0 0.00
53 mooner 76,896 0 0.00
54 nikomatsu 68,876 0 0.00
55 Mahtollion 68,443 0 0.00
56 kazna7070 67,287 0 0.00
57 anonymous 61,784 0 0.00
58 thirty 61,537 0 0.00
59 kosuke 60,999 0 0.00
60 anonymous 59,752 0 0.00
61 otobe 57,022 0 0.00
62 esuesu 56,640 0 0.00
63 natsuokanti 55,433 0 0.00
64 yossy115 54,738 0 0.00
65 cotori 54,402 0 0.00
66 shotaro 53,971 0 0.00
67 anonymous 53,253 0 0.00
68 fermata1002 50,933 0 0.00
69 momomo 50,662 0 0.00
70 suomimasuda 48,565 0 0.00
71 RoastJiM 48,279 0 0.00
72 syagamisrash 44,512 0 0.00
73 p2 42,328 0 0.00
74 Peercast 41,951 0 0.00
75 kzc 41,723 0 0.00
76 anonymous 40,732 0 0.00
77 ginta0214 37,086 0 0.00
78 yuujimasuda 32,857 0 0.00
79 ILynx 32,130 0 0.00
80 cain_n 30,345 0 0.00
81 anonymous 29,826 0 0.00
82 walei1 28,871 0 0.00
83 mura33 28,030 0 0.00
84 anonymous 26,625 0 0.00
85 hizakky 24,000 0 0.00
86 ETOU 21,614 0 0.00
87 soudenz 19,599 0 0.00
88 anonymous 15,853 0 0.00
89 anonymous 15,104 0 0.00
90 Cirucii 14,338 0 0.00
91 rijin_f 12,367 0 0.00
92 apapa-modoki 11,005 0 0.00
93 anonymous 10,239 0 0.00
94 slacker 7,917 0 0.00
95 1110 5,969 0 0.00
96 linda_man 5,968 0 0.00
97 Eruni 2,545 0 0.00
98 kunito-i 1,954 0 0.00
99 alchemy_jp 1,809 0 0.00
100 anonymous 1,683 0 0.00
101 dogdoggers 1,483 0 0.00
102 uspresents 1,470 0 0.00
103 LABitzenykk 991 0 0.00
104 anonymous 559 0 0.00
105 kinori8636 344 0 0.00
106 nemusamakusa1 289 0 0.00
107 oz847543 234 0 0.00
108 keita0580399 104 0 0.00
109 hironao 64 0 0.00
PPLNS Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 MonageMinig 765,088 0 0.00
2 DaystartMONA 618,496 0 0.00
3 anonymous 551,809 0 0.00
4 yasuo86 550,784 0 0.00
5 anonymous 454,295 0 0.00
6 anonymous 405,222 0 0.00
7 kurapichi 378,673 0 0.00
8 DelBoy 375,040 0 0.00
9 anonymous 300,415 0 0.00
10 anonymous 291,744 0 0.00
11 TAKESHI123 231,391 0 0.00
12 sh1ge 220,315 0 0.00
13 dominus 209,626 0 0.00
14 matsumo- 186,516 0 0.00
15 tomoncho25 185,096 0 0.00
16 MosRois 178,560 0 0.00
17 digdoglab-wanko 166,024 0 0.00
18 anonymous 164,821 0 0.00
19 CULvocaloid 164,352 0 0.00
20 donatan 156,777 0 0.00
21 SHUUHS 148,240 0 0.00
22 maamhegazi 145,690 0 0.00
23 kuwajima 142,513 0 0.00
24 tagosagu 142,391 0 0.00
25 kuriki 139,365 0 0.00
26 glock909 138,496 0 0.00
27 mezurashiihito 134,208 0 0.00
28 anonymous 132,480 0 0.00
29 anonymous 120,440 0 0.00
30 8782hahsig 114,432 0 0.00
31 anonymous 108,423 0 0.00
32 m-takagiwa 107,374 0 0.00
33 Fault 99,898 0 0.00
34 Raiho_MS 99,130 0 0.00
35 metaharu 98,816 0 0.00
36 gura256 96,551 0 0.00
37 kinosan 95,821 0 0.00
38 anonymous 94,657 0 0.00
39 prescott 93,737 0 0.00
40 anonymous 88,152 0 0.00
41 yosihiro 82,911 0 0.00
42 Sak3 82,206 0 0.00
43 anonymous 80,641 0 0.00
44 aokon 78,132 0 0.00
45 anonymous 75,132 0 0.00
46 drendren 75,107 0 0.00
47 explosion128 74,306 0 0.00
48 carrotsprout 74,047 0 0.00
49 MOBAFON 73,112 0 0.00
50 minami69 72,571 0 0.00
51 kamasin 72,463 0 0.00
52 double0504 69,488 0 0.00
53 kazna7070 67,287 0 0.00
54 nikomatsu 63,918 0 0.00
55 Mahtollion 63,184 0 0.00
56 mooner 62,752 0 0.00
57 kosuke 60,999 0 0.00
58 esuesu 56,640 0 0.00
59 thirty 55,334 0 0.00
60 anonymous 54,042 0 0.00
61 otobe 52,166 0 0.00
62 natsuokanti 49,897 0 0.00
63 yossy115 49,818 0 0.00
64 anonymous 49,589 0 0.00
65 shotaro 48,821 0 0.00
66 anonymous 47,913 0 0.00
67 momomo 46,427 0 0.00
68 RoastJiM 44,079 0 0.00
69 suomimasuda 42,869 0 0.00
70 cotori 42,824 0 0.00
71 syagamisrash 40,288 0 0.00
72 p2 38,368 0 0.00
73 Peercast 38,185 0 0.00
74 ginta0214 37,086 0 0.00
75 anonymous 36,995 0 0.00
76 kzc 36,918 0 0.00
77 fermata1002 35,211 0 0.00
78 yuujimasuda 29,845 0 0.00
79 cain_n 27,667 0 0.00
80 anonymous 27,346 0 0.00
81 walei1 26,490 0 0.00
82 mura33 25,743 0 0.00
83 hizakky 21,824 0 0.00
84 ETOU 21,614 0 0.00
85 anonymous 20,243 0 0.00
86 soudenz 14,382 0 0.00
87 anonymous 14,349 0 0.00
88 anonymous 13,792 0 0.00
89 rijin_f 9,492 0 0.00
90 anonymous 9,313 0 0.00
91 apapa-modoki 8,996 0 0.00
92 Cirucii 8,577 0 0.00
93 slacker 7,228 0 0.00
94 1110 5,969 0 0.00
95 linda_man 4,584 0 0.00
96 Eruni 2,545 0 0.00
97 kunito-i 1,786 0 0.00
98 alchemy_jp 1,628 0 0.00
99 anonymous 1,534 0 0.00
100 uspresents 1,342 0 0.00
101 dogdoggers 1,342 0 0.00
102 LABitzenykk 889 0 0.00
103 anonymous 511 0 0.00
104 kinori8636 304 0 0.00
105 nemusamakusa1 249 0 0.00
106 oz847543 226 0 0.00
107 keita0580399 104 0 0.00
108 hironao 64 0 0.00