Outlookへのメール送信に不具合が発生しております.Outlook以外のアドレスをご利用下さい.お問い合わせ頂いても返事が届かない可能性が高いです.
we cannot deliver e-mail for outlook. Please use another mail address.
エンクロージャーが燃えたため、修復に時間がかかり、サービスが止まっていました。お詫び申し上げます。

 
特にクラウドマイニングなどされる場合は,なるべく高めのStatic Difficulty Portをご利用いただければ幸いです.(4157,4158,4159)
10- GH/s -> jp.lapool.me:4159 , 1-10GH/s -> jp.lapool.me:4158, 0.1-1GH/s -> jp.lapool.me:4157

If you will do cloud mining, you should use high difficulty stratum port (4157, 4158, 4159). Fee 0.5%
Round Statistics
Block Statistics PPLNS Round Statistics
ID 20,863 PPLNS Shares 10,065,334
Height 1,168,469 Estimated Shares 11,941,426
Amount 25.00938484 Target Variance 118.64 %
Confirmations Confirmed Block Average 10,077,564
Difficulty 46646.195017051 Average Efficiency 118.50 %
Time 2017-11-22 10:41:23 Target Rounds 5
Shares 1,782,753 Seconds This Round 13,408
Finder anonymous Round Variance 17.71 %
Round Transactions
User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
Sak3 371,305 20.83 2,064,208 20.51 98.47 5.12893897
anonymous 145,512 8.16 778,183 7.73 94.72 1.93355331
natsuki888 127,551 7.15 719,400 7.15 99.90 1.78749344
anonymous 103,865 5.83 579,262 5.76 98.78 1.43929240
anonymous 105,421 5.91 578,769 5.75 97.24 1.43806718
anonymous 89,406 5.02 502,730 4.99 99.59 1.24913312
anonymous 45,056 2.53 257,056 2.55 101.05 0.63870692
anonymous 40,960 2.30 249,856 2.48 108.04 0.62081709
TOKITSUKAZE 40,832 2.29 224,256 2.23 97.28 0.55720878
SiroPoko 58,260 3.27 210,820 2.09 64.09 0.52382571
anonymous 17,537 0.98 191,681 1.90 193.59 0.47627008
Fluoros 32,493 1.82 190,299 1.89 103.73 0.47283643
cain_n 19,059 1.07 170,253 1.69 158.22 0.42302759
mitsuba 32,063 1.80 167,364 1.66 92.45 0.41585072
meu32ki 32,116 1.80 163,450 1.62 90.14 0.40612576
ykc0925 29,202 1.64 162,019 1.61 98.27 0.40256916
ROZ 30,387 1.70 158,171 1.57 92.19 0.39300773
092975 43,680 2.45 156,800 1.56 63.58 0.38960089
ceeflyer 31,811 1.78 154,366 1.53 85.95 0.38355457
cotori 37,596 2.11 148,990 1.48 70.19 0.37019761
anonymous 26,217 1.47 144,060 1.43 97.32 0.35794593
anonymous 24,448 1.37 126,400 1.26 91.57 0.31406602
anonymous 23,936 1.34 123,584 1.23 91.45 0.30706911
buppa_burst 19,732 1.11 120,545 1.20 108.20 0.29952033
vadfre 0 0.00 117,632 1.17 100.00 0.29228017
anonymous 0 0.00 112,730 1.12 100.00 0.28010201
sketchmyphoto 38,192 2.14 109,060 1.08 50.58 0.27098322
lag51 19,321 1.08 107,165 1.06 98.24 0.26627397
straysheep 18,752 1.05 100,384 1.00 94.82 0.24942408
tetuotr 15,548 0.87 87,705 0.87 99.91 0.21792198
anonymous 14,848 0.83 76,256 0.76 90.96 0.18947325
anonymous 0 0.00 75,104 0.75 100.00 0.18661087
soudenz 13,888 0.78 70,937 0.70 90.47 0.17625893
anonymous 12,919 0.72 69,877 0.69 95.80 0.17362462
kosuke 20,944 1.17 69,744 0.69 58.98 0.17329508
syagamisrash 13,536 0.76 68,192 0.68 89.23 0.16943663
amasosan 11,616 0.65 62,688 0.62 95.59 0.15576084
yamadasan 13,946 0.78 51,967 0.52 66.00 0.12912291
anonymous 1,067 0.06 49,792 0.49 826.53 0.12371974
yuukiss 8,944 0.50 49,360 0.49 97.75 0.12264477
notepad 186 0.01 48,765 0.48 4,643.64 0.12116834
anonymous 8,892 0.50 45,943 0.46 91.51 0.11415561
Puccho 7,382 0.41 40,351 0.40 96.82 0.10026204
leggert 7,338 0.41 39,322 0.39 94.91 0.09770434
walei1 7,919 0.44 39,131 0.39 87.52 0.09722901
asannkkh 0 0.00 38,509 0.38 100.00 0.09568519
ChochinCAt 0 0.00 36,304 0.36 100.00 0.09020453
anonymous 0 0.00 29,754 0.30 100.00 0.07393093
tesu001 0 0.00 27,878 0.28 100.00 0.06926997
anonymous 273 0.02 21,421 0.21 1,389.76 0.05322645
anonymous 3,744 0.21 19,136 0.19 90.53 0.04754721
tatuiyo 0 0.00 8,946 0.09 100.00 0.02222905
mahousyoujyo 1,719 0.10 8,554 0.08 88.14 0.02125450
anonymous 7,534 0.42 7,534 0.07 17.71 0.01872019
MUR 0 0.00 7,396 0.07 100.00 0.01837816
kiriboshi1984 0 0.00 5,241 0.05 100.00 0.01302342
anonymous 249 0.01 5,118 0.05 364.05 0.01271856
yureisama 355 0.02 4,418 0.04 220.42 0.01097748
anonymous 4,256 0.24 4,256 0.04 17.71 0.01057488
ktr 254 0.01 1,412 0.01 98.46 0.00350858
uchitestes 128 0.01 1,408 0.01 194.83 0.00349846
alolo0804 187 0.01 1,234 0.01 116.88 0.00306654
dogdoggers 169 0.01 891 0.01 93.38 0.00221531
fpivots 120 0.01 736 0.01 108.63 0.00182874
Poweriser 0 0.00 256 0.00 100.00 0.00063608
hironao 24 0.00 176 0.00 129.89 0.00043731
junjai 32 0.00 81 0.00 44.83 0.00020279
sumomo 8 0.00 48 0.00 106.27 0.00011926
Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 Sak3 371,305 3,060 0.82
2 anonymous 145,512 0 0.00
3 natsuki888 127,551 84 0.07
4 anonymous 105,421 0 0.00
5 anonymous 103,865 281 0.27
6 anonymous 89,406 0 0.00
7 SiroPoko 58,260 0 0.00
8 anonymous 45,056 0 0.00
9 092975 43,680 32 0.07
10 anonymous 40,960 0 0.00
11 TOKITSUKAZE 40,832 0 0.00
12 sketchmyphoto 38,192 222 0.58
13 cotori 37,596 0 0.00
14 Fluoros 32,493 0 0.00
15 meu32ki 32,116 153 0.48
16 mitsuba 32,063 0 0.00
17 ceeflyer 31,811 0 0.00
18 ROZ 30,387 0 0.00
19 ykc0925 29,202 0 0.00
20 anonymous 26,217 6,478 24.71
21 anonymous 24,448 0 0.00
22 anonymous 23,936 32 0.13
23 kosuke 20,944 0 0.00
24 buppa_burst 19,732 6,125 31.04
25 lag51 19,321 54 0.28
26 cain_n 19,059 0 0.00
27 straysheep 18,752 0 0.00
28 anonymous 17,537 23 0.13
29 tetuotr 15,548 0 0.00
30 anonymous 14,848 0 0.00
31 yamadasan 13,946 3,007 21.56
32 soudenz 13,888 0 0.00
33 syagamisrash 13,536 32 0.24
34 anonymous 12,919 50 0.39
35 amasosan 11,616 32 0.28
36 yuukiss 8,944 0 0.00
37 anonymous 8,892 0 0.00
38 walei1 7,919 12 0.15
39 anonymous 7,534 0 0.00
40 Puccho 7,382 0 0.00
41 leggert 7,338 41 0.56
42 anonymous 4,256 0 0.00
43 anonymous 3,744 32 0.85
44 mahousyoujyo 1,719 0 0.00
45 anonymous 1,067 0 0.00
46 yureisama 355 0 0.00
47 anonymous 273 0 0.00
48 ktr 254 0 0.00
49 anonymous 249 1 0.40
50 alolo0804 187 0 0.00
51 notepad 186 0 0.00
52 dogdoggers 169 0 0.00
53 uchitestes 128 96 75.00
54 fpivots 120 0 0.00
55 junjai 32 0 0.00
56 hironao 24 0 0.00
57 sumomo 8 0 0.00
PPLNS Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 Sak3 2,064,208 14,620 0.71
2 anonymous 778,183 0 0.00
3 natsuki888 719,400 1,036 0.14
4 anonymous 579,262 7,539 1.30
5 anonymous 578,769 64 0.01
6 anonymous 502,730 479 0.10
7 anonymous 257,056 64 0.02
8 anonymous 249,856 2,048 0.82
9 TOKITSUKAZE 224,256 0 0.00
10 SiroPoko 210,820 0 0.00
11 anonymous 191,681 318 0.17
12 Fluoros 190,299 180 0.09
13 cain_n 170,253 0 0.00
14 mitsuba 167,364 45 0.03
15 meu32ki 163,450 604 0.37
16 ykc0925 162,019 74 0.05
17 ROZ 158,171 0 0.00
18 092975 156,800 32 0.02
19 ceeflyer 154,366 115 0.07
20 cotori 148,990 0 0.00
21 anonymous 144,060 38,129 26.47
22 anonymous 126,400 96 0.08
23 anonymous 123,584 320 0.26
24 buppa_burst 120,545 30,706 25.47
25 vadfre 117,632 512 0.44
26 anonymous 112,730 1,181 1.05
27 sketchmyphoto 109,060 335 0.31
28 lag51 107,165 54 0.05
29 straysheep 100,384 64 0.06
30 tetuotr 87,705 140 0.16
31 anonymous 76,256 0 0.00
32 anonymous 75,104 13,504 17.98
33 soudenz 70,937 0 0.00
34 anonymous 69,877 1,346 1.93
35 kosuke 69,744 0 0.00
36 syagamisrash 68,192 64 0.09
37 amasosan 62,688 32 0.05
38 yamadasan 51,967 10,995 21.16
39 anonymous 49,792 46 0.09
40 yuukiss 49,360 16 0.03
41 notepad 48,765 94 0.19
42 anonymous 45,943 34 0.07
43 Puccho 40,351 22 0.05
44 leggert 39,322 254 0.65
45 walei1 39,131 247 0.63
46 asannkkh 38,509 9,118 23.68
47 ChochinCAt 36,304 0 0.00
48 anonymous 29,754 0 0.00
49 tesu001 27,878 0 0.00
50 anonymous 21,421 15 0.07
51 anonymous 19,136 96 0.50
52 tatuiyo 8,946 0 0.00
53 mahousyoujyo 8,554 0 0.00
54 anonymous 7,534 0 0.00
55 MUR 7,396 1,993 26.95
56 kiriboshi1984 5,241 0 0.00
57 anonymous 5,118 1 0.02
58 yureisama 4,418 0 0.00
59 anonymous 4,256 0 0.00
60 ktr 1,412 0 0.00
61 uchitestes 1,408 320 22.73
62 alolo0804 1,234 1 0.08
63 dogdoggers 891 16 1.80
64 fpivots 736 0 0.00
65 Poweriser 256 0 0.00
66 hironao 176 0 0.00
67 junjai 81 0 0.00
68 sumomo 48 0 0.00