Outlookへのメール送信に不具合が発生しております.Outlook以外のアドレスをご利用下さい.お問い合わせ頂いても返事が届かない可能性が高いです.
we cannot deliver e-mail for outlook. Please use another mail address.
エンクロージャーが燃えたため、修復に時間がかかり、サービスが止まっていました。お詫び申し上げます。

 
特にクラウドマイニングなどされる場合は,なるべく高めのStatic Difficulty Portをご利用いただければ幸いです.(4157,4158,4159)
10- GH/s -> jp.lapool.me:4159 , 1-10GH/s -> jp.lapool.me:4158, 0.1-1GH/s -> jp.lapool.me:4157

If you will do cloud mining, you should use high difficulty stratum port (4157, 4158, 4159). Fee 0.5%
Round Statistics
Block Statistics PPLNS Round Statistics
ID 20,862 PPLNS Shares 10,673,450
Height 1,168,334 Estimated Shares 6,700,315
Amount 25.00181328 Target Variance 62.78 %
Confirmations Confirmed Block Average 10,708,953
Difficulty 26173.104524181 Average Efficiency 62.57 %
Time 2017-11-22 06:57:55 Target Rounds 5
Shares 11,257,258 Seconds This Round 74,444
Finder anonymous Round Variance 105.47 %
Round Transactions
User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
Sak3 2,090,126 18.57 2,083,648 19.52 105.14 4.88079062
anonymous 786,605 6.99 783,869 7.34 105.10 1.83615420
natsuki888 720,416 6.40 718,539 6.73 105.19 1.68312365
anonymous 628,869 5.59 604,089 5.66 101.31 1.41503311
anonymous 578,384 5.14 577,411 5.41 105.29 1.35254197
anonymous 498,396 4.43 497,930 4.67 105.37 1.16636530
nikitkas 851,968 7.57 327,680 3.07 40.57 0.76756576
anonymous 263,872 2.34 263,104 2.47 105.16 0.61630134
anonymous 253,952 2.26 253,952 2.38 105.47 0.59486347
vadfre 230,144 2.04 228,736 2.14 104.82 0.53579688
TOKITSUKAZE 224,896 2.00 224,640 2.10 105.35 0.52620231
anonymous 214,126 1.90 212,737 1.99 104.79 0.49832130
SiroPoko 212,853 1.89 212,026 1.99 105.06 0.49665543
cain_n 202,915 1.80 202,262 1.90 105.13 0.47378500
Fluoros 191,936 1.70 191,687 1.80 105.33 0.44901396
anonymous 189,250 1.68 187,600 1.76 104.55 0.43944113
meu32ki 165,841 1.47 165,601 1.55 105.32 0.38790961
ykc0925 162,121 1.44 161,389 1.51 104.99 0.37804205
ROZ 159,655 1.42 159,169 1.49 105.15 0.37284362
ceeflyer 152,151 1.35 151,752 1.42 105.19 0.35546954
cotori 146,182 1.30 145,262 1.36 104.81 0.34026686
anonymous 144,464 1.28 143,814 1.35 105.00 0.33687405
mitsuba 137,372 1.22 137,372 1.29 105.47 0.32178441
anonymous 125,888 1.12 125,536 1.18 105.17 0.29405864
anonymous 124,640 1.11 124,256 1.16 105.14 0.29106034
buppa_burst 123,567 1.10 123,336 1.16 105.27 0.28890548
092975 113,120 1.00 113,120 1.06 105.47 0.26497510
lag51 110,568 0.98 110,107 1.03 105.03 0.25791938
straysheep 99,520 0.88 99,232 0.93 105.16 0.23244350
kosuke 89,490 0.79 88,433 0.83 104.22 0.20714960
tetuotr 88,660 0.79 88,372 0.83 105.13 0.20700590
anonymous 76,800 0.68 76,480 0.72 105.03 0.17914865
anonymous 75,104 0.67 75,104 0.70 105.47 0.17592547
soudenz 71,772 0.64 71,585 0.67 105.19 0.16768270
sketchmyphoto 70,867 0.63 70,867 0.66 105.47 0.16600263
syagamisrash 70,048 0.62 69,760 0.65 105.04 0.16340755
anonymous 69,605 0.62 69,366 0.65 105.11 0.16248664
amasosan 63,328 0.56 63,168 0.59 105.20 0.14796629
anonymous 61,683 0.55 61,361 0.57 104.92 0.14373536
ChochinCAt 53,328 0.47 53,136 0.50 105.09 0.12446708
yuukiss 49,648 0.44 49,520 0.46 105.20 0.11599688
notepad 48,579 0.43 48,579 0.46 105.47 0.11379423
anonymous 45,831 0.41 45,667 0.43 105.09 0.10697377
anonymous 44,765 0.40 44,348 0.42 104.49 0.10388415
Puccho 41,140 0.37 41,039 0.38 105.21 0.09613213
leggert 40,490 0.36 40,375 0.38 105.17 0.09457611
walei1 39,276 0.35 39,160 0.37 105.16 0.09173072
asannkkh 38,509 0.34 38,509 0.36 105.47 0.09020622
yamadasan 38,021 0.34 38,021 0.36 105.47 0.08906140
tesu001 27,878 0.25 27,878 0.26 105.47 0.06530355
anonymous 28,000 0.25 24,640 0.23 92.81 0.05771735
anonymous 21,148 0.19 21,148 0.20 105.47 0.04953866
anonymous 19,296 0.17 19,264 0.18 105.29 0.04512447
tatuiyo 18,165 0.16 17,889 0.17 103.87 0.04190533
mahousyoujyo 14,107 0.13 13,955 0.13 104.33 0.03268938
shijiminomisosiru 12,300 0.11 10,381 0.10 89.01 0.02431848
anonymous 7,652 0.07 7,652 0.07 105.47 0.01792561
MUR 7,396 0.07 7,396 0.07 105.47 0.01732582
kiriboshi1984 5,241 0.05 5,241 0.05 105.47 0.01227770
anonymous 5,081 0.05 5,081 0.05 105.47 0.01190264
yureisama 4,062 0.04 4,062 0.04 105.47 0.00951645
ktr 1,401 0.01 1,401 0.01 105.47 0.00328212
uchitestes 1,280 0.01 1,280 0.01 105.47 0.00299830
alolo0804 1,268 0.01 1,268 0.01 105.47 0.00297167
dogdoggers 967 0.01 959 0.01 104.60 0.00224836
fpivots 728 0.01 728 0.01 105.47 0.00170529
Poweriser 256 0.00 256 0.00 105.47 0.00059966
hironao 176 0.00 176 0.00 105.47 0.00041227
junjai 49 0.00 49 0.00 105.47 0.00011499
sumomo 40 0.00 40 0.00 105.47 0.00009370
Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 Sak3 2,090,126 17,263 0.83
2 nikitkas 851,968 0 0.00
3 anonymous 786,605 359 0.05
4 natsuki888 720,416 1,272 0.18
5 anonymous 628,869 64 0.01
6 anonymous 578,384 9,279 1.60
7 anonymous 498,396 479 0.10
8 anonymous 263,872 64 0.02
9 anonymous 253,952 4,096 1.61
10 vadfre 230,144 1,024 0.44
11 TOKITSUKAZE 224,896 128 0.06
12 anonymous 214,126 413 0.19
13 SiroPoko 212,853 143 0.07
14 cain_n 202,915 53 0.03
15 Fluoros 191,936 180 0.09
16 anonymous 189,250 1,356 0.72
17 meu32ki 165,841 450 0.27
18 ykc0925 162,121 74 0.05
19 ROZ 159,655 0 0.00
20 ceeflyer 152,151 115 0.08
21 cotori 146,182 0 0.00
22 anonymous 144,464 39,782 27.54
23 mitsuba 137,372 45 0.03
24 anonymous 125,888 96 0.08
25 anonymous 124,640 320 0.26
26 buppa_burst 123,567 30,394 24.60
27 092975 113,120 0 0.00
28 lag51 110,568 0 0.00
29 straysheep 99,520 64 0.06
30 kosuke 89,490 29 0.03
31 tetuotr 88,660 140 0.16
32 anonymous 76,800 0 0.00
33 anonymous 75,104 13,504 17.98
34 soudenz 71,772 0 0.00
35 sketchmyphoto 70,867 112 0.16
36 syagamisrash 70,048 32 0.05
37 anonymous 69,605 1,296 1.86
38 amasosan 63,328 0 0.00
39 anonymous 61,683 46 0.07
40 ChochinCAt 53,328 0 0.00
41 yuukiss 49,648 16 0.03
42 notepad 48,579 94 0.19
43 anonymous 45,831 34 0.07
44 anonymous 44,765 0 0.00
45 Puccho 41,140 22 0.05
46 leggert 40,490 335 0.83
47 walei1 39,276 249 0.63
48 asannkkh 38,509 9,118 23.68
49 yamadasan 38,021 7,988 21.01
50 anonymous 28,000 352 1.26
51 tesu001 27,878 0 0.00
52 anonymous 21,148 15 0.07
53 anonymous 19,296 64 0.33
54 tatuiyo 18,165 0 0.00
55 mahousyoujyo 14,107 0 0.00
56 shijiminomisosiru 12,300 3,230 26.26
57 anonymous 7,652 184 2.40
58 MUR 7,396 1,993 26.95
59 kiriboshi1984 5,241 0 0.00
60 anonymous 5,081 0 0.00
61 yureisama 4,062 0 0.00
62 ktr 1,401 0 0.00
63 uchitestes 1,280 224 17.50
64 alolo0804 1,268 1 0.08
65 dogdoggers 967 16 1.65
66 fpivots 728 0 0.00
67 Poweriser 256 0 0.00
68 hironao 176 0 0.00
69 junjai 49 0 0.00
70 sumomo 40 0 0.00
PPLNS Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 Sak3 2,083,648 16,969 0.81
2 anonymous 783,869 359 0.05
3 natsuki888 718,539 1,272 0.18
4 anonymous 604,089 64 0.01
5 anonymous 577,411 9,279 1.61
6 anonymous 497,930 479 0.10
7 nikitkas 327,680 0 0.00
8 anonymous 263,104 64 0.02
9 anonymous 253,952 4,096 1.61
10 vadfre 228,736 1,024 0.45
11 TOKITSUKAZE 224,640 128 0.06
12 anonymous 212,737 413 0.19
13 SiroPoko 212,026 0 0.00
14 cain_n 202,262 53 0.03
15 Fluoros 191,687 180 0.09
16 anonymous 187,600 1,356 0.72
17 meu32ki 165,601 450 0.27
18 ykc0925 161,389 74 0.05
19 ROZ 159,169 0 0.00
20 ceeflyer 151,752 115 0.08
21 cotori 145,262 0 0.00
22 anonymous 143,814 39,396 27.39
23 mitsuba 137,372 45 0.03
24 anonymous 125,536 96 0.08
25 anonymous 124,256 320 0.26
26 buppa_burst 123,336 30,163 24.46
27 092975 113,120 0 0.00
28 lag51 110,107 0 0.00
29 straysheep 99,232 64 0.06
30 kosuke 88,433 29 0.03
31 tetuotr 88,372 140 0.16
32 anonymous 76,480 0 0.00
33 anonymous 75,104 13,504 17.98
34 soudenz 71,585 0 0.00
35 sketchmyphoto 70,867 112 0.16
36 syagamisrash 69,760 32 0.05
37 anonymous 69,366 1,296 1.87
38 amasosan 63,168 0 0.00
39 anonymous 61,361 46 0.07
40 ChochinCAt 53,136 0 0.00
41 yuukiss 49,520 16 0.03
42 notepad 48,579 94 0.19
43 anonymous 45,667 34 0.07
44 anonymous 44,348 0 0.00
45 Puccho 41,039 22 0.05
46 leggert 40,375 335 0.83
47 walei1 39,160 249 0.64
48 asannkkh 38,509 9,118 23.68
49 yamadasan 38,021 7,988 21.01
50 tesu001 27,878 0 0.00
51 anonymous 24,640 352 1.43
52 anonymous 21,148 15 0.07
53 anonymous 19,264 64 0.33
54 tatuiyo 17,889 0 0.00
55 mahousyoujyo 13,955 0 0.00
56 shijiminomisosiru 10,381 3,230 31.11
57 anonymous 7,652 184 2.40
58 MUR 7,396 1,993 26.95
59 kiriboshi1984 5,241 0 0.00
60 anonymous 5,081 0 0.00
61 yureisama 4,062 0 0.00
62 ktr 1,401 0 0.00
63 uchitestes 1,280 224 17.50
64 alolo0804 1,268 1 0.08
65 dogdoggers 959 16 1.67
66 fpivots 728 0 0.00
67 Poweriser 256 0 0.00
68 hironao 176 0 0.00
69 junjai 49 0 0.00
70 sumomo 40 0 0.00