Outlookへのメール送信に不具合が発生しております.Outlook以外のアドレスをご利用下さい.お問い合わせ頂いても返事が届かない可能性が高いです.
we cannot deliver e-mail for outlook. Please use another mail address.
エンクロージャーが燃えたため、修復に時間がかかり、サービスが止まっていました。お詫び申し上げます。

 
特にクラウドマイニングなどされる場合は,なるべく高めのStatic Difficulty Portをご利用いただければ幸いです.(4157,4158,4159)
10- GH/s -> jp.lapool.me:4159 , 1-10GH/s -> jp.lapool.me:4158, 0.1-1GH/s -> jp.lapool.me:4157

If you will do cloud mining, you should use high difficulty stratum port (4157, 4158, 4159). Fee 0.5%
Round Statistics
Block Statistics PPLNS Round Statistics
ID 20,853 PPLNS Shares 11,265,800
Height 1,164,109 Estimated Shares 7,769,074
Amount 25 Target Variance 68.96 %
Confirmations Confirmed Block Average 11,266,240
Difficulty 30347.944206554 Average Efficiency 68.96 %
Time 2017-11-17 15:58:10 Target Rounds 5
Shares 1,617,081 Seconds This Round 4,184
Finder duckie04 Round Variance 14.35 %
Round Transactions
User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
anonymous 532,512 32.93 3,967,360 35.22 106.94 8.80397473
anonymous 364,391 22.53 2,226,953 19.77 87.72 4.94183680
Sak3 122,180 7.56 874,027 7.76 102.68 1.93955671
anonymous 52,909 3.27 389,893 3.46 105.78 0.86521315
anonymous 39,718 2.46 314,368 2.79 113.61 0.69761523
natsuki888 41,953 2.59 297,676 2.64 101.85 0.66057439
gery2001 24,576 1.52 264,192 2.35 154.30 0.58626888
anonymous 32,448 2.01 217,827 1.93 96.36 0.48338058
shijiminomisosiru 19,617 1.21 176,358 1.57 129.04 0.39135693
dominus 22,829 1.41 139,074 1.23 87.44 0.30862117
SiroPoko 17,355 1.07 125,835 1.12 104.08 0.27924233
anonymous 19,100 1.18 117,318 1.04 88.17 0.26034196
anonymous 15,552 0.96 111,040 0.99 102.49 0.24640904
anonymous 12,288 0.76 100,352 0.89 117.22 0.22269128
TOKITSUKAZE 13,184 0.82 97,792 0.87 106.47 0.21701038
sketchmyphoto 13,575 0.84 95,531 0.85 101.01 0.21199475
anonymous 12,924 0.80 92,758 0.82 103.02 0.20584095
chikumaro 12,726 0.79 79,407 0.70 89.56 0.17621312
Fluoros 11,283 0.70 78,236 0.69 99.53 0.17361384
cotori 9,549 0.59 75,567 0.67 113.59 0.16769262
mitsuba 10,446 0.65 75,564 0.67 103.83 0.16768539
maamhegazi 13,695 0.85 74,393 0.66 77.97 0.16508707
anonymous 11,122 0.69 72,182 0.64 93.16 0.16018029
ceeflyer 9,879 0.61 71,104 0.63 103.31 0.15778701
meu32ki 10,937 0.68 70,787 0.63 92.90 0.15708529
ROZ 9,309 0.58 67,820 0.60 104.57 0.15050023
ykc0925 9,480 0.59 67,542 0.60 102.27 0.14988386
kijibapi 7,466 0.46 59,612 0.53 114.61 0.13228578
cain_n 9,086 0.56 56,967 0.51 90.00 0.12641569
anonymous 7,680 0.47 54,976 0.49 102.75 0.12199733
buppa_burst 7,043 0.44 53,495 0.47 109.02 0.11871288
1bertillo 7,695 0.48 51,988 0.46 96.98 0.11536785
anonymous 7,360 0.46 51,232 0.45 99.92 0.11368901
lag51 6,457 0.40 49,270 0.44 109.53 0.10933591
uribow 7,008 0.43 49,248 0.44 100.87 0.10928631
anonymous 8,033 0.50 48,422 0.43 86.52 0.10745345
straysheep 5,632 0.35 40,320 0.36 102.76 0.08947418
tetuotr 5,189 0.32 37,287 0.33 103.14 0.08274415
soudenz 4,680 0.29 35,111 0.31 107.69 0.07791547
anonymous 4,289 0.27 34,994 0.31 117.11 0.07765711
anonymous 0 0.00 34,842 0.31 100.00 0.07731845
syagamisrash 5,184 0.32 33,600 0.30 93.03 0.07456181
anonymous 7,500 0.46 29,141 0.26 55.77 0.06466799
amasosan 3,584 0.22 25,760 0.23 103.17 0.05716406
yuukiss 2,752 0.17 20,960 0.19 109.32 0.04651237
anonymous 2,612 0.16 19,565 0.17 107.52 0.04341684
IkirP 7,584 0.47 19,104 0.17 36.16 0.04239372
Puccho 2,607 0.16 17,430 0.15 95.97 0.03868011
anonymous 2,816 0.17 17,088 0.15 87.10 0.03792001
leggert 2,374 0.15 16,902 0.15 102.19 0.03750814
kosuke 5,481 0.34 15,610 0.14 40.88 0.03464049
duckie04 13,548 0.84 15,303 0.14 16.21 0.03396003
mahousyoujyo 2,055 0.13 12,902 0.11 90.12 0.02863156
anonymous 736 0.05 7,040 0.06 137.30 0.01562248
anonymous 0 0.00 6,691 0.06 100.00 0.01484818
Yuzuka4573 3,689 0.23 3,689 0.03 14.35 0.00818684
anonymous 856 0.05 1,952 0.02 32.73 0.00433171
lia 160 0.01 1,312 0.01 117.70 0.00291146
dogdoggers 124 0.01 661 0.01 76.52 0.00146778
alolo0804 89 0.01 602 0.01 97.09 0.00133665
ktr 80 0.00 512 0.00 91.86 0.00113671
asannkkh 0 0.00 457 0.00 100.00 0.00101487
fpivots 48 0.00 288 0.00 86.12 0.00063910
catseye0 8 0.00 136 0.00 244.02 0.00030180
Northwood4 0 0.00 112 0.00 100.00 0.00024854
ngraymondau 0 0.00 103 0.00 100.00 0.00023022
hironao 8 0.00 64 0.00 114.83 0.00014202
Belle 0 0.00 32 0.00 100.00 0.00007101
uchitestes 0 0.00 32 0.00 100.00 0.00007101
sumomo 8 0.00 16 0.00 28.71 0.00003551
juNeth 0 0.00 16 0.00 100.00 0.00003551
Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 anonymous 532,512 992 0.19
2 anonymous 364,391 1,790 0.49
3 Sak3 122,180 749 0.61
4 anonymous 52,909 0 0.00
5 natsuki888 41,953 0 0.00
6 anonymous 39,718 0 0.00
7 anonymous 32,448 0 0.00
8 gery2001 24,576 0 0.00
9 dominus 22,829 0 0.00
10 shijiminomisosiru 19,617 6,583 33.56
11 anonymous 19,100 16 0.08
12 SiroPoko 17,355 0 0.00
13 anonymous 15,552 0 0.00
14 maamhegazi 13,695 8 0.06
15 sketchmyphoto 13,575 0 0.00
16 duckie04 13,548 0 0.00
17 TOKITSUKAZE 13,184 0 0.00
18 anonymous 12,924 0 0.00
19 chikumaro 12,726 0 0.00
20 anonymous 12,288 0 0.00
21 Fluoros 11,283 0 0.00
22 anonymous 11,122 0 0.00
23 meu32ki 10,937 0 0.00
24 mitsuba 10,446 0 0.00
25 ceeflyer 9,879 0 0.00
26 cotori 9,549 0 0.00
27 ykc0925 9,480 0 0.00
28 ROZ 9,309 12 0.13
29 cain_n 9,086 0 0.00
30 anonymous 8,033 1,488 18.52
31 1bertillo 7,695 0 0.00
32 anonymous 7,680 0 0.00
33 IkirP 7,584 0 0.00
34 anonymous 7,500 2 0.03
35 kijibapi 7,466 0 0.00
36 anonymous 7,360 32 0.43
37 buppa_burst 7,043 1,335 18.95
38 uribow 7,008 0 0.00
39 lag51 6,457 0 0.00
40 straysheep 5,632 32 0.57
41 kosuke 5,481 0 0.00
42 tetuotr 5,189 0 0.00
43 syagamisrash 5,184 0 0.00
44 soudenz 4,680 0 0.00
45 anonymous 4,289 0 0.00
46 Yuzuka4573 3,689 359 9.73
47 amasosan 3,584 0 0.00
48 anonymous 2,816 0 0.00
49 yuukiss 2,752 0 0.00
50 anonymous 2,612 0 0.00
51 Puccho 2,607 0 0.00
52 leggert 2,374 8 0.34
53 mahousyoujyo 2,055 0 0.00
54 anonymous 856 6 0.70
55 anonymous 736 0 0.00
56 lia 160 0 0.00
57 dogdoggers 124 0 0.00
58 alolo0804 89 0 0.00
59 ktr 80 0 0.00
60 fpivots 48 0 0.00
61 hironao 8 0 0.00
62 catseye0 8 0 0.00
63 sumomo 8 0 0.00
PPLNS Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 anonymous 3,967,360 7,904 0.20
2 anonymous 2,226,953 145,710 6.54
3 Sak3 874,027 8,792 1.01
4 anonymous 389,893 0 0.00
5 anonymous 314,368 0 0.00
6 natsuki888 297,676 0 0.00
7 gery2001 264,192 0 0.00
8 anonymous 217,827 342 0.16
9 shijiminomisosiru 176,358 43,994 24.95
10 dominus 139,074 586 0.42
11 SiroPoko 125,835 162 0.13
12 anonymous 117,318 1,512 1.29
13 anonymous 111,040 32 0.03
14 anonymous 100,352 2,048 2.04
15 TOKITSUKAZE 97,792 0 0.00
16 sketchmyphoto 95,531 99 0.10
17 anonymous 92,758 0 0.00
18 chikumaro 79,407 0 0.00
19 Fluoros 78,236 150 0.19
20 cotori 75,567 0 0.00
21 mitsuba 75,564 0 0.00
22 maamhegazi 74,393 280 0.38
23 anonymous 72,182 67 0.09
24 ceeflyer 71,104 150 0.21
25 meu32ki 70,787 165 0.23
26 ROZ 67,820 12 0.02
27 ykc0925 67,542 243 0.36
28 kijibapi 59,612 0 0.00
29 cain_n 56,967 0 0.00
30 anonymous 54,976 0 0.00
31 buppa_burst 53,495 10,037 18.76
32 1bertillo 51,988 78 0.15
33 anonymous 51,232 192 0.37
34 lag51 49,270 0 0.00
35 uribow 49,248 0 0.00
36 anonymous 48,422 12,014 24.81
37 straysheep 40,320 288 0.71
38 tetuotr 37,287 0 0.00
39 soudenz 35,111 0 0.00
40 anonymous 34,994 0 0.00
41 anonymous 34,842 224 0.64
42 syagamisrash 33,600 32 0.10
43 anonymous 29,141 60 0.21
44 amasosan 25,760 0 0.00
45 yuukiss 20,960 16 0.08
46 anonymous 19,565 0 0.00
47 IkirP 19,104 0 0.00
48 Puccho 17,430 4 0.02
49 anonymous 17,088 0 0.00
50 leggert 16,902 136 0.80
51 kosuke 15,610 0 0.00
52 duckie04 15,303 160 1.05
53 mahousyoujyo 12,902 0 0.00
54 anonymous 7,040 32 0.45
55 anonymous 6,691 24 0.36
56 Yuzuka4573 3,689 359 9.73
57 anonymous 1,952 6 0.31
58 lia 1,312 0 0.00
59 dogdoggers 661 0 0.00
60 alolo0804 602 0 0.00
61 ktr 512 0 0.00
62 asannkkh 457 179 39.17
63 fpivots 288 0 0.00
64 catseye0 136 0 0.00
65 Northwood4 112 0 0.00
66 ngraymondau 103 0 0.00
67 hironao 64 0 0.00
68 Belle 32 0 0.00
69 uchitestes 32 0 0.00
70 juNeth 16 0 0.00
71 sumomo 16 0 0.00