Outlookへのメール送信に不具合が発生しております.Outlook以外のアドレスをご利用下さい.お問い合わせ頂いても返事が届かない可能性が高いです.
we cannot deliver e-mail for outlook. Please use another mail address.
エンクロージャーが燃えたため、修復に時間がかかり、サービスが止まっていました。お詫び申し上げます。

 
特にクラウドマイニングなどされる場合は,なるべく高めのStatic Difficulty Portをご利用いただければ幸いです.(4157,4158,4159)
10- GH/s -> jp.lapool.me:4159 , 1-10GH/s -> jp.lapool.me:4158, 0.1-1GH/s -> jp.lapool.me:4157

If you will do cloud mining, you should use high difficulty stratum port (4157, 4158, 4159). Fee 0.5%
Round Statistics
Block Statistics PPLNS Round Statistics
ID 20,829 PPLNS Shares 10,344,066
Height 1,157,999 Estimated Shares 3,941,732
Amount 25 Target Variance 38.11 %
Confirmations Confirmed Block Average 10,349,401
Difficulty 15397.389948268 Average Efficiency 38.09 %
Time 2017-11-10 23:10:18 Target Rounds 5
Shares 13,844,485 Seconds This Round 44,508
Finder zonda Round Variance 133.84 %
Round Transactions
User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
anonymous 3,276,046 23.66 2,465,313 23.83 100.72 5.95826463
anonymous 2,240,768 16.19 1,613,248 15.60 96.36 3.89896034
Sak3 1,240,069 8.96 924,913 8.94 99.83 2.23536565
zonda 973,980 7.04 729,005 7.05 100.18 1.76188982
anonymous 737,392 5.33 552,655 5.34 100.31 1.33567902
anonymous 502,590 3.63 369,704 3.57 98.45 0.89351588
natsuki888 466,579 3.37 357,808 3.46 102.64 0.86476657
anonymous 390,144 2.82 290,816 2.81 99.77 0.70285539
vadfre 362,112 2.62 266,112 2.57 98.36 0.64314980
anonymous 291,144 2.10 231,881 2.24 106.60 0.56042128
dominus 178,911 1.29 129,894 1.26 97.17 0.31393497
anonymous 161,984 1.17 122,464 1.18 101.19 0.29597575
anonymous 147,276 1.06 108,594 1.05 98.69 0.26245641
anonymous 120,882 0.87 102,234 0.99 113.19 0.24708424
TOKITSUKAZE 126,976 0.92 97,280 0.94 102.54 0.23511008
Fluoros 119,992 0.87 90,501 0.87 100.95 0.21872710
shijiminomisosiru 112,560 0.81 81,445 0.79 96.84 0.19684075
meu32ki 103,875 0.75 79,729 0.77 102.73 0.19269321
ykc0925 102,676 0.74 77,027 0.74 100.41 0.18616325
ceeflyer 101,734 0.73 76,562 0.74 100.72 0.18503823
mitsuba 99,520 0.72 74,925 0.72 100.76 0.18108401
anonymous 96,960 0.70 72,960 0.71 100.71 0.17633256
danycash 93,440 0.67 69,888 0.68 100.10 0.16890803
ROZ 92,434 0.67 68,611 0.66 99.35 0.16582363
anonymous 89,373 0.65 67,625 0.65 101.27 0.16343934
joeldz 88,774 0.64 66,562 0.64 100.35 0.16087076
IkirP 84,896 0.61 64,448 0.62 101.60 0.15576043
1bertillo 88,209 0.64 64,300 0.62 97.56 0.15540369
anonymous 77,728 0.56 60,000 0.58 103.31 0.14501033
cotori 86,273 0.62 59,799 0.58 92.77 0.14452605
anonymous 79,872 0.58 59,392 0.57 99.52 0.14354089
chikumaro 67,495 0.49 56,713 0.55 112.46 0.13706824
anonymous 74,624 0.54 55,776 0.54 100.04 0.13480160
anonymous 73,344 0.53 53,888 0.52 98.34 0.13023861
buppa_burst 71,803 0.52 52,682 0.51 98.20 0.12732438
duckie04 52,612 0.38 52,612 0.51 133.84 0.12715682
straysheep 59,744 0.43 45,824 0.44 102.66 0.11074922
tetuotr 49,479 0.36 36,918 0.36 99.86 0.08922710
anonymous 54,496 0.39 35,513 0.34 87.22 0.08582964
SiroPoko 34,878 0.25 34,878 0.34 133.84 0.08429629
anonymous 46,280 0.33 34,182 0.33 98.85 0.08261334
anonymous 34,086 0.25 33,618 0.32 132.00 0.08124994
cain_n 42,912 0.31 31,703 0.31 98.88 0.07662219
amasosan 38,816 0.28 29,664 0.29 102.28 0.07169311
syagamisrash 42,208 0.30 29,152 0.28 92.44 0.07045569
k777rf 22,656 0.16 22,656 0.22 133.84 0.05475590
soudenz 34,888 0.25 22,433 0.22 86.06 0.05421784
anonymous 21,440 0.15 21,440 0.21 133.84 0.05181702
anonymous 25,248 0.18 19,584 0.19 103.81 0.04733137
yoshiyoshi05101 36,896 0.27 19,488 0.19 70.69 0.04709936
monacoinhoruzooo 26,152 0.19 19,077 0.18 97.63 0.04610656
hexe00 18,208 0.13 18,208 0.18 133.84 0.04400580
anonymous 17,440 0.13 17,440 0.17 133.84 0.04214967
anonymous 17,088 0.12 17,088 0.17 133.84 0.04129894
nezumich 19,744 0.14 13,952 0.13 94.58 0.03371974
kosuke 20,812 0.15 12,861 0.12 82.71 0.03108447
anonymous 26,977 0.19 9,818 0.09 48.71 0.02372977
anonymous 11,392 0.08 8,448 0.08 99.25 0.02041746
mahousyoujyo 12,612 0.09 6,718 0.06 71.29 0.01623798
tesu001 6,349 0.05 6,349 0.06 133.84 0.01534572
anonymous 6,153 0.04 6,153 0.06 133.84 0.01487104
kei141 5,402 0.04 5,402 0.05 133.84 0.01305657
Cyg_Ciellenne 7,227 0.05 5,251 0.05 97.25 0.01269233
anonymous 3,520 0.03 3,520 0.03 133.84 0.00850727
anonymous 4,452 0.03 3,249 0.03 97.67 0.00785252
okada 1,245 0.01 1,245 0.01 133.84 0.00301012
notepad 1,023 0.01 1,023 0.01 133.84 0.00247456
lia 1,264 0.01 944 0.01 99.96 0.00228150
dogdoggers 996 0.01 730 0.01 98.10 0.00176670
alolo0804 813 0.01 620 0.01 102.07 0.00150075
uchitestes 576 0.00 576 0.01 133.84 0.00139210
ktr 724 0.01 499 0.00 92.25 0.00120666
walei1 212 0.00 212 0.00 133.84 0.00051408
junjai 232 0.00 160 0.00 92.30 0.00038670
hironao 40 0.00 40 0.00 133.84 0.00009667
tishig 32 0.00 32 0.00 133.84 0.00007734
sumomo 32 0.00 32 0.00 133.84 0.00007734
Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 anonymous 3,276,046 18,571 0.57
2 anonymous 2,240,768 5,248 0.23
3 Sak3 1,240,069 12,516 1.01
4 zonda 973,980 2,097 0.22
5 anonymous 737,392 384 0.05
6 anonymous 502,590 0 0.00
7 natsuki888 466,579 1,123 0.24
8 anonymous 390,144 2,048 0.52
9 vadfre 362,112 1,408 0.39
10 anonymous 291,144 8 0.00
11 dominus 178,911 422 0.24
12 anonymous 161,984 64 0.04
13 anonymous 147,276 5,262 3.57
14 TOKITSUKAZE 126,976 0 0.00
15 anonymous 120,882 198 0.16
16 Fluoros 119,992 137 0.11
17 shijiminomisosiru 112,560 30,329 26.94
18 meu32ki 103,875 413 0.40
19 ykc0925 102,676 8 0.01
20 ceeflyer 101,734 59 0.06
21 mitsuba 99,520 73 0.07
22 anonymous 96,960 32 0.03
23 danycash 93,440 128 0.14
24 ROZ 92,434 0 0.00
25 anonymous 89,373 20,797 23.27
26 joeldz 88,774 269 0.30
27 1bertillo 88,209 696 0.79
28 cotori 86,273 0 0.00
29 IkirP 84,896 32 0.04
30 anonymous 79,872 6,144 7.69
31 anonymous 77,728 64 0.08
32 anonymous 74,624 288 0.39
33 anonymous 73,344 32 0.04
34 buppa_burst 71,803 18,222 25.38
35 chikumaro 67,495 0 0.00
36 straysheep 59,744 0 0.00
37 anonymous 54,496 16 0.03
38 duckie04 52,612 192 0.36
39 tetuotr 49,479 37 0.07
40 anonymous 46,280 0 0.00
41 cain_n 42,912 53 0.12
42 syagamisrash 42,208 0 0.00
43 amasosan 38,816 0 0.00
44 yoshiyoshi05101 36,896 0 0.00
45 soudenz 34,888 13 0.04
46 SiroPoko 34,878 236 0.68
47 anonymous 34,086 351 1.03
48 anonymous 26,977 6,971 25.84
49 monacoinhoruzooo 26,152 109 0.42
50 anonymous 25,248 0 0.00
51 k777rf 22,656 1,792 7.91
52 anonymous 21,440 4,320 20.15
53 kosuke 20,812 0 0.00
54 nezumich 19,744 0 0.00
55 hexe00 18,208 0 0.00
56 anonymous 17,440 32 0.18
57 anonymous 17,088 0 0.00
58 mahousyoujyo 12,612 0 0.00
59 anonymous 11,392 64 0.56
60 Cyg_Ciellenne 7,227 0 0.00
61 tesu001 6,349 0 0.00
62 anonymous 6,153 0 0.00
63 kam1nchu 6,144 2,048 33.33
64 kei141 5,402 0 0.00
65 anonymous 4,452 11 0.25
66 neotheonly 4,333 0 0.00
67 redbirdh 4,192 976 23.28
68 anonymous 3,520 0 0.00
69 lia 1,264 0 0.00
70 okada 1,245 0 0.00
71 notepad 1,023 0 0.00
72 dogdoggers 996 0 0.00
73 alolo0804 813 1 0.12
74 ktr 724 0 0.00
75 uchitestes 576 320 55.56
76 junjai 232 0 0.00
77 walei1 212 16 7.55
78 hironao 40 0 0.00
79 tishig 32 0 0.00
80 sumomo 32 0 0.00
PPLNS Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 anonymous 2,465,313 9,285 0.38
2 anonymous 1,613,248 3,872 0.24
3 Sak3 924,913 8,761 0.95
4 zonda 729,005 2,056 0.28
5 anonymous 552,655 384 0.07
6 anonymous 369,704 0 0.00
7 natsuki888 357,808 520 0.15
8 anonymous 290,816 2,048 0.70
9 vadfre 266,112 1,152 0.43
10 anonymous 231,881 8 0.00
11 dominus 129,894 223 0.17
12 anonymous 122,464 64 0.05
13 anonymous 108,594 4,758 4.38
14 anonymous 102,234 181 0.18
15 TOKITSUKAZE 97,280 0 0.00
16 Fluoros 90,501 137 0.15
17 shijiminomisosiru 81,445 20,865 25.62
18 meu32ki 79,729 222 0.28
19 ykc0925 77,027 8 0.01
20 ceeflyer 76,562 35 0.05
21 mitsuba 74,925 73 0.10
22 anonymous 72,960 32 0.04
23 danycash 69,888 128 0.18
24 ROZ 68,611 0 0.00
25 anonymous 67,625 15,047 22.25
26 joeldz 66,562 261 0.39
27 IkirP 64,448 32 0.05
28 1bertillo 64,300 447 0.70
29 anonymous 60,000 32 0.05
30 cotori 59,799 0 0.00
31 anonymous 59,392 4,096 6.90
32 chikumaro 56,713 0 0.00
33 anonymous 55,776 192 0.34
34 anonymous 53,888 32 0.06
35 buppa_burst 52,682 14,641 27.79
36 duckie04 52,612 192 0.36
37 straysheep 45,824 0 0.00
38 tetuotr 36,918 37 0.10
39 anonymous 35,513 0 0.00
40 SiroPoko 34,878 236 0.68
41 anonymous 34,182 0 0.00
42 anonymous 33,618 333 0.99
43 cain_n 31,703 53 0.17
44 amasosan 29,664 0 0.00
45 syagamisrash 29,152 0 0.00
46 k777rf 22,656 1,792 7.91
47 soudenz 22,433 13 0.06
48 anonymous 21,440 4,320 20.15
49 anonymous 19,584 0 0.00
50 yoshiyoshi05101 19,488 0 0.00
51 monacoinhoruzooo 19,077 81 0.42
52 hexe00 18,208 0 0.00
53 anonymous 17,440 32 0.18
54 anonymous 17,088 0 0.00
55 nezumich 13,952 0 0.00
56 kosuke 12,861 0 0.00
57 anonymous 9,818 1,434 14.61
58 anonymous 8,448 32 0.38
59 mahousyoujyo 6,718 0 0.00
60 tesu001 6,349 0 0.00
61 anonymous 6,153 0 0.00
62 kei141 5,402 0 0.00
63 Cyg_Ciellenne 5,251 0 0.00
64 anonymous 3,520 0 0.00
65 anonymous 3,249 8 0.25
66 okada 1,245 0 0.00
67 notepad 1,023 0 0.00
68 lia 944 0 0.00
69 dogdoggers 730 0 0.00
70 alolo0804 620 1 0.16
71 uchitestes 576 320 55.56
72 ktr 499 0 0.00
73 walei1 212 16 7.55
74 junjai 160 0 0.00
75 hironao 40 0 0.00
76 tishig 32 0 0.00
77 sumomo 32 0 0.00