Outlookへのメール送信に不具合が発生しております.Outlook以外のアドレスをご利用下さい.お問い合わせ頂いても返事が届かない可能性が高いです.
we cannot deliver e-mail for outlook. Please use another mail address.
エンクロージャーが燃えたため、修復に時間がかかり、サービスが止まっていました。お詫び申し上げます。

 
特にクラウドマイニングなどされる場合は,なるべく高めのStatic Difficulty Portをご利用いただければ幸いです.(4157,4158,4159)
10- GH/s -> jp.lapool.me:4159 , 1-10GH/s -> jp.lapool.me:4158, 0.1-1GH/s -> jp.lapool.me:4157

If you will do cloud mining, you should use high difficulty stratum port (4157, 4158, 4159). Fee 0.5%
Round Statistics
Block Statistics PPLNS Round Statistics
ID 20,827 PPLNS Shares 8,760,921
Height 1,157,409 Estimated Shares 7,528,724
Amount 25 Target Variance 85.94 %
Confirmations Confirmed Block Average 8,760,947
Difficulty 29409.078060805 Average Efficiency 85.94 %
Time 2017-11-10 07:34:25 Target Rounds 5
Shares 24,250,314 Seconds This Round 72,929
Finder zonda Round Variance 276.80 %
Round Transactions
User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
anonymous 5,505,111 22.70 1,970,593 22.49 99.08 5.62323305
anonymous 4,652,672 19.19 1,716,800 19.60 102.14 4.89901552
Sak3 2,049,430 8.45 739,208 8.44 99.84 2.10938459
zonda 1,646,985 6.79 640,479 7.31 107.64 1.82765609
anonymous 976,219 4.03 436,388 4.98 123.74 1.24526749
anonymous 840,882 3.47 303,742 3.47 99.99 0.86675271
natsuki888 696,872 2.87 260,719 2.98 103.56 0.74398309
vadfre 631,040 2.60 234,112 2.67 102.69 0.66805587
anonymous 615,936 2.54 218,112 2.49 98.02 0.62239869
anonymous 483,549 1.99 183,505 2.09 105.04 0.52364567
anonymous 389,548 1.61 133,777 1.53 95.06 0.38174445
dominus 337,271 1.39 121,320 1.38 99.57 0.34619619
anonymous 254,592 1.05 92,032 1.05 100.06 0.26262011
shijiminomisosiru 249,002 1.03 82,889 0.95 92.14 0.23653252
TOKITSUKAZE 225,280 0.93 80,896 0.92 99.40 0.23084271
anonymous 225,280 0.93 71,680 0.82 88.07 0.20454417
anonymous 170,901 0.70 68,135 0.78 110.36 0.19443007
mitsuba 176,005 0.73 66,445 0.76 104.50 0.18960614
ykc0925 162,668 0.67 62,231 0.71 105.89 0.17758227
meu32ki 166,600 0.69 60,951 0.70 101.27 0.17393096
joeldz 131,529 0.54 56,916 0.65 119.78 0.16241560
anonymous 157,984 0.65 56,896 0.65 99.69 0.16235694
danycash 145,792 0.60 54,656 0.62 103.77 0.15596493
cotori 127,268 0.52 51,200 0.58 111.36 0.14610441
Fluoros 50,234 0.21 50,234 0.57 276.80 0.14334856
k777rf 49,920 0.21 49,920 0.57 276.80 0.14245041
ROZ 121,744 0.50 49,083 0.56 111.60 0.14006222
IkirP 130,176 0.54 48,928 0.56 104.04 0.13961966
anonymous 48,672 0.20 46,176 0.53 262.61 0.13176663
anonymous 76,448 0.32 45,792 0.52 165.80 0.13067085
buppa_burst 104,993 0.43 44,393 0.51 117.04 0.12668092
anonymous 121,120 0.50 44,256 0.51 101.14 0.12628776
anonymous 63,424 0.26 43,840 0.50 191.33 0.12510068
anonymous 120,864 0.50 42,016 0.48 96.22 0.11989576
notepad 48,783 0.20 39,973 0.46 226.81 0.11406635
ceeflyer 124,847 0.51 38,005 0.43 84.26 0.10845235
maamhegazi 152,339 0.63 36,047 0.41 65.50 0.10286335
anonymous 119,102 0.49 34,645 0.40 80.52 0.09886219
straysheep 94,880 0.39 34,048 0.39 99.33 0.09715848
tetuotr 84,157 0.35 29,793 0.34 97.99 0.08501728
anonymous 74,266 0.31 26,787 0.31 99.84 0.07643886
yoshiyoshi05101 60,096 0.25 26,560 0.30 122.33 0.07579092
chikumaro 73,282 0.30 26,514 0.30 100.15 0.07566172
amasosan 63,872 0.26 24,000 0.27 104.01 0.06848577
cain_n 66,029 0.27 23,060 0.26 96.67 0.06580541
tesu001 32,725 0.13 21,380 0.24 180.84 0.06101174
syagamisrash 70,336 0.29 20,768 0.24 81.73 0.05926302
anonymous 44,132 0.18 17,864 0.20 112.05 0.05097900
092975 164,435 0.68 17,024 0.19 28.66 0.04857924
redbirdh 24,860 0.10 16,896 0.19 188.13 0.04821398
monacoinhoruzooo 42,946 0.18 15,437 0.18 99.50 0.04405119
anonymous 19,270 0.08 15,268 0.17 219.31 0.04356911
anonymous 39,808 0.16 14,144 0.16 98.35 0.04036095
sketchmyphoto 142,752 0.59 10,189 0.12 19.76 0.02907569
nezumich 20,590 0.08 10,116 0.12 135.99 0.02886705
1bertillo 109,575 0.45 9,520 0.11 24.05 0.02716850
anonymous 18,624 0.08 6,336 0.07 94.17 0.01808024
Cyg_Ciellenne 10,039 0.04 4,299 0.05 118.53 0.01227019
lag51 67,092 0.28 4,076 0.05 16.82 0.01163345
kam1nchu 4,096 0.02 2,048 0.02 138.40 0.00584412
anonymous 1,553 0.01 1,553 0.02 276.80 0.00443341
anonymous 5,107 0.02 1,495 0.02 81.03 0.00426711
soudenz 1,024 0.00 1,024 0.01 276.80 0.00292248
lia 1,488 0.01 960 0.01 178.58 0.00273943
anonymous 86,903 0.36 848 0.01 2.70 0.00242113
dogdoggers 1,663 0.01 641 0.01 106.69 0.00182965
ktr 1,312 0.01 523 0.01 110.34 0.00149523
alolo0804 1,188 0.00 502 0.01 116.96 0.00143327
junjai 330 0.00 110 0.00 92.27 0.00031635
uchitestes 832 0.00 64 0.00 21.29 0.00018263
anonymous 40 0.00 40 0.00 276.80 0.00011414
hironao 150 0.00 28 0.00 51.67 0.00008174
tishig 24 0.00 16 0.00 184.53 0.00004566
Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 anonymous 5,505,111 46,778 0.85
2 anonymous 4,652,672 10,880 0.23
3 Sak3 2,049,430 11,653 0.57
4 zonda 1,646,985 110 0.01
5 anonymous 976,219 434 0.04
6 anonymous 840,882 0 0.00
7 natsuki888 696,872 1,858 0.27
8 vadfre 631,040 3,200 0.51
9 anonymous 615,936 3,072 0.50
10 anonymous 483,549 99 0.02
11 anonymous 389,548 7,189 1.85
12 dominus 337,271 2,816 0.83
13 gery2001 270,336 0 0.00
14 anonymous 254,592 64 0.03
15 shijiminomisosiru 249,002 58,820 23.62
16 TOKITSUKAZE 225,280 128 0.06
17 anonymous 225,280 4,096 1.82
18 mitsuba 176,005 0 0.00
19 anonymous 170,901 227 0.13
20 meu32ki 166,600 0 0.00
21 092975 164,435 224 0.14
22 ykc0925 162,668 150 0.09
23 anonymous 157,984 64 0.04
24 maamhegazi 152,339 3,263 2.14
25 danycash 145,792 384 0.26
26 sketchmyphoto 142,752 284 0.20
27 joeldz 131,529 923 0.70
28 IkirP 130,176 32 0.02
29 cotori 127,268 0 0.00
30 ceeflyer 124,847 8 0.01
31 ROZ 121,744 119 0.10
32 anonymous 121,120 0 0.00
33 anonymous 120,864 160 0.13
34 anonymous 119,102 32,111 26.96
35 1bertillo 109,575 583 0.53
36 buppa_burst 104,993 28,462 27.11
37 straysheep 94,880 32 0.03
38 anonymous 86,903 27 0.03
39 tetuotr 84,157 0 0.00
40 anonymous 76,448 12,288 16.07
41 anonymous 74,266 0 0.00
42 chikumaro 73,282 0 0.00
43 syagamisrash 70,336 32 0.05
44 lag51 67,092 17 0.03
45 cain_n 66,029 57 0.09
46 amasosan 63,872 32 0.05
47 anonymous 63,424 0 0.00
48 duckie04 62,502 171 0.27
49 yoshiyoshi05101 60,096 0 0.00
50 Fluoros 50,234 0 0.00
51 k777rf 49,920 896 1.79
52 notepad 48,783 63 0.13
53 anonymous 48,672 0 0.00
54 anonymous 44,132 217 0.49
55 monacoinhoruzooo 42,946 207 0.48
56 ChochinCAt 40,672 0 0.00
57 neotheonly 40,077 166 0.41
58 anonymous 39,808 0 0.00
59 tesu001 32,725 0 0.00
60 redbirdh 24,860 4,339 17.45
61 nezumich 20,590 0 0.00
62 anonymous 20,529 816 3.97
63 anonymous 19,270 11 0.06
64 anonymous 18,624 32 0.17
65 hexe00 16,960 32 0.19
66 mahousyoujyo 13,062 0 0.00
67 Cyg_Ciellenne 10,039 3 0.03
68 anonymous 5,107 12 0.23
69 anonymous 4,416 0 0.00
70 kam1nchu 4,096 0 0.00
71 dogdoggers 1,663 1 0.06
72 anonymous 1,553 0 0.00
73 lia 1,488 0 0.00
74 ktr 1,312 0 0.00
75 alolo0804 1,188 0 0.00
76 soudenz 1,024 0 0.00
77 anonymous 957 7 0.73
78 uchitestes 832 256 30.77
79 junjai 330 0 0.00
80 anonymous 208 0 0.00
81 hironao 150 0 0.00
82 anonymous 40 16 40.00
83 tishig 24 0 0.00
84 sumomo 16 0 0.00
PPLNS Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 anonymous 1,970,593 15,773 0.80
2 anonymous 1,716,800 3,616 0.21
3 Sak3 739,208 2,866 0.39
4 zonda 640,479 0 0.00
5 anonymous 436,388 434 0.10
6 anonymous 303,742 0 0.00
7 natsuki888 260,719 1,172 0.45
8 vadfre 234,112 1,920 0.82
9 anonymous 218,112 1,024 0.47
10 anonymous 183,505 83 0.05
11 anonymous 133,777 2,446 1.83
12 dominus 121,320 1,458 1.20
13 anonymous 92,032 32 0.03
14 shijiminomisosiru 82,889 17,156 20.70
15 TOKITSUKAZE 80,896 0 0.00
16 anonymous 71,680 4,096 5.71
17 anonymous 68,135 54 0.08
18 mitsuba 66,445 0 0.00
19 ykc0925 62,231 142 0.23
20 meu32ki 60,951 0 0.00
21 joeldz 56,916 739 1.30
22 anonymous 56,896 32 0.06
23 danycash 54,656 128 0.23
24 cotori 51,200 0 0.00
25 Fluoros 50,234 0 0.00
26 k777rf 49,920 896 1.79
27 ROZ 49,083 0 0.00
28 IkirP 48,928 0 0.00
29 anonymous 46,176 0 0.00
30 anonymous 45,792 7,488 16.35
31 buppa_burst 44,393 10,481 23.61
32 anonymous 44,256 0 0.00
33 anonymous 43,840 0 0.00
34 anonymous 42,016 96 0.23
35 notepad 39,973 63 0.16
36 ceeflyer 38,005 0 0.00
37 maamhegazi 36,047 168 0.47
38 anonymous 34,645 8,683 25.06
39 straysheep 34,048 32 0.09
40 tetuotr 29,793 0 0.00
41 anonymous 26,787 0 0.00
42 yoshiyoshi05101 26,560 0 0.00
43 chikumaro 26,514 0 0.00
44 amasosan 24,000 32 0.13
45 cain_n 23,060 0 0.00
46 tesu001 21,380 0 0.00
47 syagamisrash 20,768 0 0.00
48 anonymous 17,864 106 0.59
49 092975 17,024 96 0.56
50 redbirdh 16,896 2,896 17.14
51 monacoinhoruzooo 15,437 112 0.73
52 anonymous 15,268 11 0.07
53 anonymous 14,144 0 0.00
54 sketchmyphoto 10,189 0 0.00
55 nezumich 10,116 0 0.00
56 1bertillo 9,520 0 0.00
57 anonymous 6,336 0 0.00
58 Cyg_Ciellenne 4,299 0 0.00
59 lag51 4,076 0 0.00
60 kam1nchu 2,048 0 0.00
61 anonymous 1,553 0 0.00
62 anonymous 1,495 4 0.27
63 soudenz 1,024 0 0.00
64 lia 960 0 0.00
65 anonymous 848 0 0.00
66 dogdoggers 641 0 0.00
67 ktr 523 0 0.00
68 alolo0804 502 0 0.00
69 junjai 110 0 0.00
70 uchitestes 64 32 50.00
71 anonymous 40 16 40.00
72 hironao 28 0 0.00
73 tishig 16 0 0.00