Outlookへのメール送信に不具合が発生しております.Outlook以外のアドレスをご利用下さい.お問い合わせ頂いても返事が届かない可能性が高いです.
we cannot deliver e-mail for outlook. Please use another mail address.
エンクロージャーが燃えたため、修復に時間がかかり、サービスが止まっていました。お詫び申し上げます。

 
特にクラウドマイニングなどされる場合は,なるべく高めのStatic Difficulty Portをご利用いただければ幸いです.(4157,4158,4159)
10- GH/s -> jp.lapool.me:4159 , 1-10GH/s -> jp.lapool.me:4158, 0.1-1GH/s -> jp.lapool.me:4157

If you will do cloud mining, you should use high difficulty stratum port (4157, 4158, 4159). Fee 0.5%
Round Statistics
Block Statistics PPLNS Round Statistics
ID 20,821 PPLNS Shares 6,121,761
Height 1,155,772 Estimated Shares 7,178,124
Amount 25.00263456 Target Variance 117.26 %
Confirmations Confirmed Block Average 6,121,826
Difficulty 28039.548484393 Average Efficiency 117.25 %
Time 2017-11-08 12:15:41 Target Rounds 5
Shares 4,209,929 Seconds This Round 16,091
Finder 1bertillo Round Variance 68.77 %
Round Transactions
User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
anonymous 1,124,627 26.71 1,622,189 26.50 99.20 6.62536002
Sak3 446,433 10.60 650,510 10.63 100.21 2.65682117
anonymous 297,089 7.06 425,090 6.94 98.40 1.73615916
anonymous 168,785 4.01 244,558 3.99 99.64 0.99882876
natsuki888 154,377 3.67 225,080 3.68 100.27 0.91927626
anonymous 143,872 3.42 219,136 3.58 104.75 0.89499684
vadfre 133,376 3.17 190,336 3.11 98.14 0.77737168
gery2001 102,400 2.43 174,080 2.84 116.91 0.71097880
anonymous 99,756 2.37 151,171 2.47 104.21 0.61741502
k777rf 106,784 2.54 149,344 2.44 96.18 0.60995185
zonda 114,688 2.72 114,688 1.87 68.77 0.46840956
dominus 72,100 1.71 107,281 1.75 102.33 0.43816157
092975 71,081 1.69 103,269 1.69 99.91 0.42177386
anonymous 63,488 1.51 90,112 1.47 97.61 0.36803609
shijiminomisosiru 52,114 1.24 85,313 1.39 112.58 0.34843751
anonymous 57,760 1.37 84,032 1.37 100.05 0.34320411
anonymous 69,338 1.65 83,861 1.37 83.17 0.34250708
TOKITSUKAZE 55,552 1.32 78,976 1.29 97.77 0.32255435
sketchmyphoto 49,749 1.18 72,276 1.18 99.91 0.29519333
duckie04 47,492 1.13 71,531 1.17 103.58 0.29215035
anonymous 45,568 1.08 65,056 1.06 98.18 0.26570219
Fluoros 42,343 1.01 61,357 1.00 99.65 0.25059704
anonymous 39,361 0.93 58,526 0.96 102.25 0.23903637
ceeflyer 38,923 0.92 57,345 0.94 101.32 0.23420956
maamhegazi 32,298 0.77 57,083 0.93 121.54 0.23313914
mitsuba 35,819 0.85 54,252 0.89 104.16 0.22157920
cotori 38,883 0.92 54,064 0.88 95.62 0.22081205
ykc0925 34,348 0.82 51,957 0.85 104.03 0.21220561
danycash 33,408 0.79 50,688 0.83 104.34 0.20702030
anonymous 29,434 0.70 43,875 0.72 102.51 0.17919598
buppa_burst 26,031 0.62 39,684 0.65 104.84 0.16207899
anonymous 27,008 0.64 38,528 0.63 98.10 0.15735634
ROZ 26,649 0.63 37,221 0.61 96.05 0.15202029
neotheonly 24,479 0.58 35,437 0.58 99.55 0.14473230
lag51 24,230 0.58 35,099 0.57 99.62 0.14335516
anonymous 21,504 0.51 32,256 0.53 103.15 0.13174019
1bertillo 23,169 0.55 31,950 0.52 94.83 0.13049164
joeldz 13,264 0.32 31,685 0.52 164.28 0.12940972
anonymous 10,990 0.26 28,837 0.47 180.45 0.11777728
syagamisrash 19,104 0.45 26,432 0.43 95.15 0.10795377
yoshiyoshi05101 25,888 0.61 26,176 0.43 69.53 0.10690821
tetuotr 17,412 0.41 25,666 0.42 101.37 0.10482716
chikumaro 17,984 0.43 25,000 0.41 95.60 0.10210916
ChochinCAt 16,939 0.40 24,968 0.41 101.37 0.10197480
anonymous 17,256 0.41 24,857 0.41 99.06 0.10152197
cain_n 15,762 0.37 22,054 0.36 96.22 0.09007417
anonymous 14,322 0.34 21,223 0.35 101.91 0.08668013
amasosan 13,472 0.32 20,704 0.34 105.69 0.08455943
straysheep 11,264 0.27 20,256 0.33 123.67 0.08272970
monacoinhoruzooo 10,149 0.24 14,693 0.24 99.56 0.06001119
anonymous 9,314 0.22 13,322 0.22 98.36 0.05441119
anonymous 8,832 0.21 12,704 0.21 98.92 0.05188577
soyori 327 0.01 6,515 0.11 1,370.14 0.02661025
notepad 0 0.00 6,338 0.10 100.00 0.02588979
anonymous 4,096 0.10 5,888 0.10 98.86 0.02404781
mahousyoujyo 5,571 0.13 5,571 0.09 68.77 0.02275327
tesu001 0 0.00 4,013 0.07 100.00 0.01639299
Cyg_Ciellenne 2,739 0.07 3,879 0.06 97.39 0.01584486
anonymous 0 0.00 2,372 0.04 100.00 0.00968912
dogdoggers 310 0.01 487 0.01 108.04 0.00199085
alolo0804 253 0.01 368 0.01 100.03 0.00150430
ktr 208 0.00 331 0.01 109.44 0.00135506
junjai 96 0.00 147 0.00 105.30 0.00060155
sumomo 8 0.00 24 0.00 206.31 0.00009802
tranta 16 0.00 16 0.00 68.77 0.00006535
hironao 8 0.00 16 0.00 137.54 0.00006535
tishig 8 0.00 8 0.00 68.77 0.00003267
Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 anonymous 1,124,627 10,942 0.97
2 Sak3 446,433 4,489 1.01
3 anonymous 297,089 61 0.02
4 anonymous 168,785 0 0.00
5 natsuki888 154,377 0 0.00
6 anonymous 143,872 0 0.00
7 vadfre 133,376 384 0.29
8 zonda 114,688 0 0.00
9 k777rf 106,784 320 0.30
10 gery2001 102,400 0 0.00
11 anonymous 99,756 0 0.00
12 dominus 72,100 3,332 4.62
13 092975 71,081 64 0.09
14 anonymous 69,338 3,808 5.49
15 anonymous 63,488 2,048 3.23
16 anonymous 57,760 0 0.00
17 TOKITSUKAZE 55,552 0 0.00
18 shijiminomisosiru 52,114 14,399 27.63
19 sketchmyphoto 49,749 0 0.00
20 duckie04 47,492 0 0.00
21 anonymous 45,568 0 0.00
22 Fluoros 42,343 0 0.00
23 anonymous 39,361 0 0.00
24 ceeflyer 38,923 207 0.53
25 cotori 38,883 0 0.00
26 mitsuba 35,819 91 0.25
27 ykc0925 34,348 0 0.00
28 danycash 33,408 128 0.38
29 maamhegazi 32,298 322 1.00
30 anonymous 29,434 7,376 25.06
31 anonymous 27,008 96 0.36
32 ROZ 26,649 100 0.38
33 buppa_burst 26,031 5,447 20.93
34 yoshiyoshi05101 25,888 32 0.12
35 neotheonly 24,479 227 0.93
36 lag51 24,230 0 0.00
37 1bertillo 23,169 411 1.77
38 anonymous 21,504 3,840 17.86
39 syagamisrash 19,104 32 0.17
40 chikumaro 17,984 0 0.00
41 tetuotr 17,412 0 0.00
42 anonymous 17,256 16 0.09
43 ChochinCAt 16,939 0 0.00
44 cain_n 15,762 0 0.00
45 anonymous 14,322 320 2.23
46 amasosan 13,472 0 0.00
47 joeldz 13,264 40 0.30
48 straysheep 11,264 0 0.00
49 anonymous 10,990 8 0.07
50 monacoinhoruzooo 10,149 0 0.00
51 anonymous 9,314 0 0.00
52 anonymous 8,832 0 0.00
53 mahousyoujyo 5,571 0 0.00
54 anonymous 4,096 96 2.34
55 Cyg_Ciellenne 2,739 9 0.33
56 soyori 327 0 0.00
57 dogdoggers 310 0 0.00
58 alolo0804 253 0 0.00
59 ktr 208 0 0.00
60 junjai 96 0 0.00
61 tranta 16 0 0.00
62 tishig 8 0 0.00
63 hironao 8 0 0.00
64 sumomo 8 0 0.00
PPLNS Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 anonymous 1,622,189 10,942 0.67
2 Sak3 650,510 7,184 1.10
3 anonymous 425,090 61 0.01
4 anonymous 244,558 0 0.00
5 natsuki888 225,080 109 0.05
6 anonymous 219,136 512 0.23
7 vadfre 190,336 768 0.40
8 gery2001 174,080 0 0.00
9 anonymous 151,171 252 0.17
10 k777rf 149,344 512 0.34
11 zonda 114,688 0 0.00
12 dominus 107,281 3,332 3.11
13 092975 103,269 96 0.09
14 anonymous 90,112 2,048 2.27
15 shijiminomisosiru 85,313 19,854 23.27
16 anonymous 84,032 0 0.00
17 anonymous 83,861 3,856 4.60
18 TOKITSUKAZE 78,976 0 0.00
19 sketchmyphoto 72,276 37 0.05
20 duckie04 71,531 60 0.08
21 anonymous 65,056 0 0.00
22 Fluoros 61,357 0 0.00
23 anonymous 58,526 0 0.00
24 ceeflyer 57,345 207 0.36
25 maamhegazi 57,083 322 0.56
26 mitsuba 54,252 175 0.32
27 cotori 54,064 0 0.00
28 ykc0925 51,957 60 0.12
29 danycash 50,688 128 0.25
30 anonymous 43,875 10,918 24.88
31 buppa_burst 39,684 7,089 17.86
32 anonymous 38,528 128 0.33
33 ROZ 37,221 100 0.27
34 neotheonly 35,437 227 0.64
35 lag51 35,099 0 0.00
36 anonymous 32,256 3,840 11.90
37 1bertillo 31,950 411 1.29
38 joeldz 31,685 40 0.13
39 anonymous 28,837 8 0.03
40 syagamisrash 26,432 32 0.12
41 yoshiyoshi05101 26,176 32 0.12
42 tetuotr 25,666 29 0.11
43 chikumaro 25,000 0 0.00
44 ChochinCAt 24,968 0 0.00
45 anonymous 24,857 16 0.06
46 cain_n 22,054 0 0.00
47 anonymous 21,223 992 4.67
48 amasosan 20,704 0 0.00
49 straysheep 20,256 0 0.00
50 monacoinhoruzooo 14,693 16 0.11
51 anonymous 13,322 32 0.24
52 anonymous 12,704 0 0.00
53 soyori 6,515 0 0.00
54 notepad 6,338 0 0.00
55 anonymous 5,888 96 1.63
56 mahousyoujyo 5,571 0 0.00
57 tesu001 4,013 0 0.00
58 Cyg_Ciellenne 3,879 9 0.23
59 anonymous 2,372 0 0.00
60 dogdoggers 487 0 0.00
61 alolo0804 368 0 0.00
62 ktr 331 0 0.00
63 junjai 147 0 0.00
64 sumomo 24 0 0.00
65 tranta 16 0 0.00
66 hironao 16 0 0.00
67 tishig 8 0 0.00