Outlookへのメール送信に不具合が発生しております.Outlook以外のアドレスをご利用下さい.お問い合わせ頂いても返事が届かない可能性が高いです.
we cannot deliver e-mail for outlook. Please use another mail address.
エンクロージャーが燃えたため、修復に時間がかかり、サービスが止まっていました。お詫び申し上げます。

 
特にクラウドマイニングなどされる場合は,なるべく高めのStatic Difficulty Portをご利用いただければ幸いです.(4157,4158,4159)
10- GH/s -> jp.lapool.me:4159 , 1-10GH/s -> jp.lapool.me:4158, 0.1-1GH/s -> jp.lapool.me:4157

If you will do cloud mining, you should use high difficulty stratum port (4157, 4158, 4159). Fee 0.5%
Round Statistics
Block Statistics PPLNS Round Statistics
ID 20,818 PPLNS Shares 7,913,353
Height 1,155,027 Estimated Shares 5,797,464
Amount 25.00077146 Target Variance 73.26 %
Confirmations Confirmed Block Average 7,913,820
Difficulty 22646.343863201 Average Efficiency 73.26 %
Time 2017-11-07 16:45:41 Target Rounds 5
Shares 3,164,195 Seconds This Round 12,339
Finder Sak3 Round Variance 39.99 %
Round Transactions
User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
anonymous 885,113 27.97 2,224,805 28.11 100.51 7.02884160
Sak3 347,226 10.97 810,561 10.24 93.34 2.56081116
anonymous 225,200 7.12 518,281 6.55 92.02 1.63740882
anonymous 122,392 3.87 309,392 3.91 101.08 0.97746710
natsuki888 125,731 3.97 309,340 3.91 98.38 0.97730138
anonymous 115,200 3.64 291,328 3.68 101.12 0.92039445
gery2001 110,592 3.50 260,096 3.29 94.04 0.82172299
vadfre 103,040 3.26 251,008 3.17 97.41 0.79301121
anonymous 0 0.00 242,496 3.06 100.00 0.76611920
k777rf 88,480 2.80 186,048 2.35 84.08 0.58778266
anonymous 83,260 2.63 182,568 2.31 87.68 0.57679135
anonymous 73,155 2.31 144,535 1.83 79.00 0.45663070
dominus 51,808 1.64 138,362 1.75 106.79 0.43713074
092975 51,304 1.62 118,786 1.50 92.58 0.37528186
anonymous 45,024 1.42 105,760 1.34 93.92 0.33412826
maamhegazi 41,731 1.32 100,002 1.26 95.82 0.31593921
TOKITSUKAZE 36,992 1.17 91,008 1.15 98.37 0.28752217
anonymous 32,768 1.04 90,112 1.14 109.96 0.28469143
shijiminomisosiru 49,541 1.57 83,462 1.05 67.36 0.26368354
anonymous 33,952 1.07 80,096 1.01 94.33 0.25304782
Fluoros 33,293 1.05 78,775 1.00 94.61 0.24887511
ceeflyer 28,643 0.91 72,201 0.91 100.79 0.22810822
cotori 29,660 0.94 70,828 0.90 95.49 0.22376811
mitsuba 31,707 1.00 70,544 0.89 88.96 0.22287169
joeldz 28,304 0.89 68,041 0.86 96.12 0.21496515
anonymous 25,331 0.80 64,038 0.81 101.09 0.20231802
1bertillo 25,202 0.80 63,093 0.80 100.10 0.19933132
kosuke 3,565 0.11 62,610 0.79 702.24 0.19780626
ykc0925 21,799 0.69 60,897 0.77 111.70 0.19239468
danycash 24,832 0.78 56,704 0.72 91.31 0.17914532
buppa_burst 19,376 0.61 51,382 0.65 106.04 0.16233427
duckie04 0 0.00 50,450 0.64 100.00 0.15938746
anonymous 20,768 0.66 48,768 0.62 93.90 0.15407306
neotheonly 19,533 0.62 48,417 0.61 99.11 0.15296449
yoshiyoshi05101 18,496 0.58 45,824 0.58 99.06 0.14477206
ROZ 19,132 0.60 44,573 0.56 93.16 0.14082268
anonymous 31,530 1.00 43,822 0.55 55.57 0.13844766
lag51 17,791 0.56 43,748 0.55 98.32 0.13821464
ChochinCAt 15,048 0.48 36,232 0.46 96.28 0.11446799
syagamisrash 13,920 0.44 34,144 0.43 98.08 0.10787136
tetuotr 14,892 0.47 34,072 0.43 91.48 0.10764553
anonymous 14,708 0.46 32,991 0.42 89.69 0.10423106
straysheep 13,216 0.42 31,904 0.40 96.53 0.10079452
anonymous 16,164 0.51 29,201 0.37 72.24 0.09225805
cain_n 10,846 0.34 26,919 0.34 99.24 0.08504679
amasosan 10,848 0.34 25,312 0.32 93.30 0.07996837
goroman 2,196 0.07 18,778 0.24 341.92 0.05932819
anonymous 6,656 0.21 16,288 0.21 97.85 0.05145879
mahousyoujyo 6,551 0.21 14,147 0.18 86.35 0.04469575
anonymous 10,966 0.35 10,966 0.14 39.99 0.03464685
anonymous 2,656 0.08 6,400 0.08 96.35 0.02021956
yasuo86 0 0.00 5,376 0.07 100.00 0.01698443
Cyg_Ciellenne 2,003 0.06 4,838 0.06 96.58 0.01528589
anonymous 1,022 0.03 1,022 0.01 39.99 0.00322961
ktr 206 0.01 524 0.01 101.71 0.00165771
dogdoggers 196 0.01 442 0.01 90.17 0.00139923
alolo0804 178 0.01 428 0.01 96.14 0.00135310
hexe00 256 0.01 256 0.00 39.99 0.00080878
junjai 120 0.00 224 0.00 74.64 0.00070768
hironao 8 0.00 56 0.00 279.90 0.00017692
uchitestes 32 0.00 32 0.00 39.99 0.00010110
sumomo 16 0.00 24 0.00 59.98 0.00007582
tishig 0 0.00 16 0.00 100.00 0.00005055
Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 anonymous 885,113 4,980 0.56
2 Sak3 347,226 3,177 0.91
3 anonymous 225,200 8 0.00
4 natsuki888 125,731 0 0.00
5 anonymous 122,392 0 0.00
6 anonymous 115,200 512 0.44
7 gery2001 110,592 0 0.00
8 vadfre 103,040 544 0.53
9 k777rf 88,480 608 0.69
10 anonymous 83,260 290 0.35
11 anonymous 73,155 3,472 4.75
12 dominus 51,808 6,568 12.68
13 092975 51,304 32 0.06
14 shijiminomisosiru 49,541 9,743 19.67
15 anonymous 45,024 0 0.00
16 maamhegazi 41,731 158 0.38
17 TOKITSUKAZE 36,992 0 0.00
18 anonymous 33,952 0 0.00
19 Fluoros 33,293 0 0.00
20 anonymous 32,768 0 0.00
21 mitsuba 31,707 0 0.00
22 anonymous 31,530 9 0.03
23 cotori 29,660 36 0.12
24 ceeflyer 28,643 107 0.37
25 joeldz 28,304 116 0.41
26 anonymous 25,331 10 0.04
27 1bertillo 25,202 199 0.79
28 danycash 24,832 0 0.00
29 ykc0925 21,799 70 0.32
30 anonymous 20,768 128 0.62
31 neotheonly 19,533 79 0.40
32 buppa_burst 19,376 5,760 29.73
33 ROZ 19,132 39 0.20
34 yoshiyoshi05101 18,496 0 0.00
35 lag51 17,791 18 0.10
36 anonymous 16,164 256 1.58
37 ChochinCAt 15,048 0 0.00
38 tetuotr 14,892 0 0.00
39 anonymous 14,708 0 0.00
40 syagamisrash 13,920 0 0.00
41 straysheep 13,216 0 0.00
42 anonymous 10,966 77 0.70
43 amasosan 10,848 0 0.00
44 cain_n 10,846 0 0.00
45 anonymous 6,656 0 0.00
46 mahousyoujyo 6,551 0 0.00
47 kosuke 3,565 0 0.00
48 anonymous 2,656 0 0.00
49 goroman 2,196 0 0.00
50 Cyg_Ciellenne 2,003 0 0.00
51 anonymous 1,022 8 0.78
52 hexe00 256 0 0.00
53 ktr 206 0 0.00
54 dogdoggers 196 0 0.00
55 alolo0804 178 0 0.00
56 junjai 120 0 0.00
57 uchitestes 32 32 100.00
58 sumomo 16 0 0.00
59 hironao 8 0 0.00
PPLNS Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 anonymous 2,224,805 9,076 0.41
2 Sak3 810,561 10,095 1.25
3 anonymous 518,281 8 0.00
4 anonymous 309,392 0 0.00
5 natsuki888 309,340 564 0.18
6 anonymous 291,328 1,536 0.53
7 gery2001 260,096 0 0.00
8 vadfre 251,008 928 0.37
9 anonymous 242,496 640 0.26
10 k777rf 186,048 832 0.45
11 anonymous 182,568 538 0.29
12 anonymous 144,535 5,842 4.04
13 dominus 138,362 10,032 7.25
14 092975 118,786 911 0.77
15 anonymous 105,760 0 0.00
16 maamhegazi 100,002 271 0.27
17 TOKITSUKAZE 91,008 0 0.00
18 anonymous 90,112 4,096 4.55
19 shijiminomisosiru 83,462 17,685 21.19
20 anonymous 80,096 32 0.04
21 Fluoros 78,775 0 0.00
22 ceeflyer 72,201 107 0.15
23 cotori 70,828 36 0.05
24 mitsuba 70,544 0 0.00
25 joeldz 68,041 223 0.33
26 anonymous 64,038 51 0.08
27 1bertillo 63,093 301 0.48
28 kosuke 62,610 0 0.00
29 ykc0925 60,897 70 0.11
30 danycash 56,704 128 0.23
31 buppa_burst 51,382 9,763 19.00
32 duckie04 50,450 35 0.07
33 anonymous 48,768 256 0.52
34 neotheonly 48,417 479 0.99
35 yoshiyoshi05101 45,824 0 0.00
36 ROZ 44,573 39 0.09
37 anonymous 43,822 9 0.02
38 lag51 43,748 18 0.04
39 ChochinCAt 36,232 0 0.00
40 syagamisrash 34,144 0 0.00
41 tetuotr 34,072 0 0.00
42 anonymous 32,991 51 0.15
43 straysheep 31,904 0 0.00
44 anonymous 29,201 2,291 7.85
45 cain_n 26,919 32 0.12
46 amasosan 25,312 0 0.00
47 goroman 18,778 0 0.00
48 anonymous 16,288 0 0.00
49 mahousyoujyo 14,147 0 0.00
50 anonymous 10,966 77 0.70
51 anonymous 6,400 0 0.00
52 yasuo86 5,376 0 0.00
53 Cyg_Ciellenne 4,838 2 0.04
54 anonymous 1,022 8 0.78
55 ktr 524 0 0.00
56 dogdoggers 442 0 0.00
57 alolo0804 428 0 0.00
58 hexe00 256 0 0.00
59 junjai 224 0 0.00
60 hironao 56 0 0.00
61 uchitestes 32 32 100.00
62 sumomo 24 0 0.00
63 tishig 16 0 0.00