Outlookへのメール送信に不具合が発生しております.Outlook以外のアドレスをご利用下さい.お問い合わせ頂いても返事が届かない可能性が高いです.
we cannot deliver e-mail for outlook. Please use another mail address.
エンクロージャーが燃えたため、修復に時間がかかり、サービスが止まっていました。お詫び申し上げます。

 
特にクラウドマイニングなどされる場合は,なるべく高めのStatic Difficulty Portをご利用いただければ幸いです.(4157,4158,4159)
10- GH/s -> jp.lapool.me:4159 , 1-10GH/s -> jp.lapool.me:4158, 0.1-1GH/s -> jp.lapool.me:4157

If you will do cloud mining, you should use high difficulty stratum port (4157, 4158, 4159). Fee 0.5%
Round Statistics
Block Statistics PPLNS Round Statistics
ID 21,955 PPLNS Shares 112,270,637
Height 1,664,387 Estimated Shares 125,058,618
Amount 25 Target Variance 111.39 %
Confirmations Confirmed Block Average 112,270,661
Difficulty 488510.22591093 Average Efficiency 111.39 %
Time 2019-05-18 17:45:31 Target Rounds 5
Shares 160,058,807 Seconds This Round 11,714,208
Finder anonymous Round Variance 142.57 %
Round Transactions
User Name Round Shares Round % PPLNS Shares PPLNS Round % Variance Amount
anonymous 18,873,185 11.79 16,422,964 14.63 124.06 3.65700276
anonymous 15,408,992 9.63 12,821,216 11.42 118.62 2.85497919
anonymous 16,984,797 10.61 12,131,988 10.81 101.83 2.70150463
niwa39 11,009,632 6.88 9,730,130 8.67 126.00 2.16666820
cronos_sv 9,965,824 6.23 9,330,688 8.31 133.48 2.07772181
ts 10,105,005 6.31 8,728,685 7.77 123.15 1.94367023
tetuotr 10,215,663 6.38 8,563,998 7.63 119.52 1.90699823
anonymous 7,620,880 4.76 5,339,844 4.76 99.89 1.18905601
otobe 6,109,718 3.82 5,066,042 4.51 118.21 1.12808695
minami69 4,103,680 2.56 4,103,680 3.66 142.57 0.91379172
kzc 4,591,430 2.87 3,107,167 2.77 96.48 0.69189225
thirty 1,994,327 1.25 1,994,311 1.78 142.56 0.44408553
anonymous 2,180,089 1.36 1,853,942 1.65 121.24 0.41282879
kunekune-man 1,330,592 0.83 1,330,592 1.19 142.57 0.29629112
natsuokanti 1,609,609 1.01 1,324,883 1.18 117.35 0.29501999
uemuuu 2,077,781 1.30 1,287,181 1.15 88.32 0.28662467
hizakky 1,138,288 0.71 1,138,288 1.01 142.57 0.25346961
koshat4753 1,211,209 0.76 985,228 0.88 115.97 0.21938682
tagosagu 1,591,980 0.99 932,090 0.83 83.47 0.20755433
natotahi 919,491 0.57 919,491 0.82 142.57 0.20474881
mura33 1,661,923 1.04 916,941 0.82 78.66 0.20418091
kotsutsumi 563,492 0.35 563,492 0.50 142.57 0.12547645
whiite 2,722,936 1.70 425,590 0.38 22.28 0.09476895
ryuji 558,554 0.35 424,473 0.38 108.34 0.09452003
k144 422,998 0.26 355,153 0.32 119.70 0.07908429
ginta0214 613,751 0.38 347,726 0.31 80.77 0.07743033
anonymous 3,360,256 2.10 333,056 0.30 14.13 0.07416363
alchemy_jp 379,518 0.24 332,399 0.30 124.86 0.07401748
kenichi 290,126 0.18 236,553 0.21 116.24 0.05267479
sasuke 185,719 0.12 185,719 0.17 142.57 0.04135530
uspresents 182,001 0.11 141,878 0.13 111.14 0.03159300
unasan 1,191,013 0.74 138,023 0.12 16.52 0.03073448
ncaq 425,369 0.27 131,567 0.12 44.10 0.02929695
anonymous 120,313 0.08 106,009 0.09 125.62 0.02360574
ktatsu 133,981 0.08 82,970 0.07 88.29 0.01847561
mahousyoujyo 69,816 0.04 69,792 0.06 142.52 0.01554102
arisu 50,832 0.03 50,832 0.05 142.57 0.01131912
anonymous 50,614 0.03 50,568 0.05 142.44 0.01126031
sinpei0629 61,519 0.04 50,254 0.04 116.46 0.01119039
anonymous 40,080 0.03 40,080 0.04 142.57 0.00892486
linda_man 455,121 0.28 39,499 0.04 12.37 0.00879554
anonymous 137,835 0.09 29,478 0.03 30.49 0.00656421
ikepon 19,798 0.01 11,426 0.01 82.28 0.00254432
kinori8636 13,226 0.01 11,042 0.01 119.02 0.00245884
anonymous 13,945 0.01 9,089 0.01 92.92 0.00202400
kosuke 8,674 0.01 8,674 0.01 142.57 0.00193158
butti 8,561 0.01 8,561 0.01 142.57 0.00190636
anonymous 5,915 0.00 5,915 0.01 142.57 0.00131717
momomo 5,344 0.00 5,344 0.00 142.57 0.00119004
kusshie 6,024 0.00 5,296 0.00 125.34 0.00117929
tatatatatatatata 5,286 0.00 5,286 0.00 142.57 0.00117724
anonymous 4,999 0.00 4,999 0.00 142.57 0.00111325
anonymous 4,653 0.00 4,653 0.00 142.57 0.00103630
hexe00 4,000 0.00 4,000 0.00 142.57 0.00089071
anonymous 3,920 0.00 3,920 0.00 142.57 0.00087298
tomoncho25 112,608 0.07 3,872 0.00 4.90 0.00086220
anonymous 3,463 0.00 3,463 0.00 142.57 0.00077134
kooseijin 2,179 0.00 2,179 0.00 142.57 0.00048522
he3a 2,176 0.00 2,176 0.00 142.57 0.00048454
nafutamu 1,699 0.00 1,699 0.00 142.57 0.00037854
klaNath 2,529 0.00 1,216 0.00 68.55 0.00027086
keita0580399 1,290 0.00 1,098 0.00 121.35 0.00024470
ekurata 576 0.00 576 0.00 142.57 0.00012826
BilFox 352 0.00 352 0.00 142.57 0.00007838
ykc0925 305 0.00 305 0.00 142.57 0.00006805
sudalin1990 240 0.00 240 0.00 142.57 0.00005344
headfield 216 0.00 216 0.00 142.57 0.00004810
anonymous 128 0.00 128 0.00 142.57 0.00002850
nikomatsu 120 0.00 120 0.00 142.57 0.00002672
os891 108 0.00 108 0.00 142.57 0.00002420
kokoa11211129 56 0.00 56 0.00 142.57 0.00001247
shinichi8888 48 0.00 48 0.00 142.57 0.00001069
ShirakawaAkira5121 40 0.00 40 0.00 142.57 0.00000891
anonymous 24 0.00 24 0.00 142.57 0.00000535
anonymous 16 0.00 16 0.00 142.57 0.00000356
anonymous 16 0.00 16 0.00 142.57 0.00000356
Masa-fuka 8 0.00 8 0.00 142.57 0.00000178
haruhiro 8 0.00 8 0.00 142.57 0.00000178
anonymous 8 0.00 8 0.00 142.57 0.00000178
Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 anonymous 18,873,185 26,558 0.14
2 anonymous 16,984,797 29,431 0.17
3 anonymous 15,408,992 44,912 0.29
4 niwa39 11,009,632 25,871 0.23
5 tetuotr 10,215,663 9,383 0.09
6 ts 10,105,005 31,323 0.31
7 cronos_sv 9,965,824 3,584 0.04
8 anonymous 7,620,880 0 0.00
9 Sak3 7,468,021 100,674 1.35
10 otobe 6,109,718 1,764,257 28.88
11 Kitsuneno 5,185,280 1,856 0.04
12 kzc 4,591,430 16,517 0.36
13 minami69 4,103,680 6,144 0.15
14 anonymous 3,360,256 780,928 23.24
15 whiite 2,722,936 2,339 0.09
16 anonymous 2,180,089 2,879 0.13
17 uemuuu 2,077,781 3,599 0.17
18 thirty 1,994,327 568,925 28.53
19 mura33 1,661,923 7,676 0.46
20 natsuokanti 1,609,609 4,544 0.28
21 tagosagu 1,591,980 2,999 0.19
22 TAKESHI123 1,548,162 1,165 0.08
23 kunekune-man 1,330,592 32,768 2.46
24 koshat4753 1,211,209 943 0.08
25 unasan 1,191,013 1,486 0.12
26 anonymous 1,172,251 141 0.01
27 hizakky 1,138,288 248,424 21.82
28 natotahi 919,491 10,473 1.14
29 anonymous 686,109 309 0.05
30 ginta0214 613,751 376 0.06
31 kotsutsumi 563,492 7,798 1.38
32 ryuji 558,554 163 0.03
33 anonymous 492,692 258 0.05
34 linda_man 455,121 278 0.06
35 ncaq 425,369 134 0.03
36 k144 422,998 428 0.10
37 alchemy_jp 379,518 848 0.22
38 kenichi 290,126 829 0.29
39 taodrive 221,219 286 0.13
40 kemmrock333 197,673 587 0.30
41 sasuke 185,719 77 0.04
42 uspresents 182,001 263 0.14
43 anonymous 137,835 165 0.12
44 ktatsu 133,981 592 0.44
45 anonymous 120,313 285 0.24
46 tomoncho25 112,608 352 0.31
47 nice7days 89,934 8 0.01
48 mahousyoujyo 69,816 79 0.11
49 sinpei0629 61,519 136 0.22
50 arisu 50,832 49 0.10
51 anonymous 50,614 0 0.00
52 anonymous 41,024 7 0.02
53 anonymous 40,080 0 0.00
54 ikepon 19,798 56 0.28
55 anonymous 13,945 36 0.26
56 kinori8636 13,226 24 0.18
57 kosuke 8,674 0 0.00
58 butti 8,561 0 0.00
59 kusshie 6,024 8 0.13
60 anonymous 5,915 0 0.00
61 momomo 5,344 0 0.00
62 tatatatatatatata 5,286 0 0.00
63 anonymous 4,999 3 0.06
64 anonymous 4,653 8 0.17
65 hexe00 4,000 0 0.00
66 anonymous 3,920 0 0.00
67 anonymous 3,463 0 0.00
68 klaNath 2,529 0 0.00
69 kooseijin 2,179 0 0.00
70 he3a 2,176 0 0.00
71 hoge58927 2,048 0 0.00
72 nafutamu 1,699 3 0.18
73 keita0580399 1,290 158 12.25
74 VRZ3 765 0 0.00
75 nora 724 0 0.00
76 ekurata 576 0 0.00
77 BilFox 352 0 0.00
78 ykc0925 305 0 0.00
79 tatuiyo 285 0 0.00
80 sudalin1990 240 0 0.00
81 headfield 216 0 0.00
82 anonymous 128 16 12.50
83 nikomatsu 120 0 0.00
84 os891 108 0 0.00
85 rinkin 92 0 0.00
86 kokoa11211129 56 0 0.00
87 shinichi8888 48 0 0.00
88 ShirakawaAkira5121 40 0 0.00
89 anonymous 24 0 0.00
90 anonymous 16 0 0.00
91 anonymous 16 0 0.00
92 Masa-fuka 8 0 0.00
93 anonymous 8 0 0.00
94 haruhiro 8 0 0.00
PPLNS Round Shares
Rank User Name Valid Invalid Invalid %
1 anonymous 16,422,964 25,298 0.15
2 anonymous 12,821,216 43,560 0.34
3 anonymous 12,131,988 24,842 0.20
4 niwa39 9,730,130 21,297 0.22
5 cronos_sv 9,330,688 3,200 0.03
6 ts 8,728,685 31,066 0.36
7 tetuotr 8,563,998 8,210 0.10
8 anonymous 5,339,844 0 0.00
9 otobe 5,066,042 1,473,477 29.09
10 minami69 4,103,680 6,144 0.15
11 kzc 3,107,167 15,215 0.49
12 thirty 1,994,311 568,925 28.53
13 anonymous 1,853,942 2,681 0.14
14 kunekune-man 1,330,592 32,768 2.46
15 natsuokanti 1,324,883 4,216 0.32
16 uemuuu 1,287,181 1,086 0.08
17 hizakky 1,138,288 248,424 21.82
18 koshat4753 985,228 863 0.09
19 tagosagu 932,090 1,316 0.14
20 natotahi 919,491 10,473 1.14
21 mura33 916,941 3,618 0.39
22 kotsutsumi 563,492 7,798 1.38
23 whiite 425,590 636 0.15
24 ryuji 424,473 137 0.03
25 k144 355,153 289 0.08
26 ginta0214 347,726 159 0.05
27 anonymous 333,056 73,344 22.02
28 alchemy_jp 332,399 806 0.24
29 kenichi 236,553 399 0.17
30 sasuke 185,719 77 0.04
31 uspresents 141,878 150 0.11
32 unasan 138,023 419 0.30
33 ncaq 131,567 0 0.00
34 anonymous 106,009 284 0.27
35 ktatsu 82,970 0 0.00
36 mahousyoujyo 69,792 79 0.11
37 arisu 50,832 49 0.10
38 anonymous 50,568 0 0.00
39 sinpei0629 50,254 107 0.21
40 anonymous 40,080 0 0.00
41 linda_man 39,499 1 0.00
42 anonymous 29,478 157 0.53
43 ikepon 11,426 32 0.28
44 kinori8636 11,042 24 0.22
45 anonymous 9,089 14 0.15
46 kosuke 8,674 0 0.00
47 butti 8,561 0 0.00
48 anonymous 5,915 0 0.00
49 momomo 5,344 0 0.00
50 kusshie 5,296 8 0.15
51 tatatatatatatata 5,286 0 0.00
52 anonymous 4,999 3 0.06
53 anonymous 4,653 8 0.17
54 hexe00 4,000 0 0.00
55 anonymous 3,920 0 0.00
56 tomoncho25 3,872 0 0.00
57 anonymous 3,463 0 0.00
58 kooseijin 2,179 0 0.00
59 he3a 2,176 0 0.00
60 nafutamu 1,699 3 0.18
61 klaNath 1,216 0 0.00
62 keita0580399 1,098 158 14.39
63 ekurata 576 0 0.00
64 BilFox 352 0 0.00
65 ykc0925 305 0 0.00
66 sudalin1990 240 0 0.00
67 headfield 216 0 0.00
68 anonymous 128 16 12.50
69 nikomatsu 120 0 0.00
70 os891 108 0 0.00
71 kokoa11211129 56 0 0.00
72 shinichi8888 48 0 0.00
73 ShirakawaAkira5121 40 0 0.00
74 anonymous 24 0 0.00
75 anonymous 16 0 0.00
76 anonymous 16 0 0.00
77 anonymous 8 0 0.00
78 haruhiro 8 0 0.00
79 Masa-fuka 8 0 0.00