Outlookへのメール送信に不具合が発生しております.Outlook以外のアドレスをご利用下さい.お問い合わせ頂いても返事が届かない可能性が高いです.
we cannot deliver e-mail for outlook. Please use another mail address.
    
                
                         
                
特にクラウドマイニングなどされる場合は,なるべく高めのStatic Difficulty Portをご利用いただければ幸いです.(4157,4158,4159)
10- GH/s -> jp.lapool.me:4159 , 1-10GH/s -> jp.lapool.me:4158, 0.1-1GH/s -> jp.lapool.me:4157
If you will do cloud mining, you should use high difficulty stratum port (4157, 4158, 4159). 
Fee 0.5%
      
              
                     
  
    
      
         Round Statistics
      
      
        
          
            
              
                | Block Statistics | PPLNS Round Statistics | 
            
            
              
                | ID | 21,936 | PPLNS Shares | 24,772,645 | 
              
                | Height | 1,458,471 | Estimated Shares | 16,028,790 | 
              
                | Amount | 25.0004761 | Target Variance | 64.70 % | 
              
                | Confirmations | Confirmed | Block Average | 24,772,723 | 
              
                | Difficulty | 62612.460966543 | Average Efficiency | 64.70 % | 
              
                | Time | 2018-10-05 20:25:45 | Target Rounds | 5 | 
              
                | Shares | 6,271,350 | Seconds This Round | 70,099 | 
              
                | Finder | TAKESHI123 | Round Variance | 25.32 % | 
            
          
            
         
       
     
   
 
   
  
    
      
         Round Transactions
      
      
        
          
            
              
                | User Name | Round Shares | Round % | PPLNS Shares | PPLNS Round % | Variance | Amount | 
            
            
              
                | TAKESHI123 | 1,004,891 | 16.02 | 3,682,400 | 14.86 | 92.77 | 3.71626433 | 
              
                | yasuo86 | 824,576 | 13.15 | 2,792,192 | 11.27 | 85.72 | 2.81786898 | 
              
                | DelBoy | 530,944 | 8.47 | 1,973,376 | 7.97 | 94.09 | 1.99152316 | 
              
                | anonymous | 310,086 | 4.94 | 1,189,299 | 4.80 | 97.10 | 1.20023605 | 
              
                | anonymous | 315,399 | 5.03 | 1,177,499 | 4.75 | 94.51 | 1.18832754 | 
              
                | red8tail | 269,824 | 4.30 | 994,520 | 4.01 | 93.31 | 1.00366560 | 
              
                | matsumo- | 245,857 | 3.92 | 940,106 | 3.79 | 96.80 | 0.94875138 | 
              
                | he3a | 115,392 | 1.84 | 913,760 | 3.69 | 200.47 | 0.92216293 | 
              
                | digdoglab-wanko | 235,079 | 3.75 | 894,791 | 3.61 | 96.36 | 0.90302023 | 
              
                | CULvocaloid | 232,864 | 3.71 | 869,184 | 3.51 | 94.49 | 0.87717701 | 
              
                | anonymous | 206,344 | 3.29 | 819,606 | 3.31 | 100.55 | 0.82714372 | 
              
                | esuesu | 195,584 | 3.12 | 723,328 | 2.92 | 93.62 | 0.72997972 | 
              
                | MosRois | 0 | 0.00 | 716,800 | 2.89 | 100.00 | 0.72339169 | 
              
                | Fault | 146,447 | 2.34 | 553,566 | 2.23 | 95.69 | 0.55865751 | 
              
                | m-takagiwa | 138,180 | 2.20 | 515,640 | 2.08 | 94.47 | 0.52038281 | 
              
                | hoge58927 | 148,992 | 2.38 | 509,440 | 2.06 | 86.56 | 0.51412481 | 
              
                | anonymous | 89,108 | 1.42 | 456,641 | 1.84 | 129.73 | 0.46084078 | 
              
                | anonymous | 0 | 0.00 | 415,396 | 1.68 | 100.00 | 0.41921681 | 
              
                | anonymous | 120,576 | 1.92 | 383,480 | 1.55 | 80.51 | 0.38700648 | 
              
                | kamasin | 101,523 | 1.62 | 380,787 | 1.54 | 94.95 | 0.38428950 | 
              
                | yosihiro | 90,205 | 1.44 | 353,478 | 1.43 | 99.20 | 0.35672912 | 
              
                | sh1ge | 0 | 0.00 | 343,109 | 1.39 | 100.00 | 0.34626501 | 
              
                | minami69 | 97,297 | 1.55 | 338,680 | 1.37 | 88.12 | 0.34179511 | 
              
                | otobe | 74,442 | 1.19 | 271,749 | 1.10 | 92.41 | 0.27424820 | 
              
                | anonymous | 70,155 | 1.12 | 269,037 | 1.09 | 97.08 | 0.27151173 | 
              
                | kzc | 67,776 | 1.08 | 256,211 | 1.03 | 95.70 | 0.25856804 | 
              
                | thirty | 65,459 | 1.04 | 249,545 | 1.01 | 96.51 | 0.25184012 | 
              
                | momomo | 61,589 | 0.98 | 236,274 | 0.95 | 97.12 | 0.23844735 | 
              
                | soudenz | 64,828 | 1.03 | 215,201 | 0.87 | 84.04 | 0.21718046 | 
              
                | p2 | 51,784 | 0.83 | 194,368 | 0.78 | 95.02 | 0.19615541 | 
              
                | ngraymondau | 0 | 0.00 | 182,272 | 0.74 | 100.00 | 0.18394817 | 
              
                | tomoncho25 | 160,672 | 2.56 | 160,672 | 0.65 | 25.32 | 0.16214954 | 
              
                | koshat4753 | 37,895 | 0.60 | 139,419 | 0.56 | 93.14 | 0.14070196 | 
              
                | mura33 | 35,046 | 0.56 | 127,556 | 0.51 | 92.14 | 0.12872911 | 
              
                | anonymous | 23,473 | 0.37 | 77,453 | 0.31 | 83.53 | 0.07816608 | 
              
                | olympia1122 | 20,616 | 0.33 | 76,115 | 0.31 | 93.47 | 0.07681575 | 
              
                | anonymous | 19,760 | 0.32 | 72,384 | 0.29 | 92.74 | 0.07304964 | 
              
                | tagosagu | 54,588 | 0.87 | 54,588 | 0.22 | 25.32 | 0.05509012 | 
              
                | anonymous | 0 | 0.00 | 46,175 | 0.19 | 100.00 | 0.04660005 | 
              
                | slacker | 9,951 | 0.16 | 38,586 | 0.16 | 98.16 | 0.03894101 | 
              
                | linda_man | 8,026 | 0.13 | 36,380 | 0.15 | 114.75 | 0.03671467 | 
              
                | shotaro | 789 | 0.01 | 23,562 | 0.10 | 756.00 | 0.02377889 | 
              
                | ryuji | 3,204 | 0.05 | 21,593 | 0.09 | 170.61 | 0.02179202 | 
              
                | anonymous | 0 | 0.00 | 16,800 | 0.07 | 100.00 | 0.01695449 | 
              
                | hexe00 | 0 | 0.00 | 16,128 | 0.07 | 100.00 | 0.01627631 | 
              
                | natsuokanti | 13,294 | 0.21 | 13,294 | 0.05 | 25.32 | 0.01341705 | 
              
                | alchemy_jp | 2,151 | 0.03 | 8,043 | 0.03 | 94.66 | 0.00811699 | 
              
                | kenichi | 2,148 | 0.03 | 7,691 | 0.03 | 90.64 | 0.00776266 | 
              
                | uspresents | 1,717 | 0.03 | 6,688 | 0.03 | 98.61 | 0.00674967 | 
              
                | anonymous | 0 | 0.00 | 3,712 | 0.01 | 100.00 | 0.00374679 | 
              
                | sinpei0629 | 578 | 0.01 | 2,909 | 0.01 | 127.41 | 0.00293598 | 
              
                | ts | 0 | 0.00 | 2,767 | 0.01 | 100.00 | 0.00279291 | 
              
                | anonymous | 561 | 0.01 | 2,360 | 0.01 | 106.50 | 0.00238233 | 
              
                | ishiishi | 688 | 0.01 | 1,992 | 0.01 | 73.30 | 0.00201032 | 
              
                | senseless | 337 | 0.01 | 1,416 | 0.01 | 106.37 | 0.00142905 | 
              
                | kinori8636 | 184 | 0.00 | 612 | 0.00 | 84.20 | 0.00061829 | 
              
                | kitaring | 192 | 0.00 | 480 | 0.00 | 63.29 | 0.00048441 | 
              
                | keita0580399 | 0 | 0.00 | 445 | 0.00 | 100.00 | 0.00044981 | 
              
                | furuyoshi | 136 | 0.00 | 392 | 0.00 | 72.97 | 0.00039561 | 
              
                | anonymous | 102 | 0.00 | 346 | 0.00 | 85.87 | 0.00034958 | 
              
                | k777rf | 0 | 0.00 | 256 | 0.00 | 100.00 | 0.00025835 | 
              
                | kusshie | 8 | 0.00 | 80 | 0.00 | 253.16 | 0.00008074 | 
              
                | monamona | 16 | 0.00 | 16 | 0.00 | 25.32 | 0.00001615 | 
            
          
         
       
     
   
 
	
     
    
      
         Round Shares
      
      
        
          
            
              
                | Rank | User Name | Valid | Invalid | Invalid % | 
            
            
              
                | 1 | TAKESHI123 | 1,004,891 | 431 | 0.04 | 
              
                | 2 | yasuo86 | 824,576 | 384 | 0.05 | 
              
                | 3 | DelBoy | 530,944 | 1,792 | 0.34 | 
              
                | 4 | anonymous | 315,399 | 8 | 0.00 | 
              
                | 5 | anonymous | 310,086 | 0 | 0.00 | 
              
                | 6 | red8tail | 269,824 | 1,208 | 0.45 | 
              
                | 7 | matsumo- | 245,857 | 231 | 0.09 | 
              
                | 8 | digdoglab-wanko | 235,079 | 92,393 | 39.30 | 
              
                | 9 | CULvocaloid | 232,864 | 640 | 0.27 | 
              
                | 10 | anonymous | 206,344 | 434 | 0.21 | 
              
                | 11 | esuesu | 195,584 | 64 | 0.03 | 
              
                | 12 | tomoncho25 | 160,672 | 416 | 0.26 | 
              
                | 13 | hoge58927 | 148,992 | 0 | 0.00 | 
              
                | 14 | Fault | 146,447 | 34 | 0.02 | 
              
                | 15 | m-takagiwa | 138,180 | 311 | 0.23 | 
              
                | 16 | anonymous | 120,576 | 8 | 0.01 | 
              
                | 17 | he3a | 115,392 | 416 | 0.36 | 
              
                | 18 | kamasin | 101,523 | 64 | 0.06 | 
              
                | 19 | minami69 | 97,297 | 141 | 0.14 | 
              
                | 20 | yosihiro | 90,205 | 396 | 0.44 | 
              
                | 21 | anonymous | 89,108 | 67 | 0.08 | 
              
                | 22 | otobe | 74,442 | 17,088 | 22.95 | 
              
                | 23 | anonymous | 70,155 | 0 | 0.00 | 
              
                | 24 | kzc | 67,776 | 98 | 0.14 | 
              
                | 25 | thirty | 65,459 | 18,325 | 27.99 | 
              
                | 26 | soudenz | 64,828 | 84 | 0.13 | 
              
                | 27 | momomo | 61,589 | 0 | 0.00 | 
              
                | 28 | tagosagu | 54,588 | 190 | 0.35 | 
              
                | 29 | p2 | 51,784 | 48 | 0.09 | 
              
                | 30 | koshat4753 | 37,895 | 7 | 0.02 | 
              
                | 31 | mura33 | 35,046 | 0 | 0.00 | 
              
                | 32 | anonymous | 23,473 | 0 | 0.00 | 
              
                | 33 | olympia1122 | 20,616 | 4,845 | 23.50 | 
              
                | 34 | anonymous | 19,760 | 0 | 0.00 | 
              
                | 35 | natsuokanti | 13,294 | 58 | 0.44 | 
              
                | 36 | slacker | 9,951 | 10 | 0.10 | 
              
                | 37 | linda_man | 8,026 | 0 | 0.00 | 
              
                | 38 | ryuji | 3,204 | 0 | 0.00 | 
              
                | 39 | alchemy_jp | 2,151 | 0 | 0.00 | 
              
                | 40 | kenichi | 2,148 | 0 | 0.00 | 
              
                | 41 | uspresents | 1,717 | 0 | 0.00 | 
              
                | 42 | shotaro | 789 | 8 | 1.01 | 
              
                | 43 | ishiishi | 688 | 8 | 1.16 | 
              
                | 44 | sinpei0629 | 578 | 0 | 0.00 | 
              
                | 45 | anonymous | 561 | 0 | 0.00 | 
              
                | 46 | senseless | 337 | 0 | 0.00 | 
              
                | 47 | kitaring | 192 | 0 | 0.00 | 
              
                | 48 | kinori8636 | 184 | 0 | 0.00 | 
              
                | 49 | furuyoshi | 136 | 0 | 0.00 | 
              
                | 50 | anonymous | 102 | 0 | 0.00 | 
              
                | 51 | monamona | 16 | 0 | 0.00 | 
              
                | 52 | kusshie | 8 | 0 | 0.00 | 
            
          
         
       
     
   
     
    
      
         PPLNS Round Shares
      
      
        
          
            
              
                | Rank | User Name | Valid | Invalid | Invalid % | 
            
            
              
                | 1 | TAKESHI123 | 3,682,400 | 76,992 | 2.09 | 
              
                | 2 | yasuo86 | 2,792,192 | 2,816 | 0.10 | 
              
                | 3 | DelBoy | 1,973,376 | 8,704 | 0.44 | 
              
                | 4 | anonymous | 1,189,299 | 0 | 0.00 | 
              
                | 5 | anonymous | 1,177,499 | 145 | 0.01 | 
              
                | 6 | red8tail | 994,520 | 4,376 | 0.44 | 
              
                | 7 | matsumo- | 940,106 | 700 | 0.07 | 
              
                | 8 | he3a | 913,760 | 3,584 | 0.39 | 
              
                | 9 | digdoglab-wanko | 894,791 | 329,843 | 36.86 | 
              
                | 10 | CULvocaloid | 869,184 | 2,784 | 0.32 | 
              
                | 11 | anonymous | 819,606 | 913 | 0.11 | 
              
                | 12 | esuesu | 723,328 | 288 | 0.04 | 
              
                | 13 | MosRois | 716,800 | 128 | 0.02 | 
              
                | 14 | Fault | 553,566 | 339 | 0.06 | 
              
                | 15 | m-takagiwa | 515,640 | 568 | 0.11 | 
              
                | 16 | hoge58927 | 509,440 | 1,024 | 0.20 | 
              
                | 17 | anonymous | 456,641 | 627 | 0.14 | 
              
                | 18 | anonymous | 415,396 | 13,240 | 3.19 | 
              
                | 19 | anonymous | 383,480 | 120 | 0.03 | 
              
                | 20 | kamasin | 380,787 | 259 | 0.07 | 
              
                | 21 | yosihiro | 353,478 | 739 | 0.21 | 
              
                | 22 | sh1ge | 343,109 | 381 | 0.11 | 
              
                | 23 | minami69 | 338,680 | 321 | 0.09 | 
              
                | 24 | otobe | 271,749 | 67,900 | 24.99 | 
              
                | 25 | anonymous | 269,037 | 64 | 0.02 | 
              
                | 26 | kzc | 256,211 | 206 | 0.08 | 
              
                | 27 | thirty | 249,545 | 66,500 | 26.65 | 
              
                | 28 | momomo | 236,274 | 0 | 0.00 | 
              
                | 29 | soudenz | 215,201 | 175 | 0.08 | 
              
                | 30 | p2 | 194,368 | 112 | 0.06 | 
              
                | 31 | ngraymondau | 182,272 | 1,024 | 0.56 | 
              
                | 32 | tomoncho25 | 160,672 | 416 | 0.26 | 
              
                | 33 | koshat4753 | 139,419 | 114 | 0.08 | 
              
                | 34 | mura33 | 127,556 | 76 | 0.06 | 
              
                | 35 | anonymous | 77,453 | 9 | 0.01 | 
              
                | 36 | olympia1122 | 76,115 | 17,344 | 22.79 | 
              
                | 37 | anonymous | 72,384 | 16 | 0.02 | 
              
                | 38 | tagosagu | 54,588 | 190 | 0.35 | 
              
                | 39 | anonymous | 46,175 | 43 | 0.09 | 
              
                | 40 | slacker | 38,586 | 30 | 0.08 | 
              
                | 41 | linda_man | 36,380 | 0 | 0.00 | 
              
                | 42 | shotaro | 23,562 | 8 | 0.03 | 
              
                | 43 | ryuji | 21,593 | 0 | 0.00 | 
              
                | 44 | anonymous | 16,800 | 0 | 0.00 | 
              
                | 45 | hexe00 | 16,128 | 0 | 0.00 | 
              
                | 46 | natsuokanti | 13,294 | 58 | 0.44 | 
              
                | 47 | alchemy_jp | 8,043 | 1 | 0.01 | 
              
                | 48 | kenichi | 7,691 | 2 | 0.03 | 
              
                | 49 | uspresents | 6,688 | 2 | 0.03 | 
              
                | 50 | anonymous | 3,712 | 0 | 0.00 | 
              
                | 51 | sinpei0629 | 2,909 | 0 | 0.00 | 
              
                | 52 | ts | 2,767 | 0 | 0.00 | 
              
                | 53 | anonymous | 2,360 | 0 | 0.00 | 
              
                | 54 | ishiishi | 1,992 | 8 | 0.40 | 
              
                | 55 | senseless | 1,416 | 0 | 0.00 | 
              
                | 56 | kinori8636 | 612 | 0 | 0.00 | 
              
                | 57 | kitaring | 480 | 0 | 0.00 | 
              
                | 58 | keita0580399 | 445 | 0 | 0.00 | 
              
                | 59 | furuyoshi | 392 | 0 | 0.00 | 
              
                | 60 | anonymous | 346 | 0 | 0.00 | 
              
                | 61 | k777rf | 256 | 0 | 0.00 | 
              
                | 62 | kusshie | 80 | 0 | 0.00 | 
              
                | 63 | monamona | 16 | 0 | 0.00 |